Perfil
- Nome completo
- A. Tóth
- Posição
- Médio
- Equipa actual
- Ferencváros II
- Número
- 64
Equipa actual
- Posição
- Médio
- Número
- 64
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueBournemouth · 2026/27 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 |
| Liga Europa da UEFABournemouth · 2026/27 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,17 |
| Taça da Liga InglesaBournemouth · 2026 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,84 |
| AmigáveisHungria · 2026 | 4 | 4 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Liga das Nações da UEFAHungria · 2026 | 3 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,94 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueBournemouth · 2026/27 | 0 (0) | 14 (0) | 1 (0) | 5 (1) | 2 (0) | 0 (0) |
| Liga Europa da UEFABournemouth · 2026/27 | 1 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Taça da Liga InglesaBournemouth · 2026 | 3 (1) | 16 (1) | 1 (1) | 6 (2) | 1 (0) | 1 (0) |
| AmigáveisHungria · 2026 | 2 (1) | 81 (2) | 6 | 23 (9) | 3 (1) | 2 (3) |
| Liga das Nações da UEFAHungria · 2026 | 3 (3) | 71 (2) | 5 (2) | 23 (14) | 3 (3) | 4 (5) |
Época anterior · 2025/26
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB IFerencvarosi TC · 2025/26 | 14 | 11 | 788 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,07 |
| Premier LeagueBournemouth · 2025/26 | 9 | 2 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
| Liga dos Campeões da UEFAFerencvarosi TC · 2025/26 | 6 | 5 | 467 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7,28 |
| Liga Europa da UEFAFerencvarosi TC · 2025/26 | 5 | 3 | 339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,94 |
| AmigáveisHungria · 2025 | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |

