
Jogador
B. Bwire
Posição por confirmar

Posição por confirmar
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Premier da África do SulPolokwane City · 2025/26 | 16 | 16 | 1.440 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,9 |
| 8 CupPolokwane City · 2025 | 15 | 13 | 900 | — | 0 | 0 | 0 | 6,79 |
| AmigáveisQuénia · 2025 | 15 | 13 | 900 | — | 0 | 0 | 0 | 6,79 |
| Competição | Passesdecisivos | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas | Defesasgolos sofridos |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Premier da África do SulPolokwane City · 2025/26 | 396 (1) | 9 (8) | 1 (1) | 2 | 32 (11) |
| 8 CupPolokwane City · 2025 | 234 | 3 (3) | — | 1 | 19 (10) |
| AmigáveisQuénia · 2025 | 234 | 3 (3) | — | 1 | 19 (10) |
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Premier da África do SulPolokwane City · 2024/25 | 15 | 13 | 900 | — | 0 | 0 | 0 | 6,79 |
| Taça da Liga da África do SulPolokwane City · 2024 | 1 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Sem jogos: Polokwane City (8 Cup 2024)