- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- B. Mitchell
Perfil
- Nome completo
- B. Mitchell
- Posição
- Médio
- Equipa actual
- Millwall U21
- Número
- 8
Equipa actual
- Posição
- Médio
- Número
- 8
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League OneSheffield Wednesday FC · 2026/27 | 11 | 8 | 753 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,7 |
| EFL TrophySheffield Wednesday FC · 2026 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,01 |
| Taça da Liga InglesaSheffield Wednesday FC · 2026 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League OneSheffield Wednesday FC · 2026/27 | 4 (0) | 583 (9) | 15 (4) | 60 (35) | 6 (5) | 5 (5) |
| EFL TrophySheffield Wednesday FC · 2026 | 0 (0) | 39 (1) | 0 (0) | 2 (1) | 1 (1) | 0 (0) |
| Taça da Liga InglesaSheffield Wednesday FC · 2026 | — | 40 (1) | 5 (1) | 9 (6) | 2 (1) | — |
Época anterior · 2025/26
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL ChampionshipMillwall · 2025/26 | 29 | 24 | 2.104 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6,93 |
| Taça de InglaterraMillwall · 2025/26 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |

