- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- B. Sharp
Perfil
- Nome completo
- B. Sharp
- Posição
- Avançado
- Equipa actual
- AFC Rushden & Diamonds
- Número
- 9
Equipa actual
- Posição
- Avançado
- Número
- 9
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League OneDoncaster · 2025/26 | 37 | 18 | 1.837 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6,7 |
| EFL TrophyDoncaster · 2025/26 | 4 | 4 | 350 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7,83 |
| Taça de InglaterraDoncaster · 2025/26 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Taça da Liga InglesaDoncaster · 2025/26 | 1 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas | Penáltis marcadosfalhados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League OneDoncaster · 2025/26 | 30 (18) | 327 (11) | 8 (1) | 210 (78) | 14 (6) | 41 (21) | 0 (0) |
| EFL TrophyDoncaster · 2025/26 | 9 (7) | 85 (5) | 2 | 41 (14) | 6 (2) | 5 (2) | 1 (0) |
| Taça de InglaterraDoncaster · 2025/26 | 1 (1) | 5 | — | 3 (2) | — | 2 | 0 (0) |
| Taça da Liga InglesaDoncaster · 2025/26 | — | 13 (2) | — | 10 (4) | — | 3 (3) | 0 (0) |
Época anterior · 2024/25
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taça de InglaterraDoncaster · 2024/25 | 4 | 4 | 329 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |

