- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- C. Aguilar
Perfil
- Nome completo
- C. Aguilar
- Posição
- Defesa
- Equipa actual
- Municipal
- Número
- 23
Equipa actual
- Posição
- Defesa
- Número
- 23
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga NacionalMunicipal · 2025/26 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,94 |
| AmigáveisGuatemala · 2025 | 2 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Gold Cup da CONCACAFGuatemala · 2025 | 2 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Driblescom êxito | Defesasgolos sofridos |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga NacionalMunicipal · 2025/26 | 1 (0) | 23 (0) | 0 (2) | — (0) | 0 (1) |
| AmigáveisGuatemala · 2025 | — | — | — | — | — (0) |
| Gold Cup da CONCACAFGuatemala · 2025 | — | — | — | — | — (0) |

