- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- C. Burke
Perfil
- Nome completo
- C. Burke
- Posição
- Avançado
- Equipa actual
- Portmore United
- Número
- 10
Equipa actual
- Posição
- Avançado
- Número
- 10
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL ChampionshipLexington · 2025 | 9 | 7 | 568 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,3 |
| USL League One CupLexington · 2025 | 1 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Major League SoccerNew York Red Bulls · 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| US Open CupLexington · 2025 | 2 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,84 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Driblescom êxito | Defesasgolos sofridos |
|---|---|---|---|---|---|
| USL ChampionshipLexington · 2025 | 15 (6) | 69 (3) | 8 (0) | — (5) | 0 (6) |
| USL League One CupLexington · 2025 | — | — | — | — | — |
| Major League SoccerNew York Red Bulls · 2025 | — | — | — | — | — |
| US Open CupLexington · 2025 | 5 (2) | 8 (0) | 1 (0) | — (2) | 0 (1) |

