- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- C. MacPherson
Perfil
- Nome completo
- C. MacPherson
- Posição
- Médio
- Equipa actual
- Livingston
- Número
- 15
Equipa actual
- Posição
- Médio
- Número
- 15
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL ChampionshipTampa Bay Rowdies · 2025 | 6 | 6 | 538 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,4 |
| USL League One CupTampa Bay Rowdies · 2025 | 1 | 1 | 45 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| US Open CupTampa Bay Rowdies · 2025 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,57 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Driblescom êxito | Defesasgolos sofridos |
|---|---|---|---|---|---|
| USL ChampionshipTampa Bay Rowdies · 2025 | 10 (4) | 268 (10) | 4 (0) | — (3) | 0 (9) |
| USL League One CupTampa Bay Rowdies · 2025 | — | — | — | — | — |
| US Open CupTampa Bay Rowdies · 2025 | 2 (1) | 72 (4) | 1 (0) | — (1) | 0 (1) |

