Perfil
- Nome completo
- D. Doué
- Posição
- Avançado
- Equipa actual
- Paris Saint-Germain FC
- Número
- 14
Equipa actual
- Competição
- Ligue 1
- Posição
- Avançado
- Número
- 14
- Jogos
- 9
- Titularidades
- 6
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1Paris Saint Germain · 2026/27 | 9 | 6 | 526 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,41 |
| Liga dos Campeões da UEFAParis Saint Germain · 2026/27 | 3 | 3 | 218 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8,73 |
| Mundial 2026França · 2026 | 8 | 4 | 398 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,84 |
| Liga das Nações da UEFAFrança · 2026 | 4 | 2 | 215 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7,68 |
| AmigáveisFrança · 2026 | 3 | 2 | 149 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7,23 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1Paris Saint Germain · 2026/27 | 21 (8) | 345 (15) | 16 (3) | 82 (44) | 21 (16) | 11 (9) |
| Liga dos Campeões da UEFAParis Saint Germain · 2026/27 | 10 (7) | 110 (9) | 6 (0) | 23 (14) | 6 (3) | 4 (4) |
| Mundial 2026França · 2026 | 10 (8) | 195 (13) | 10 (2) | 65 (29) | 25 (9) | 8 (4) |
| Liga das Nações da UEFAFrança · 2026 | 9 (5) | 127 (6) | 9 (3) | 31 (18) | 15 (8) | 0 (0) |
| AmigáveisFrança · 2026 | 4 (4) | 84 (3) | 3 | 18 (6) | 7 (2) | 1 (2) |
Época anterior · 2025/26
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1Paris Saint Germain · 2025/26 | 23 | 16 | 1.356 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7,14 |
| Liga dos Campeões da UEFAParis Saint Germain · 2025/26 | 13 | 9 | 871 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7,45 |
| Taça de FrançaParis Saint Germain · 2025/26 | 2 | 1 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,65 |
| Europeu Sub-21 - QualificaçãoFrança U21 · 2025 | 2 | 1 | 103 | 1 | — | 1 | 0 | — |

