- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- Daniel Borges
Perfil
- Nome completo
- Daniel Borges
- Posição
- Defesa
- Equipa actual
- Mirassol FC
- Número
- 20
Equipa actual
- Competição
- Brasileirão Série A
- Posição
- Defesa
- Número
- 20
- Jogos
- 6
- Titularidades
- 3
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série AMirassol · 2026 | 6 | 3 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,72 |
| Copa LibertadoresMirassol · 2026 | 4 | 2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,95 |
| Taça do BrasilMirassol · 2026 | 2 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série AMirassol · 2026 | 4 (2) | 149 (3) | 8 | 35 (24) | 7 (3) | 8 (2) |
| Copa LibertadoresMirassol · 2026 | 2 (1) | 87 | 5 (2) | 18 (15) | 1 (1) | 5 (1) |
| Taça do BrasilMirassol · 2026 | 1 (1) | 46 (2) | 2 (2) | 19 (7) | 2 (2) | 3 (2) |
Época anterior · 2025
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série AMirassol · 2025 | 16 | 9 | 914 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6,86 |

