Perfil
- Nome completo
- Danilo
- Posição
- Defesa
- Equipa actual
- Torreense
- Número
- 57
Equipa actual
- Posição
- Defesa
- Número
- 57
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda LigaTorreense · 2025/26 | 15 | 3 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,57 |
| Primeira LigaTorreense · 2025/26 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Taça de PortugalTorreense · 2025/26 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
Mais indicadores
| Competição | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda LigaTorreense · 2025/26 | 40 (2) | 4 (4) | 11 (6) | 2 | 2 |
| Primeira LigaTorreense · 2025/26 | 18 (2) | 2 (1) | 7 (4) | 1 (1) | — |
| Taça de PortugalTorreense · 2025/26 | — | 1 | 1 (1) | — | — |

