- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- E. Beach
Perfil
- Nome completo
- E. Beach
- Posição
- Guarda-redes
- Equipa actual
- Kilmarnock II
- Número
- 30
Equipa actual
- Posição
- Guarda-redes
- Número
- 30
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisão Premier da IrlandaDerry City · 2026 | 22 | 22 | 1.937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,13 |
| Divisão Premier da IrlandaShelbourne · 2026 | 11 | 11 | 916 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,71 |
| Liga Conferência da UEFAShelbourne · 2026 | 4 | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas | Defesasgolos sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisão Premier da IrlandaDerry City · 2026 | 0 (0) | 710 (0) | 0 (0) | 13 (12) | 1 (1) | 7 (1) | 56 (21) |
| Divisão Premier da IrlandaShelbourne · 2026 | 0 (0) | 337 (2) | 0 (0) | 7 (6) | 0 (0) | 2 (0) | 28 (7) |
| Liga Conferência da UEFAShelbourne · 2026 | — | 53 | — | — | — | — | 13 (5) |
Época anterior · 2025/26
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge CupKilmarnock II · 2025/26 | 5 | 2 | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Premiership da EscóciaKilmarnock · 2025/26 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Taça da Liga EscocesaKilmarnock · 2025 | 5 | 2 | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Europeu Sub-21 - QualificaçãoPaís de Gales U21 · 2025 | 6 | 6 | 540 | 0 | — | 1 | 0 | — |

