- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- E. Kolve
Perfil
- Nome completo
- E. Kolve
- Posição
- Médio
- Equipa actual
- jerv
- Número
- 22
Equipa actual
- Posição
- Médio
- Número
- 22
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Division - Group 2jerv · 2025 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,54 |
| 2. Division - Group 2Levanger · 2025 | 9 | 7 | 668 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,37 |
| 1.ª Divisão da NoruegaAalesund · 2025 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| 3.ª Divisão da Noruega - Grupo 6Aalesund II · 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Driblescom êxito | Defesasgolos sofridos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Division - Group 2jerv · 2025 | 1 (0) | 10 (0) | 1 (0) | — (0) | 0 (0) |
| 2. Division - Group 2Levanger · 2025 | 9 (4) | 146 (4) | 3 (7) | — (9) | 0 (14) |
| 1.ª Divisão da NoruegaAalesund · 2025 | 0 (0) | 11 (0) | 0 (0) | — (0) | 0 (2) |
| 3.ª Divisão da Noruega - Grupo 6Aalesund II · 2025 | — | — | — | — | — |

