- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- I. Wisdom
Perfil
- Nome completo
- I. Wisdom
- Posição
- Médio
- Equipa actual
- Peru U20
- Número
- 6
Equipa actual
- Posição
- Médio
- Número
- 6
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera DivisiónSporting Cristal · 2026 | 17 | 10 | 888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,81 |
| Copa LibertadoresSporting Cristal · 2026 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Copa SudamericanaSporting Cristal · 2026 | 2 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera DivisiónSporting Cristal · 2026 | 7 (4) | 412 (5) | 13 (6) | 86 (42) | 18 (9) | 14 (4) |
| Copa LibertadoresSporting Cristal · 2026 | — | 21 (1) | 3 | 8 (5) | 1 | 1 |
| Copa SudamericanaSporting Cristal · 2026 | — | 26 (1) | — (2) | 9 (1) | 3 | 1 |
Época anterior · 2025
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera DivisiónSporting Cristal · 2025 | 26 | 18 | 1.762 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,88 |
| Copa LibertadoresSporting Cristal · 2025 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 |

