- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- J. Fields
Perfil
- Nome completo
- J. Fields
- Posição
- Avançado
- Equipa actual
- Estados Unidos U19
Equipa actual
- Posição
- Avançado
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. LigaHoffenheim II · 2026/27 | 9 | 4 | 349 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,76 |
| Bundesliga1899 Hoffenheim · 2026/27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,12 |
| Liga Europa da UEFA1899 Hoffenheim · 2026/27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. LigaHoffenheim II · 2026/27 | 13 (9) | 58 (4) | 1 (0) | 72 (22) | 6 (1) | 3 (10) |
| Bundesliga1899 Hoffenheim · 2026/27 | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (1) |
| Liga Europa da UEFA1899 Hoffenheim · 2026/27 | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |

