- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- J. Põder
Perfil
- Nome completo
- J. Põder
- Posição
- Avançado
- Equipa actual
- Vaprus
- Número
- 9
Equipa actual
- Posição
- Avançado
- Número
- 9
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MeistriliigaVaprus · 2025 | 12 | 7 | 609 | 0 | — | 2 | 0 | — |
Sem jogos: Estónia U19 (Europeu Sub-19 - Qualificação 2025)
Época anterior · 2024
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MeistriliigaVaprus · 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taça da EstóniaVaprus · 2024/25 | 1 | 1 | 76 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Esiliiga ATallinna Kalev II · 2024 | 21 | 19 | 1.515 | 6 | — | 5 | 0 | — |
| MeistriliigaTallinna Kalev · 2024 | 15 | 1 | 261 | 1 | — | 1 | 0 | — |
| Esiliiga AJK Tabasalu · 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taça da EstóniaTallinna Kalev · 2024/25 | 1 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Europeu Sub-19 - QualificaçãoEstónia U19 · 2024 | 2 | 0 | 30 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Sem jogos: Tallinna Kalev (Liga Conferência da UEFA 2024/25)

