- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- K. Abrefa
Perfil
- Nome completo
- K. Abrefa
- Posição
- Médio
- Equipa actual
- Reading U21
- Número
- 29
Equipa actual
- Posição
- Médio
- Número
- 29
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League OneReading · 2025/26 | 22 | 12 | 1.148 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,6 |
| EFL TrophyReading · 2025/26 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Taça da Liga InglesaReading · 2025/26 | 2 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,15 |
| Amigáveis de ClubesReading · 2025 | 1 | 1 | 65 | — | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League OneReading · 2025/26 | 7 (2) | 431 (8) | 35 (12) | 119 (70) | 22 (11) | 15 (13) |
| EFL TrophyReading · 2025/26 | — | 43 (1) | 2 (1) | 18 (8) | 2 (1) | 2 (3) |
| Taça da Liga InglesaReading · 2025/26 | — | 82 | 3 (1) | 12 (5) | 4 (1) | 1 (2) |
| Amigáveis de ClubesReading · 2025 | — | 38 | 3 | 7 (4) | 3 (1) | — (1) |
Época anterior · 2024/25
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division OneReading U21 · 2024/25 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,7 |
| Taça Internacional da Premier LeagueReading U21 · 2024/25 | 1 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | — |

