- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- M. Castro
Perfil
- Nome completo
- M. Castro
- Posição
- Avançado
- Equipa actual
- Peru U20
- Número
- 11
Equipa actual
- Posição
- Avançado
- Número
- 11
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera DivisiónSporting Cristal · 2026 | 32 | 22 | 1.991 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6,63 |
| Copa LibertadoresSporting Cristal · 2026 | 9 | 6 | 593 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,53 |
| Copa SudamericanaSporting Cristal · 2026 | 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| AmigáveisPeru · 2026 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera DivisiónSporting Cristal · 2026 | 30 (12) | 628 (29) | 39 (19) | 279 (111) | 75 (23) | 33 (31) |
| Copa LibertadoresSporting Cristal · 2026 | 7 (4) | 131 (7) | 10 (6) | 95 (34) | 30 (9) | 6 (9) |
| Copa SudamericanaSporting Cristal · 2026 | 3 (2) | 23 | 1 (2) | 11 (4) | 3 (1) | 1 |
| AmigáveisPeru · 2026 | — | 1 | 1 | 6 (2) | 2 | 1 (2) |
Época anterior · 2025
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera DivisiónSporting Cristal · 2025 | 30 | 20 | 1.781 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6,84 |
| Copa LibertadoresSporting Cristal · 2025 | 5 | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,42 |
| AmigáveisPeru · 2025 | 2 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45 |

