- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- N. Hackshaw
Perfil
- Nome completo
- N. Hackshaw
- Posição
- Defesa
- Equipa actual
- Oakland Roots
- Número
- 15
Equipa actual
- Posição
- Defesa
- Número
- 15
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL ChampionshipOakland Roots · 2025 | 16 | 16 | 1.427 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6,57 |
| USL League One CupOakland Roots · 2025 | 1 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| US Open CupOakland Roots · 2025 | 1 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Liga das Nações da CONCACAFTrinidad-And-Tobago · 2025/26 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,57 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas | Defesasgolos sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL ChampionshipOakland Roots · 2025 | 6 (1) | 852 (2) | 20 (10) | — | — (6) | — | 0 (21) |
| USL League One CupOakland Roots · 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| US Open CupOakland Roots · 2025 | 3 (1) | 95 (0) | 1 (0) | — | — (0) | — | 0 (2) |
| Liga das Nações da CONCACAFTrinidad-And-Tobago · 2025/26 | 2 (0) | 31 (0) | 0 (0) | 6 (2) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (0) |

