- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- N. James
Perfil
- Nome completo
- N. James
- Posição
- Médio
- Equipa actual
- North Texas
- Número
- 11
Equipa actual
- Posição
- Médio
- Número
- 11
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL League One CupPortland Hearts of Pine · 2025 | 1 | 0 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| USL League OnePortland Hearts of Pine · 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| US Open CupPortland Hearts of Pine · 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gold Cup da CONCACAFTrinidad-And-Tobago · 2025 | 3 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,73 |
| AmigáveisTrinidad-And-Tobago · 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Driblescom êxito | Defesasgolos sofridos |
|---|---|---|---|---|---|
| USL League One CupPortland Hearts of Pine · 2025 | — | — | — | — | — |
| USL League OnePortland Hearts of Pine · 2025 | — | — | — | — | — |
| US Open CupPortland Hearts of Pine · 2025 | — | — | — | — | — |
| Gold Cup da CONCACAFTrinidad-And-Tobago · 2025 | 4 (1) | 14 (1) | 0 (0) | — (3) | 0 (3) |
| AmigáveisTrinidad-And-Tobago · 2025 | — | — | — | — | — |
Época anterior · 2024/25
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Premier da JamaicaMount Pleasant Academy · 2024/25 | 9 | 1 | 205 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| Liga das Nações da CONCACAFTrinidad-And-Tobago · 2024/25 | 2 | 1 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |

