- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- N. Pisilli
Perfil
- Nome completo
- N. Pisilli
- Posição
- Médio
- Equipa actual
- Roma U19
Equipa actual
- Posição
- Médio
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AAS Roma · 2026/27 | 10 | 4 | 454 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,82 |
| Liga dos Campeões da UEFAAS Roma · 2026/27 | 4 | 1 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,83 |
| AmigáveisItália · 2026 | 2 | 2 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,65 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AAS Roma · 2026/27 | 8 (6) | 292 (10) | 5 (4) | 31 (12) | 5 (2) | 1 (7) |
| Liga dos Campeões da UEFAAS Roma · 2026/27 | 4 (1) | 202 (3) | 5 (1) | 17 (8) | 2 (2) | 0 (1) |
| AmigáveisItália · 2026 | 2 | 76 (2) | 2 (1) | 10 (6) | 4 (3) | 1 (1) |
Época anterior · 2025/26
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AAS Roma · 2025/26 | 25 | 13 | 1.295 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6,69 |
| Liga Europa da UEFAAS Roma · 2025/26 | 8 | 5 | 533 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7,06 |
| Amigáveis de ClubesAS Roma · 2025 | 2 | 0 | 1 | — | — | 0 | 0 | — |
| Europeu Sub-21 - QualificaçãoItália U21 · 2025 | 2 | 0 | 43 | 0 | — | 0 | 0 | — |

