- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- O. Patrick
Perfil
- Nome completo
- O. Patrick
- Posição
- Avançado
- Equipa actual
- Forest Green
- Número
- 14
Equipa actual
- Posição
- Avançado
- Número
- 14
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League TwoTranmere · 2025/26 | 36 | 32 | 2.707 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6,8 |
| EFL TrophyTranmere · 2025/26 | 3 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,3 |
| Taça da Liga InglesaTranmere · 2025/26 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas | Penáltis marcadosfalhados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League TwoTranmere · 2025/26 | 53 (26) | 891 (35) | 36 (11) | 346 (125) | 106 (43) | 5 (21) | 0 (1) |
| EFL TrophyTranmere · 2025/26 | 1 (1) | 26 (4) | — | 8 (3) | 4 (3) | — | 0 (0) |
| Taça da Liga InglesaTranmere · 2025/26 | 2 (1) | 22 | 1 | 4 (2) | 3 (1) | — | 0 (0) |
Época anterior · 2024/25
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taça de InglaterraTranmere · 2024/25 | 1 | 0 | 24 | — | 0 | 0 | 0 | 7,2 |

