- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- P. Peral
Perfil
- Nome completo
- P. Peral
- Posição
- Médio
- Equipa actual
- Alianza Universidad
- Número
- 5
Equipa actual
- Posição
- Médio
- Número
- 5
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera DivisiónAyacucho FC · 2025 | 5 | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,46 |
| Segunda DivisiónSan Marcos · 2025 | 4 | 4 | 349 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Segunda DivisiónAcademia Cantolao · 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera DivisiónAyacucho FC · 2025 | 3 (1) | 133 | 3 (4) | 34 (16) | 3 (1) | 5 (7) |
| Segunda DivisiónSan Marcos · 2025 | — | — | — | — | — | — |
| Segunda DivisiónAcademia Cantolao · 2025 | — | — | — | — | — | — |

