- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- R. Saravia
Perfil
- Nome completo
- R. Saravia
- Posição
- Médio
- Equipa actual
- Municipal
- Número
- 8
Equipa actual
- Posição
- Médio
- Número
- 8
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga NacionalMunicipal · 2025/26 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,77 |
| AmigáveisGuatemala · 2025 | 2 | 1 | 27 | — | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
| Gold Cup da CONCACAFGuatemala · 2025 | 2 | 1 | 27 | — | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga NacionalMunicipal · 2025/26 | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) | — | — (0) | — |
| AmigáveisGuatemala · 2025 | — | 8 | 1 | 2 (2) | — | 1 |
| Gold Cup da CONCACAFGuatemala · 2025 | — | 8 | 1 | 2 (2) | — | 1 |
Época anterior · 2024/25
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga das Nações da CONCACAFGuatemala · 2024/25 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |

