- Início
- Estatísticas
- Futebol
- Jogador
- Wallisson
Perfil
- Nome completo
- Wallisson
- Posição
- Médio
- Equipa actual
- Mirassol FC
- Número
- 80
Equipa actual
- Competição
- Brasileirão Série A
- Posição
- Médio
- Número
- 80
- Jogos
- 10
- Titularidades
- 5
Estatísticas da época
Por equipa, competição e época| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série AMirassol · 2026 | 10 | 5 | 422 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,58 |
| Taça do BrasilMirassol · 2026 | 2 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Copa LibertadoresMirassol · 2026 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Brasileirão Série ACoritiba · 2026 | 12 | 4 | 437 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,59 |
| Taça do BrasilCoritiba · 2026 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
Mais indicadores
| Competição | Rematesà baliza | Passesdecisivos | Desarmesinterceções | Duelosganhos | Driblescom êxito | Faltas sofridascometidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série AMirassol · 2026 | 3 (0) | 197 (1) | 19 (8) | 71 (41) | 9 (5) | 11 (11) |
| Taça do BrasilMirassol · 2026 | — | 58 | 5 (3) | 20 (6) | 3 | 1 (4) |
| Copa LibertadoresMirassol · 2026 | 1 | 14 | 1 (2) | 4 (4) | 1 (1) | 2 |
| Brasileirão Série ACoritiba · 2026 | 2 | 113 (1) | 15 (15) | 62 (28) | 8 (1) | 8 (16) |
| Taça do BrasilCoritiba · 2026 | — | 3 | — | 3 | — | — (2) |
Época anterior · 2025
| Competição | Jogos | Titular | Minutos | Golos | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie BCoritiba · 2025 | 30 | 18 | 1.433 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6,97 |
| Taça do BrasilAthletic Club · 2025 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |

