1Jogos nesta data06/11/2026
ODDS DE FUTEBOL
As melhores odds, num só lugar
Comparamos as odds disponíveis antes do jogo para encontrares mais valor em cada aposta.
126,00Melhor odd do diaSelecção
2Casas disponíveisESC Online e Solverde
Diferenças de odds
Comparação da mesma selecção nas casas disponíveis
Selecção
Ekstraklasa
ESC Online101,00
+25,00melhor odd
Solverde126,00
Jogos em destaque
Selecção editorial
Sem destaques nesta dataOs jogos elegíveis aparecem aqui quando existem.
Alertas em breve
Uma funcionalidade futura
Estamos a preparar alertas claros e úteis para os jogos que acompanhas.
Em breve
Jogos disponíveis
1 jogo nesta data
Motor Lublin
Wisla Plock
Melhor odd 11,84ESC Online · Solverde
X3,45ESC Online
23,40Solverde
Resultado
Dupla possibilidade
Empate anula aposta
Ambas marcam
Total de golos · 0,5
Total de golos · 1,5
Total de golos · 2,5
Total de golos · 3,5
Total de golos · 4,5
Total de golos · 5,5
Handicap asiático · -0,5
Handicap europeu (equipa da casa) · -3
Handicap europeu (equipa da casa) · -2
Handicap europeu (equipa da casa) · -1
Handicap europeu (equipa da casa) · 1
Handicap europeu (equipa da casa) · 2
1.ª parte · Handicap asiático · linha da equipa da casa · -1,5
1.ª parte · Handicap asiático · linha da equipa da casa · -0,5
Resultado exato
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 14,00 | 10,00 |
| 0 - 1 | 13,00 | 11,00 |
| 0 - 2 | 19,50 | 17,00 |
| 0 - 3 | 42,00 | 34,00 |
| 0 - 4 | 101,00 | 81,00 |
| 0 - 5 | 101,00 | — |
| 1 - 0 | 9,50 | 7,50 |
| 1 - 1 | 7,75 | 6,50 |
| 1 - 2 | 11,50 | 10,00 |
| 1 - 3 | 27,00 | 21,00 |
| 1 - 4 | 75,00 | 56,00 |
| 1 - 5 | 101,00 | 126,00 |
| 2 - 0 | 11,00 | 9,00 |
| 2 - 1 | 8,00 | 7,00 |
| 2 - 2 | 12,50 | 11,00 |
| 2 - 3 | 27,00 | 23,00 |
| 2 - 4 | 85,00 | 61,00 |
| 2 - 5 | 101,00 | — |
| 3 - 0 | 17,00 | 13,00 |
| 3 - 1 | 14,00 | 11,00 |
| 3 - 2 | 19,00 | 17,00 |
| 3 - 3 | 42,00 | 34,00 |
| 3 - 4 | 101,00 | 81,00 |
| 3 - 5 | 101,00 | — |
| 4 - 0 | 35,00 | 29,00 |
| 4 - 1 | 29,00 | 23,00 |
| 4 - 2 | 42,00 | 34,00 |
| 4 - 3 | 85,00 | 61,00 |
| 4 - 4 | 101,00 | 126,00 |
| 5 - 0 | 75,00 | 67,00 |
| 5 - 1 | 65,00 | 56,00 |
| 5 - 2 | 95,00 | 71,00 |
| 5 - 3 | 101,00 | 126,00 |
| 6 - 0 | 101,00 | — |
| 6 - 1 | 101,00 | 126,00 |
| 6 - 2 | 101,00 | — |
Dupla possibilidade e ambas marcam
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| X2 / Não | 4,60 | 4,33 |
| X2 / Sim | 2,60 | 2,55 |
| 12 / Não | 2,50 | 2,45 |
| 12 / Sim | 2,18 | 2,10 |
| 1X / Não | 2,95 | 2,80 |
| 1X / Sim | 1,99 | 1,95 |
1.ª parte · Resultado
1.ª parte · Ambas marcam
1.ª parte · Resultado exato
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 3,15 | 3,10 |
| 0 - 1 | 5,20 | 4,50 |
| 0 - 2 | 14,50 | 12,00 |
| 0 - 3 | 48,00 | — |
| 1 - 0 | 3,80 | 3,40 |
| 1 - 1 | 6,30 | 5,00 |
| 1 - 2 | 17,00 | 13,00 |
| 1 - 3 | 55,00 | — |
| 2 - 0 | 8,40 | 7,00 |
| 2 - 1 | 13,50 | 10,00 |
| 2 - 2 | 32,00 | 26,00 |
| 2 - 3 | 80,00 | — |
| 3 - 0 | 23,00 | — |
| 3 - 1 | 35,00 | — |
| 3 - 2 | 75,00 | — |
| 4 - 0 | 60,00 | — |
| 4 - 1 | 80,00 | — |
| Qualquer outro resultado | — | 8,50 |
1.ª parte · Dupla possibilidade
1.ª parte · Empate anula aposta
1.ª parte · Total de golos · ímpar/par
Total de golos · ímpar/par
Intervalo / resultado final
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 1 / X | — | 12,00 |
| 1 / 2 | 26,00 | 26,00 |
| X / 2 | — | 7,50 |
| 2 / 2 | 5,35 | 5,50 |
| 2 / 1 | 18,00 | 19,00 |
| 1 / 1 | 2,80 | 2,80 |
| 2 / X | — | 13,00 |
| X / X | — | 5,50 |
| X / 1 | — | 4,75 |
Resultado final e ambas marcam
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 2 / Não | 7,25 | 6,25 |
| 2 / Sim | 6,00 | 5,25 |
| X / Não | 14,00 | 8,00 |
| X / Sim | 4,60 | 4,20 |
| 1 / Não | 3,80 | 3,55 |
| 1 / Sim | 3,40 | 3,25 |
2.ª parte · Resultado
2.ª parte · Ambas marcam
2.ª parte · Resultado exato
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 4,60 | 3,50 |
| 0 - 1 | 6,40 | 5,00 |
| 0 - 2 | 16,00 | 12,00 |
| 0 - 3 | 60,00 | — |
| 0 - 4 | 101,00 | — |
| 1 - 0 | 4,70 | 3,75 |
| 1 - 1 | 6,40 | 4,75 |
| 1 - 2 | 16,50 | 11,00 |
| 1 - 3 | 60,00 | — |
| 1 - 4 | 101,00 | — |
| 2 - 0 | 9,20 | 6,50 |
| 2 - 1 | 12,50 | 8,50 |
| 2 - 2 | 32,00 | 19,00 |
| 2 - 3 | 101,00 | — |
| 3 - 0 | 26,00 | — |
| 3 - 1 | 35,00 | — |
| 3 - 2 | 80,00 | — |
| 3 - 3 | 101,00 | — |
| 4 - 0 | 80,00 | — |
| 4 - 1 | 101,00 | — |
| 5 - 0 | 101,00 | — |
| Qualquer outro resultado | — | 5,75 |
2.ª parte · Dupla possibilidade
2.ª parte · Empate anula aposta
2.ª parte · Total de golos · ímpar/par
Total de golos · equipa visitante · 0,5
1.ª parte · Total de golos · equipa visitante · 0,5
1.ª parte · Handicap asiático · linha da equipa da casa · 0,5
1.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 0,5
1.ª parte · Total de golos · 0,5
Total de golos · equipa da casa · 0,5
2.ª parte · Total de golos · equipa visitante · 0,5
2.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 0,5
2.ª parte · Total de golos · 0,5
Total de golos · equipa visitante · 1,5
1.ª parte · Total de golos · 1,5
Total de golos · equipa da casa · 1,5
2.ª parte · Total de golos · equipa visitante · 1,5
2.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 1,5
2.ª parte · Total de golos · 1,5
Dupla possibilidade e total de golos · 1,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| X2 / Mais de | — | 2,25 |
| X2 / Menos de | — | 5,75 |
| 12 / Mais de | — | 1,50 |
| 12 / Menos de | — | 4,75 |
| 1X / Mais de | — | 1,50 |
| 1X / Menos de | — | 5,00 |
1.ª parte · Total de golos · equipa visitante · 1,5
1.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 1,5
Resultado final e total de golos · 1,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 2 / Mais de | — | 4,20 |
| 2 / Menos de | — | 9,50 |
| X / Mais de | — | 4,20 |
| X / Menos de | — | 8,00 |
| 1 / Mais de | — | 2,20 |
| 1 / Menos de | — | 7,50 |
Total de golos · equipa visitante · 2,5
Dupla possibilidade e total de golos · 2,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| X2 / Mais de | 3,10 | 3,35 |
| X2 / Menos de | 2,90 | 3,10 |
| 12 / Mais de | 1,72 | 1,80 |
| 12 / Menos de | 2,90 | 3,10 |
| 1X / Mais de | 2,01 | 2,10 |
| 1X / Menos de | 2,44 | 2,60 |
1.ª parte · Total de golos · 2,5
Total de golos · equipa da casa · 2,5
Resultado final e total de golos · 2,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 2 / Mais de | 5,30 | 4,75 |
| 2 / Menos de | 8,55 | 7,50 |
| X / Mais de | 10,00 | 8,50 |
| X / Menos de | 5,20 | 4,75 |
| 1 / Mais de | 2,75 | 2,65 |
| 1 / Menos de | 5,35 | 4,75 |
2.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 2,5
2.ª parte · Total de golos · 2,5
Ambas marcam e total de golos · 2,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| Não / Mais de | — | 7,00 |
| Não / Menos de | — | 2,75 |
| Sim / Mais de | — | 1,87 |
| Sim / Menos de | — | 6,25 |
Ambas marcam e total de golos · 3,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| Não / Mais de | 14,50 | — |
| Não / Menos de | 2,26 | — |
| Sim / Mais de | 2,60 | — |
| Sim / Menos de | 2,80 | — |
Resultado final e total de golos · 3,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 2 / Mais de | 9,40 | 8,00 |
| 2 / Menos de | 4,70 | 4,50 |
| X / Mais de | 9,95 | 8,50 |
| X / Menos de | 5,35 | 4,75 |
| 1 / Mais de | 4,65 | 4,33 |
| 1 / Menos de | 3,05 | 2,85 |
Dupla possibilidade e total de golos · 3,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| X2 / Mais de | — | 4,50 |
| X2 / Menos de | — | 2,50 |
| 12 / Mais de | — | 3,00 |
| 12 / Menos de | — | 1,85 |
| 1X / Mais de | — | 3,00 |
| 1X / Menos de | — | 1,87 |
Total de cantos · 10,5
Nenhum jogo encontrado.
Experimenta pesquisar outra equipa.
A carregar jogos…
Não foi possível carregar os próximos jogos.
