1Jogos nesta data07/11/2026
ODDS DE FUTEBOL
As melhores odds, num só lugar
Comparamos as odds disponíveis antes do jogo para encontrares mais valor em cada aposta.
101,00Melhor odd do diaSelecção
1Casas disponíveisESC Online
Diferenças de odds
Comparação da mesma selecção nas casas disponíveis
Sem diferenças a compararNesta data não há selecções disponíveis nas duas casas.
Jogos em destaque
Selecção editorial
Sem destaques nesta dataOs jogos elegíveis aparecem aqui quando existem.
Alertas em breve
Uma funcionalidade futura
Estamos a preparar alertas claros e úteis para os jogos que acompanhas.
Em breve
Jogos disponíveis
1 jogo nesta data
Kidderminster Harriers
Doncaster
Melhor odd 13,70ESC Online
X3,60ESC Online
21,75ESC Online
Resultado
Dupla possibilidade
Empate anula aposta
Ambas marcam
Total de golos · 1,5
Total de golos · 2,5
Total de golos · 3,5
Total de golos · 4,5
Total de golos · 5,5
Handicap asiático · -1,5
Handicap asiático · -0,5
Handicap asiático · 0,5
Handicap asiático · 1,5
Handicap asiático · 2,5
1.ª parte · Handicap asiático · linha da equipa da casa · -1,5
1.ª parte · Handicap asiático · linha da equipa da casa · -0,5
Resultado exato
| Resultado | ESC Online |
|---|---|
| 0 - 0 | 13,00 |
| 0 - 1 | 8,65 |
| 0 - 2 | 10,00 |
| 0 - 3 | 15,50 |
| 0 - 4 | 30,00 |
| 0 - 5 | 65,00 |
| 0 - 6 | 101,00 |
| 1 - 0 | 13,50 |
| 1 - 1 | 7,90 |
| 1 - 2 | 7,95 |
| 1 - 3 | 13,00 |
| 1 - 4 | 27,00 |
| 1 - 5 | 60,00 |
| 1 - 6 | 101,00 |
| 2 - 0 | 23,00 |
| 2 - 1 | 12,00 |
| 2 - 2 | 13,50 |
| 2 - 3 | 20,00 |
| 2 - 4 | 42,00 |
| 2 - 5 | 95,00 |
| 2 - 6 | 101,00 |
| 3 - 0 | 50,00 |
| 3 - 1 | 32,00 |
| 3 - 2 | 32,00 |
| 3 - 3 | 48,00 |
| 3 - 4 | 85,00 |
| 3 - 5 | 101,00 |
| 4 - 0 | 101,00 |
| 4 - 1 | 85,00 |
| 4 - 2 | 85,00 |
| 4 - 3 | 101,00 |
| 4 - 4 | 101,00 |
| 5 - 1 | 101,00 |
| 5 - 2 | 101,00 |
Dupla possibilidade e ambas marcam
| Resultado | ESC Online |
|---|---|
| X2 / Não | 2,65 |
| X2 / Sim | 2,01 |
| 12 / Não | 2,39 |
| 12 / Sim | 2,25 |
| 1X / Não | 4,80 |
| 1X / Sim | 2,80 |
1.ª parte · Resultado
1.ª parte · Ambas marcam
1.ª parte · Resultado exato
| Resultado | ESC Online |
|---|---|
| 0 - 0 | 3,10 |
| 0 - 1 | 3,70 |
| 0 - 2 | 7,90 |
| 0 - 3 | 21,00 |
| 0 - 4 | 55,00 |
| 1 - 0 | 5,55 |
| 1 - 1 | 6,50 |
| 1 - 2 | 13,00 |
| 1 - 3 | 35,00 |
| 1 - 4 | 80,00 |
| 2 - 0 | 16,00 |
| 2 - 1 | 18,50 |
| 2 - 2 | 35,00 |
| 2 - 3 | 70,00 |
| 3 - 0 | 48,00 |
| 3 - 1 | 55,00 |
| 3 - 2 | 85,00 |
1.ª parte · Dupla possibilidade
1.ª parte · Empate anula aposta
1.ª parte · Total de golos · ímpar/par
Total de golos · ímpar/par
Intervalo / resultado final
Resultado final e ambas marcam
2.ª parte · Resultado
2.ª parte · Ambas marcam
2.ª parte · Resultado exato
| Resultado | ESC Online |
|---|---|
| 0 - 0 | 4,10 |
| 0 - 1 | 4,10 |
| 0 - 2 | 7,85 |
| 0 - 3 | 19,00 |
| 0 - 4 | 55,00 |
| 0 - 5 | 101,00 |
| 1 - 0 | 6,15 |
| 1 - 1 | 6,20 |
| 1 - 2 | 11,00 |
| 1 - 3 | 28,00 |
| 1 - 4 | 80,00 |
| 2 - 0 | 16,00 |
| 2 - 1 | 15,50 |
| 2 - 2 | 29,00 |
| 2 - 3 | 65,00 |
| 3 - 0 | 55,00 |
| 3 - 1 | 55,00 |
| 3 - 2 | 85,00 |
| 3 - 3 | 101,00 |
| 4 - 0 | 101,00 |
| 4 - 1 | 101,00 |
2.ª parte · Empate anula aposta
Total de golos · equipa visitante · 0,5
1.ª parte · Total de golos · equipa visitante · 0,5
1.ª parte · Handicap asiático · linha da equipa da casa · 0,5
1.ª parte · Total de golos · 0,5
Total de golos · equipa da casa · 0,5
2.ª parte · Total de golos · 0,5
Total de golos · equipa visitante · 1,5
Dupla possibilidade e total de golos · 1,5
| Resultado | ESC Online |
|---|---|
| X2 / Mais de | 1,42 |
| X2 / Menos de | 4,25 |
| 12 / Mais de | 1,44 |
| 12 / Menos de | 4,30 |
| 1X / Mais de | 2,25 |
| 1X / Menos de | 5,35 |
1.ª parte · Handicap asiático · linha da equipa da casa · 1,5
1.ª parte · Total de golos · 1,5
Total de golos · equipa da casa · 1,5
2.ª parte · Total de golos · 1,5
Total de golos · equipa visitante · 2,5
Dupla possibilidade e total de golos · 2,5
| Resultado | ESC Online |
|---|---|
| X2 / Mais de | 1,97 |
| X2 / Menos de | 2,32 |
| 12 / Mais de | 1,73 |
| 12 / Menos de | 2,85 |
| 1X / Mais de | 3,40 |
| 1X / Menos de | 2,95 |
1.ª parte · Handicap asiático · linha da equipa da casa · 2,5
1.ª parte · Total de golos · 2,5
Total de golos · equipa da casa · 2,5
Resultado final e total de golos · 2,5
| Resultado | ESC Online |
|---|---|
| 2 / Mais de | 2,60 |
| 2 / Menos de | 4,70 |
| X / Mais de | 10,50 |
| X / Menos de | 5,00 |
| 1 / Mais de | 5,85 |
| 1 / Menos de | 8,85 |
2.ª parte · Total de golos · 2,5
Dupla possibilidade e total de golos · 3,5
| Resultado | ESC Online |
|---|---|
| X2 / Mais de | 2,85 |
| X2 / Menos de | 1,70 |
| 12 / Mais de | 2,90 |
| 12 / Menos de | 1,70 |
| 1X / Mais de | 4,90 |
| 1X / Menos de | 2,37 |
1.ª parte · Total de golos · 3,5
Resultado final e total de golos · 3,5
| Resultado | ESC Online |
|---|---|
| 2 / Mais de | 4,35 |
| 2 / Menos de | 2,70 |
| X / Mais de | 10,50 |
| X / Menos de | 5,05 |
| 1 / Mais de | 12,00 |
| 1 / Menos de | 5,00 |
Total de cantos · 8,5
Total de cantos · 9,5
Total de cantos · 10,5
Total de cantos · 11,5
Nenhum jogo encontrado.
Experimenta pesquisar outra equipa.
A carregar jogos…
Não foi possível carregar os próximos jogos.
