1Jogos nesta data08/11/2026
ODDS DE FUTEBOL
As melhores odds, num só lugar
Comparamos as odds disponíveis antes do jogo para encontrares mais valor em cada aposta.
126,00Melhor odd do diaSelecção
2Casas disponíveisESC Online e Solverde
Diferenças de odds
Comparação da mesma selecção nas casas disponíveis
Selecção
Premiership da Escócia
ESC Online101,00
+30,00melhor odd
Solverde71,00
Jogos em destaque
Selecção editorial
Sem destaques nesta dataOs jogos elegíveis aparecem aqui quando existem.
Alertas em breve
Uma funcionalidade futura
Estamos a preparar alertas claros e úteis para os jogos que acompanhas.
Em breve
Jogos disponíveis
1 jogo nesta data
Celtic
Kilmarnock
Melhor odd 11,14Solverde
X6,60ESC Online
211,50Solverde
Resultado
Dupla possibilidade
Empate anula aposta
Ambas marcam
Total de golos · 1,5
Total de golos · 2,5
Total de golos · 3,5
Total de golos · 4,5
Total de golos · 5,5
Total de golos · 6,5
Handicap asiático · -2,5
Handicap europeu (equipa da casa) · -4
Handicap europeu (equipa da casa) · -3
Handicap europeu (equipa da casa) · -2
Handicap europeu (equipa da casa) · -1
1.ª parte · Handicap asiático · linha da equipa da casa · -2,5
1.ª parte · Handicap asiático · linha da equipa da casa · -1,5
1.ª parte · Handicap asiático · linha da equipa da casa · -0,5
Resultado exato
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 35,00 | 34,00 |
| 0 - 1 | 45,00 | 41,00 |
| 0 - 2 | 101,00 | 71,00 |
| 0 - 3 | 101,00 | — |
| 1 - 0 | 13,50 | 10,00 |
| 1 - 1 | 17,50 | 13,00 |
| 1 - 2 | 38,00 | 29,00 |
| 1 - 3 | 101,00 | 71,00 |
| 1 - 4 | 101,00 | — |
| 2 - 0 | 9,30 | 7,00 |
| 2 - 1 | 10,50 | 8,50 |
| 2 - 2 | 24,00 | 19,00 |
| 2 - 3 | 80,00 | 51,00 |
| 2 - 4 | 101,00 | — |
| 3 - 0 | 8,60 | 7,00 |
| 3 - 1 | 10,00 | 8,00 |
| 3 - 2 | 21,00 | 17,00 |
| 3 - 3 | 65,00 | 46,00 |
| 3 - 4 | 101,00 | 126,00 |
| 4 - 0 | 10,00 | 9,00 |
| 4 - 1 | 12,50 | 9,50 |
| 4 - 2 | 25,00 | 19,00 |
| 4 - 3 | 80,00 | 56,00 |
| 4 - 4 | 101,00 | — |
| 5 - 0 | 15,00 | 13,00 |
| 5 - 1 | 18,00 | 15,00 |
| 5 - 2 | 42,00 | 31,00 |
| 5 - 3 | 101,00 | 76,00 |
| 6 - 0 | 25,00 | 23,00 |
| 6 - 1 | 30,00 | 26,00 |
| 6 - 2 | 70,00 | 51,00 |
| 6 - 3 | 101,00 | 126,00 |
| 7 - 0 | 45,00 | 46,00 |
| 7 - 1 | 60,00 | 51,00 |
| 7 - 2 | 101,00 | 81,00 |
| 8 - 0 | 95,00 | 91,00 |
| 8 - 1 | 101,00 | 91,00 |
| 8 - 2 | 101,00 | — |
| 9 - 0 | 101,00 | — |
| 9 - 1 | 101,00 | — |
Dupla possibilidade e ambas marcam
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| X2 / Não | 16,00 | 12,00 |
| X2 / Sim | 6,60 | 5,75 |
| 12 / Não | 1,98 | 2,00 |
| 12 / Sim | 2,00 | 1,87 |
| 1X / Não | 1,98 | 2,05 |
| 1X / Sim | 1,82 | 1,70 |
1.ª parte · Resultado
1.ª parte · Ambas marcam
1.ª parte · Resultado exato
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 4,85 | 4,50 |
| 0 - 1 | 12,00 | 9,00 |
| 0 - 2 | 42,00 | 31,00 |
| 1 - 0 | 3,45 | 3,45 |
| 1 - 1 | 8,50 | 6,25 |
| 1 - 2 | 30,00 | 21,00 |
| 1 - 3 | 90,00 | — |
| 2 - 0 | 4,35 | 3,90 |
| 2 - 1 | 10,50 | 7,50 |
| 2 - 2 | 38,00 | 26,00 |
| 2 - 3 | 95,00 | — |
| 3 - 0 | 8,25 | — |
| 3 - 1 | 18,00 | — |
| 3 - 2 | 60,00 | — |
| 4 - 0 | 17,50 | — |
| 4 - 1 | 38,00 | — |
| 4 - 2 | 90,00 | — |
| 5 - 0 | 45,00 | — |
| 5 - 1 | 80,00 | — |
| Qualquer outro resultado | — | 3,55 |
1.ª parte · Dupla possibilidade
1.ª parte · Empate anula aposta
1.ª parte · Total de golos · ímpar/par
Total de golos · ímpar/par
Intervalo / resultado final
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 1 / X | — | 19,00 |
| 1 / 2 | 50,00 | 51,00 |
| X / 2 | — | 23,00 |
| 2 / 2 | 18,50 | 19,00 |
| 2 / 1 | 16,00 | 15,00 |
| 1 / 1 | 1,44 | 1,45 |
| 2 / X | — | 21,00 |
| X / X | — | 10,00 |
| X / 1 | — | 4,00 |
Resultado final e ambas marcam
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 2 / Não | 30,00 | 23,00 |
| 2 / Sim | 20,00 | 13,00 |
| X / Não | 32,00 | 21,00 |
| X / Sim | 9,40 | 7,00 |
| 1 / Não | 2,11 | 2,05 |
| 1 / Sim | 2,20 | 2,10 |
2.ª parte · Resultado
2.ª parte · Ambas marcam
2.ª parte · Resultado exato
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 8,05 | 4,80 |
| 0 - 1 | 15,50 | 10,00 |
| 0 - 2 | 55,00 | 29,00 |
| 1 - 0 | 4,50 | 3,60 |
| 1 - 1 | 9,05 | 6,25 |
| 1 - 2 | 32,00 | 19,00 |
| 1 - 3 | 101,00 | — |
| 2 - 0 | 4,95 | 3,95 |
| 2 - 1 | 9,95 | 6,50 |
| 2 - 2 | 35,00 | 19,00 |
| 2 - 3 | 101,00 | — |
| 3 - 0 | 8,10 | — |
| 3 - 1 | 16,50 | — |
| 3 - 2 | 65,00 | — |
| 4 - 0 | 17,00 | — |
| 4 - 1 | 35,00 | — |
| 4 - 2 | 101,00 | — |
| 5 - 0 | 42,00 | — |
| 5 - 1 | 85,00 | — |
| Qualquer outro resultado | — | 3,00 |
2.ª parte · Dupla possibilidade
2.ª parte · Empate anula aposta
2.ª parte · Total de golos · ímpar/par
Total de golos · equipa visitante · 0,5
1.ª parte · Total de golos · equipa visitante · 0,5
1.ª parte · Total de golos · 0,5
2.ª parte · Total de golos · equipa visitante · 0,5
2.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 0,5
1.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 0,5
Total de golos · equipa visitante · 1,5
1.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 1,5
1.ª parte · Total de golos · 1,5
2.ª parte · Total de golos · equipa visitante · 1,5
2.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 1,5
2.ª parte · Total de golos · 1,5
Dupla possibilidade e total de golos · 1,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| X2 / Mais de | — | 4,75 |
| X2 / Menos de | — | 13,00 |
| 12 / Mais de | — | 1,15 |
| 12 / Menos de | — | 7,50 |
| 1X / Mais de | — | 1,08 |
| 1X / Menos de | — | 6,50 |
Total de golos · equipa da casa · 1,5
Resultado final e total de golos · 1,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 2 / Mais de | — | 12,00 |
| 2 / Menos de | — | 29,00 |
| X / Mais de | — | 7,00 |
| X / Menos de | — | 21,00 |
| 1 / Mais de | — | 1,20 |
| 1 / Menos de | — | 9,00 |
Total de golos · equipa visitante · 2,5
Dupla possibilidade e total de golos · 2,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| X2 / Mais de | 7,55 | 7,50 |
| X2 / Menos de | 7,25 | 7,00 |
| 12 / Mais de | 1,24 | 1,29 |
| 12 / Menos de | 4,10 | 4,33 |
| 1X / Mais de | 1,23 | 1,25 |
| 1X / Menos de | 3,40 | 3,60 |
1.ª parte · Total de golos · 2,5
Total de golos · equipa da casa · 2,5
2.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 2,5
2.ª parte · Total de golos · 2,5
Ambas marcam e total de golos · 2,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| Não / Mais de | — | 3,20 |
| Não / Menos de | — | 4,00 |
| Sim / Mais de | — | 1,80 |
| Sim / Menos de | — | 13,00 |
1.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 2,5
Resultado final e total de golos · 2,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 2 / Mais de | — | 13,00 |
| 2 / Menos de | — | 26,00 |
| X / Mais de | — | 13,00 |
| X / Menos de | — | 9,00 |
| 1 / Mais de | — | 1,36 |
| 1 / Menos de | — | 4,50 |
Dupla possibilidade e total de golos · 3,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| X2 / Mais de | 9,65 | 8,50 |
| X2 / Menos de | 6,45 | 6,25 |
| 12 / Mais de | 1,61 | 1,70 |
| 12 / Menos de | 2,21 | 2,40 |
| 1X / Mais de | 1,55 | 1,62 |
| 1X / Menos de | 2,09 | 2,20 |
Total de golos · equipa da casa · 3,5
Resultado final e total de golos · 3,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 2 / Mais de | 35,00 | 23,00 |
| 2 / Menos de | 18,50 | 13,00 |
| X / Mais de | 17,00 | 13,00 |
| X / Menos de | 12,00 | 9,00 |
| 1 / Mais de | 1,79 | 1,80 |
| 1 / Menos de | 2,75 | 2,50 |
2.ª parte · Total de golos · 3,5
Ambas marcam e total de golos · 4,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| Não / Mais de | 6,80 | — |
| Não / Menos de | 2,28 | — |
| Sim / Mais de | 2,95 | — |
| Sim / Menos de | 3,05 | — |
Dupla possibilidade e total de golos · 4,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| X2 / Mais de | 16,00 | — |
| X2 / Menos de | 4,80 | — |
| 12 / Mais de | 2,25 | — |
| 12 / Menos de | 1,61 | — |
| 1X / Mais de | 2,26 | — |
| 1X / Menos de | 1,48 | — |
Total de golos · equipa da casa · 4,5
Resultado final e total de golos · 4,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 2 / Mais de | 40,00 | — |
| 2 / Menos de | 16,00 | — |
| X / Mais de | 45,00 | — |
| X / Menos de | 8,20 | — |
| 1 / Mais de | 2,60 | — |
| 1 / Menos de | 1,87 | — |
Dupla possibilidade e total de golos · 5,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| X2 / Mais de | 22,00 | — |
| X2 / Menos de | 4,50 | — |
| 12 / Mais de | 3,65 | — |
| 12 / Menos de | 1,28 | — |
| 1X / Mais de | 3,55 | — |
| 1X / Menos de | 1,22 | — |
Resultado final e total de golos · 5,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 2 / Mais de | 90,00 | — |
| 2 / Menos de | 13,50 | — |
| X / Mais de | 45,00 | — |
| X / Menos de | 8,20 | — |
| 1 / Mais de | 4,30 | — |
| 1 / Menos de | 1,45 | — |
Total de cantos · 11,5
Nenhum jogo encontrado.
Experimenta pesquisar outra equipa.
A carregar jogos…
Não foi possível carregar os próximos jogos.
