1Jogos nesta data15/11/2026
ODDS DE FUTEBOL
As melhores odds, num só lugar
Comparamos as odds disponíveis antes do jogo para encontrares mais valor em cada aposta.
126,00Melhor odd do diaSelecção
2Casas disponíveisESC Online e Solverde
Diferenças de odds
Comparação da mesma selecção nas casas disponíveis
Selecção
Liga das Nações da UEFA
ESC Online101,00
+67,00melhor odd
Solverde34,00
Jogos em destaque
Selecção editorial
Sem destaques nesta dataOs jogos elegíveis aparecem aqui quando existem.
Alertas em breve
Uma funcionalidade futura
Estamos a preparar alertas claros e úteis para os jogos que acompanhas.
Em breve
Jogos disponíveis
1 jogo nesta data
Finlândia
São Marino
Melhor odd 11,01ESC Online
X12,00ESC Online
238,00ESC Online
Resultado
Ambas marcam
Total de golos · 1,5
Total de golos · 2,5
Total de golos · 3,5
Total de golos · 4,5
Total de golos · 5,5
Total de golos · 6,5
Handicap asiático · -5,5
Handicap asiático · -4,5
Handicap asiático · -3,5
Handicap asiático · -2,5
Handicap europeu (equipa da casa) · -6
Handicap europeu (equipa da casa) · -5
Handicap europeu (equipa da casa) · -4
Handicap europeu (equipa da casa) · -3
Handicap europeu (equipa da casa) · -2
1.ª parte · Handicap asiático · linha da equipa da casa · -2,5
2.ª parte · Handicap asiático · linha da equipa da casa · -2,5
1.ª parte · Handicap asiático · linha da equipa da casa · -1,5
2.ª parte · Handicap asiático · linha da equipa da casa · -1,5
Dupla possibilidade e ambas marcam
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| X2 / Não | 48,00 | 17,00 |
| X2 / Sim | 45,00 | 17,00 |
| 12 / Não | 1,29 | 1,25 |
| 12 / Sim | 3,75 | 3,25 |
| 1X / Não | 1,28 | 1,25 |
| 1X / Sim | 3,55 | 3,00 |
1.ª parte · Resultado
1.ª parte · Ambas marcam
1.ª parte · Dupla possibilidade
Total de golos · ímpar/par
Intervalo / resultado final
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 1 / X | — | 41,00 |
| 1 / 2 | 101,00 | 91,00 |
| X / 2 | — | 51,00 |
| 2 / 2 | 101,00 | 46,00 |
| 2 / 1 | 35,00 | 21,00 |
| 1 / 1 | 1,12 | 1,14 |
| 2 / X | — | 41,00 |
| X / X | — | 17,00 |
| X / 1 | — | 4,20 |
2.ª parte · Resultado
2.ª parte · Ambas marcam
2.ª parte · Dupla possibilidade
Resultado exato
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 0 - 0 | — | 46,00 |
| 0 - 1 | — | 76,00 |
| 1 - 0 | — | 12,00 |
| 1 - 1 | — | 26,00 |
| 10 - 0 | — | 76,00 |
| 2 - 0 | — | 6,50 |
| 2 - 1 | — | 17,00 |
| 2 - 2 | — | 56,00 |
| 3 - 0 | — | 4,75 |
| 3 - 1 | — | 13,00 |
| 3 - 2 | — | 56,00 |
| 4 - 0 | — | 4,50 |
| 4 - 1 | — | 12,00 |
| 4 - 2 | — | 56,00 |
| 5 - 0 | — | 5,75 |
| 5 - 1 | — | 17,00 |
| 5 - 2 | — | 71,00 |
| 6 - 0 | — | 8,00 |
| 6 - 1 | — | 23,00 |
| 6 - 2 | — | 91,00 |
| 7 - 0 | — | 13,00 |
| 7 - 1 | — | 34,00 |
| 8 - 0 | — | 23,00 |
| 8 - 1 | — | 56,00 |
| 9 - 0 | — | 41,00 |
| 9 - 1 | — | 91,00 |
1.ª parte · Resultado exato
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| Qualquer outro resultado | — | 2,80 |
| 0 - 0 | — | 5,25 |
| 0 - 1 | — | 17,00 |
| 0 - 2 | — | 81,00 |
| 1 - 0 | — | 2,75 |
| 1 - 1 | — | 10,00 |
| 1 - 2 | — | 61,00 |
| 2 - 0 | — | 2,85 |
| 2 - 1 | — | 11,00 |
| 2 - 2 | — | 61,00 |
Resultado final e ambas marcam
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 2 / Não | — | 46,00 |
| 2 / Sim | — | 61,00 |
| X / Não | — | 21,00 |
| X / Sim | — | 13,00 |
| 1 / Não | — | 1,30 |
| 1 / Sim | — | 2,90 |
2.ª parte · Resultado exato
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| Qualquer outro resultado | — | 2,30 |
| 0 - 0 | — | 5,10 |
| 0 - 1 | — | 21,00 |
| 0 - 2 | — | 91,00 |
| 1 - 0 | — | 3,00 |
| 1 - 1 | — | 11,00 |
| 1 - 2 | — | 61,00 |
| 2 - 0 | — | 2,80 |
| 2 - 1 | — | 10,00 |
| 2 - 2 | — | 56,00 |
2.ª parte · Total de golos · ímpar/par
Total de golos · equipa visitante · 0,5
1.ª parte · Total de golos · equipa visitante · 0,5
1.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 0,5
1.ª parte · Total de golos · 0,5
2.ª parte · Total de golos · equipa visitante · 0,5
2.ª parte · Total de golos · 0,5
Total de golos · equipa visitante · 1,5
Dupla possibilidade e total de golos · 1,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| X2 / Mais de | 14,00 | 11,00 |
| X2 / Menos de | 16,00 | 15,00 |
| 12 / Mais de | 1,02 | 1,06 |
| 12 / Menos de | 5,15 | 7,50 |
| 1X / Mais de | 1,02 | 1,03 |
| 1X / Menos de | 4,60 | 6,50 |
1.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 1,5
1.ª parte · Total de golos · 1,5
Resultado final e total de golos · 1,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 2 / Mais de | 95,00 | 46,00 |
| 2 / Menos de | 90,00 | 46,00 |
| X / Mais de | 24,00 | 13,00 |
| X / Menos de | 29,00 | 21,00 |
| 1 / Mais de | 1,04 | 1,05 |
| 1 / Menos de | 7,30 | 8,00 |
2.ª parte · Total de golos · 1,5
2.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 1,5
Dupla possibilidade e total de golos · 2,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| X2 / Mais de | 65,00 | 31,00 |
| X2 / Menos de | 16,50 | 12,00 |
| 12 / Mais de | 1,12 | 1,17 |
| 12 / Menos de | 3,30 | 4,20 |
| 1X / Mais de | 1,11 | 1,14 |
| 1X / Menos de | 3,05 | 3,65 |
1.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 2,5
1.ª parte · Total de golos · 2,5
Total de golos · equipa da casa · 2,5
Resultado final e total de golos · 2,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 2 / Mais de | 101,00 | 61,00 |
| 2 / Menos de | 101,00 | 46,00 |
| X / Mais de | 101,00 | 34,00 |
| X / Menos de | 23,00 | 11,00 |
| 1 / Mais de | 1,14 | 1,18 |
| 1 / Menos de | 3,85 | 4,00 |
2.ª parte · Total de golos · 2,5
Ambas marcam e total de golos · 2,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| Não / Mais de | — | 1,57 |
| Não / Menos de | — | 4,50 |
| Sim / Mais de | — | 3,30 |
| Sim / Menos de | — | 26,00 |
2.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 2,5
Dupla possibilidade e total de golos · 3,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| X2 / Mais de | 101,00 | 41,00 |
| X2 / Menos de | 19,00 | 12,00 |
| 12 / Mais de | 1,36 | 1,42 |
| 12 / Menos de | 2,11 | 2,45 |
| 1X / Mais de | 1,36 | 1,42 |
| 1X / Menos de | 2,03 | 2,30 |
Total de golos · equipa da casa · 3,5
Resultado final e total de golos · 3,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 2 / Mais de | 101,00 | 126,00 |
| 2 / Menos de | 95,00 | 41,00 |
| X / Mais de | 101,00 | 34,00 |
| X / Menos de | 28,00 | 11,00 |
| 1 / Mais de | 1,41 | 1,45 |
| 1 / Menos de | 2,29 | 2,35 |
2.ª parte · Total de golos · 3,5
2.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 3,5
Dupla possibilidade e total de golos · 4,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| X2 / Mais de | 101,00 | — |
| X2 / Menos de | 17,50 | — |
| 12 / Mais de | 1,80 | — |
| 12 / Menos de | 1,52 | — |
| 1X / Mais de | 1,80 | — |
| 1X / Menos de | 1,48 | — |
Total de golos · equipa da casa · 4,5
Resultado final e total de golos · 4,5
| Resultado | ESC Online | Solverde |
|---|---|---|
| 2 / Mais de | 101,00 | — |
| 2 / Menos de | 95,00 | — |
| X / Mais de | 101,00 | — |
| X / Menos de | 25,00 | — |
| 1 / Mais de | 1,90 | — |
| 1 / Menos de | 1,61 | — |
Total de golos · equipa da casa · 5,5
Total de golos · equipa da casa · 6,5
Nenhum jogo encontrado.
Experimenta pesquisar outra equipa.
A carregar jogos…
Não foi possível carregar os próximos jogos.
