1Jogos nesta data16/11/2026
ODDS DE FUTEBOL
As melhores odds, num só lugar
Comparamos as odds disponíveis antes do jogo para encontrares mais valor em cada aposta.
101,00Melhor odd do diaSelecção
1Casas disponíveisSolverde
Diferenças de odds
Comparação da mesma selecção nas casas disponíveis
Sem diferenças a compararNesta data não há selecções disponíveis nas duas casas.
Jogos em destaque
Selecção editorial
Sem destaques nesta dataOs jogos elegíveis aparecem aqui quando existem.
Alertas em breve
Uma funcionalidade futura
Estamos a preparar alertas claros e úteis para os jogos que acompanhas.
Em breve
Jogos disponíveis
1 jogo nesta data
Resultado
Dupla possibilidade
Empate anula aposta
Ambas marcam
Total de golos · 0,5
Total de golos · 1,5
Total de golos · 2,5
Total de golos · 3,5
Total de golos · 4,5
Handicap europeu (equipa da casa) · -2
Handicap europeu (equipa da casa) · -1
Resultado exato
| Resultado | Solverde |
|---|---|
| 0 - 0 | 9,50 |
| 0 - 1 | 13,00 |
| 0 - 2 | 29,00 |
| 0 - 3 | 67,00 |
| 1 - 0 | 6,25 |
| 1 - 1 | 7,00 |
| 1 - 2 | 13,00 |
| 1 - 3 | 41,00 |
| 1 - 4 | 101,00 |
| 2 - 0 | 6,50 |
| 2 - 1 | 6,50 |
| 2 - 2 | 13,00 |
| 2 - 3 | 34,00 |
| 2 - 4 | 101,00 |
| 3 - 0 | 10,00 |
| 3 - 1 | 9,50 |
| 3 - 2 | 19,00 |
| 3 - 3 | 46,00 |
| 4 - 0 | 19,00 |
| 4 - 1 | 17,00 |
| 4 - 2 | 34,00 |
| 4 - 3 | 76,00 |
| 5 - 0 | 41,00 |
| 5 - 1 | 41,00 |
| 5 - 2 | 67,00 |
| 6 - 0 | 91,00 |
| 6 - 1 | 81,00 |
1.ª parte · Resultado
1.ª parte · Ambas marcam
Total de golos · ímpar/par
Intervalo / resultado final
| Resultado | Solverde |
|---|---|
| 1 / X | 13,00 |
| 1 / 2 | 34,00 |
| X / 2 | 10,00 |
| 2 / 2 | 8,50 |
| 2 / X | 13,00 |
| 2 / 1 | 17,00 |
| X / X | 5,50 |
| X / 1 | 3,90 |
| 1 / 1 | 2,25 |
Resultado final e ambas marcam
2.ª parte · Resultado
2.ª parte · Ambas marcam
2.ª parte · Total de golos · ímpar/par
Total de golos · equipa visitante · 0,5
1.ª parte · Total de golos · equipa visitante · 0,5
1.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 0,5
1.ª parte · Total de golos · 0,5
Total de golos · equipa da casa · 0,5
2.ª parte · Total de golos · equipa visitante · 0,5
2.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 0,5
2.ª parte · Total de golos · 0,5
Total de golos · equipa visitante · 1,5
Dupla possibilidade e total de golos · 1,5
| Resultado | Solverde |
|---|---|
| X2 / Mais de | 3,10 |
| X2 / Menos de | 5,75 |
| 12 / Mais de | 1,48 |
| 12 / Menos de | 4,50 |
| 1X / Mais de | 1,38 |
| 1X / Menos de | 4,20 |
1.ª parte · Total de golos · equipa visitante · 1,5
1.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 1,5
1.ª parte · Total de golos · 1,5
Total de golos · equipa da casa · 1,5
Resultado final e total de golos · 1,5
| Resultado | Solverde |
|---|---|
| 2 / Mais de | 6,50 |
| 2 / Menos de | 13,00 |
| X / Mais de | 4,75 |
| X / Menos de | 6,00 |
| 1 / Mais de | 1,80 |
| 1 / Menos de | 6,00 |
2.ª parte · Total de golos · equipa visitante · 1,5
2.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 1,5
2.ª parte · Total de golos · 1,5
Dupla possibilidade e total de golos · 2,5
| Resultado | Solverde |
|---|---|
| X2 / Mais de | 4,75 |
| X2 / Menos de | 3,45 |
| 12 / Mais de | 1,83 |
| 12 / Menos de | 2,90 |
| 1X / Mais de | 1,93 |
| 1X / Menos de | 2,20 |
1.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 2,5
Total de golos · equipa da casa · 2,5
Resultado final e total de golos · 2,5
| Resultado | Solverde |
|---|---|
| 2 / Mais de | 7,50 |
| 2 / Menos de | 9,00 |
| X / Mais de | 9,50 |
| X / Menos de | 4,50 |
| 1 / Mais de | 2,25 |
| 1 / Menos de | 3,80 |
2.ª parte · Total de golos · equipa da casa · 2,5
Dupla possibilidade e total de golos · 3,5
| Resultado | Solverde |
|---|---|
| X2 / Mais de | 6,50 |
| X2 / Menos de | 2,95 |
| 12 / Mais de | 3,00 |
| 12 / Menos de | 1,77 |
| 1X / Mais de | 2,88 |
| 1X / Menos de | 1,62 |
Resultado final e total de golos · 3,5
Nenhum jogo encontrado.
Experimenta pesquisar outra equipa.
A carregar jogos…
Não foi possível carregar os próximos jogos.
