Tondela
CD Tondela
CD Tondela
Taça de Portugal · Época 2026/27
Ver detalhes| # | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | União de Leiria | 10 | +3 | 17 |
| 6 | Académica | 10 | +3 | 16 |
| 7 | Tondela | 10 | +2 | 16 |
| 8 | Farense | 10 | +3 | 15 |
| 9 | Vizela | 10 | +1 | 15 |
O estádio do Tondela é o Estádio João Cardoso.
O estádio tem capacidade para 7500 espectadores.
O estádio fica em Tondela.
Segunda Liga é a principal competição indicada para o Tondela.
O treinador indicado para o Tondela é Ricardo Costa.
O Tondela está associado a Portugal.