1. Division · 2026/2027
Época regular · Jornada 7
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
- Aris0–1AEL
Resumo da época
Dados da época indisponíveis
Eventos
- 89'S. JovetićPenálti · AEL
- 81'SubstituiçãoAELSai: L. SinghEntra: D. Paroutis
- 80'D. LelleCartão amarelo · Aris
- 77'E. AntoniouCartão amarelo · AEL
- 74'SubstituiçãoArisSai: G. KaluluEntra: D. Lelle
- 69'SubstituiçãoAELSai: João TavaresEntra: G. Chinedu
- 68'João TavaresCartão amarelo · AEL
- 63'Gustavo PajéGolo · Aris
- 61'SubstituiçãoAELSai: Jair TavaresEntra: F. Mughe
- 61'SubstituiçãoAELSai: G. PapageorgiouEntra: Sérgio Conceição
- 61'SubstituiçãoAELSai: K. NeofytouEntra: I. Milosavljević
- 60'SubstituiçãoArisSai: D. GaustadEntra: Gustavo Pajé
- 47'Anderson CorreiaCartão amarelo · Aris
- 45+3'L. SinghCartão amarelo · AEL
- 25'R. EffagheGolo · Aris
- 23'V. NikolićGolo · Aris
Resumo estatístico
| AEL | Métrica | Aris |
|---|---|---|
| 3 | Remates à baliza | 5 |
| 5 | Remates para fora | 3 |
| 10 | Total de remates | 10 |
| 2 | Remates bloqueados | 2 |
| 7 | Remates dentro da área | 6 |
| 3 | Remates fora da área | 4 |
| 13 | Faltas | 16 |
| 3 | Cantos | 1 |
| 3 | Foras de jogo | 5 |
| 51% | Posse de bola | 49% |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | AEL | Aris |
|---|---|---|
| Remates à baliza | 3 | 5 |
| Remates para fora | 5 | 3 |
| Total de remates | 10 | 10 |
| Remates bloqueados | 2 | 2 |
| Remates dentro da área | 7 | 6 |
| Remates fora da área | 3 | 4 |
| Faltas | 13 | 16 |
| Cantos | 3 | 1 |
| Foras de jogo | 3 | 5 |
| Posse de bola | 51% | 49% |
| Cartões amarelos | 3 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Defesas do guarda-redes | 2 | 2 |
| Passes totais | 431 | 373 |
| Passes certos | 347 | 301 |
| Precisão de passe | 81% | 81% |
| Golos esperados | 1.43 | 0.87 |
| Golos evitados | — | — |
Alinhamentos
AEL
Formação 4-2-3-1 · Treinador Hugo Martins
Titulares
- 1S. Kapino
- 30G. Papageorgiou
- 33E. Antoniou
- 23Diogo Gomes
- 22K. Neofytou
- 6D. Zdravkovski
- 20João Tavares
- 80Jair Tavares
- 10R. Oudin
- 11L. Singh
- 9S. Jovetić
Suplentes
Aris
Formação 4-2-3-1 · Treinador Artem Radkov
Titulares
- 91Mislav Zadro
- 24G. Kalulu
- 17M. Matysik
- 20S. Yago
- 7Anderson Correia
- 6A. Opoku
- 22V. Nikolić
- 29D. Gaustad
- 8C. Charalampous
- 70C. El Allachi
- 11R. Effaghe
Suplentes
Jogadores em destaque
Sem dados de jogadores disponíveis para este jogo.
Últimos 10 jogos em todas as competições
AEL
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | Omonia Aradippou | 0–2 | AEL | |
| 1. Division | AEL | 2–1 | Omonia 29is Maiou | |
| 1. Division | Pafos | 0–2 | AEL | |
| 1. Division | AEL | 2–1 | Nea Salamis | |
| Friendlies Clubs | Krasava Odintsovo | 0–4 | AEL | |
| Friendlies Clubs | Radomiak Radom | 1–1 | AEL | |
| Cup | Pafos | 3–1 | AEL | |
| Cup | AEL | 1–2 | Pafos | |
| Cup | Omonia Nicosia | 1–2 * | AEL | |
| Cup | Aris | 0–1 | AEL |
Aris
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | Aris | 1–1 | AEK Larnaca | |
| Cup | Aris | 4–0 | Ethnikos Achna | |
| 1. Division | Olympiakos | 1–2 | Aris | |
| Friendlies Clubs | Aris | 1–2 | Riga | |
| Friendlies Clubs | Aris | 4–2 | Omonia 29is Maiou | |
| 1. Division | Aris | 0–0 | Karmiotissa | |
| 1. Division | Krasava Ypsonas | 0–1 | Aris | |
| Friendlies Clubs | Union Berlin | 3–2 | Aris | |
| Friendlies Clubs | Atromitos | 1–0 | Aris | |
| Friendlies Clubs | Korona Kielce | 1–0 | Aris |
Próximos jogos
AEL
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | Karmiotissa | 15:00 | AEL | |
| 1. Division | AEL | 17:00 | Olympiakos | |
| 1. Division | AEK Larnaca | 17:00 | AEL | |
| 1. Division | AEL | 17:00 | Apollon Limassol | |
| 1. Division | Anorthosis | 14:00 | AEL |
Aris
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | Aris | 17:00 | Nea Salamis | |
| 1. Division | Pafos | 17:00 | Aris | |
| 1. Division | Aris | 16:00 | Omonia 29is Maiou | |
| 1. Division | Omonia Aradippou | 17:00 | Aris | |
| 1. Division | Apollon Limassol | 17:00 | Aris |
Percurso na competição
AEL
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 7 | AEL | 1–3 | Aris | |
| Jornada 6 | Omonia Aradippou | 0–2 | AEL | |
| Jornada 5 | AEL | 2–1 | Omonia 29is Maiou | |
| Jornada 4 | Pafos | 0–2 | AEL | |
| Jornada 3 | AEL | 2–1 | Nea Salamis |
Aris
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 7 | AEL | 1–3 | Aris | |
| Jornada 6 | Aris | 1–1 | AEK Larnaca | |
| Jornada 5 | Olympiakos | 1–2 | Aris | |
| Jornada 4 | Aris | 0–0 | Karmiotissa | |
| Jornada 3 | Krasava Ypsonas | 0–1 | Aris |
Percurso
AEL
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 7 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 2 | 3 | 5 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 0 | 0 |
| Sem empatar | 3 ou mais | 3 | 5 |
| Sem perder | 2 | 4 | 6 |
Aris
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 2 | 0 |
| Empates consecutivos | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 1 | 0 | 1 |
| Sem empatar | 0 | 5 ou mais | 0 |
| Sem perder | 2 | 2 | 3 |
Golos
AEL
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 7 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,67 | 1,71 | 1,70 |
| Média de golos sofridos | 1,33 | 0,71 | 0,90 |
| Média de golos no jogo | 3,00 | 2,43 | 2,60 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 3 | 4 / 7 | 4 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 3 | 0 / 7 | 0 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 3 | 2 / 7 | 5 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 0 / 3 | 5 / 7 | 5 / 10 |
Aris
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 2,00 | 1,00 | 1,50 |
| Média de golos sofridos | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
| Média de golos no jogo | 3,00 | 2,20 | 2,60 |
| Jogos sem sofrer | 2 / 5 | 1 / 5 | 3 / 10 |
| Jogos sem marcar | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 5 | 3 / 5 | 5 / 10 |
Momento dos golos
AEL
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 2 |
| 16–30 | 0 | 0 |
| 31–45 | 4 | 2 |
| 46–60 | 3 | 2 |
| 61–75 | 3 | 1 |
| 76–90 | 6 | 1 |
Aris
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 0 |
| 16–30 | 1 | 0 |
| 31–45 | 2 | 1 |
| 46–60 | 1 | 1 |
| 61–75 | 0 | 1 |
| 76–90 | 3 | 1 |
Resultados
AEL
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 7 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 3 | 1 / 7 | 2 / 10 |
| Empate ao intervalo | 1 / 3 | 5 / 7 | 6 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 3 | 1 / 7 | 2 / 10 |
| Vitórias no final | 2 / 3 | 4 / 7 | 6 / 10 |
| Empates no final | 0 / 3 | 2 / 7 | 2 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 3 | 1 / 7 | 2 / 10 |
Aris
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 3 / 5 | 1 / 5 | 4 / 10 |
| Empate ao intervalo | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 10 |
| Vitórias no final | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Empates no final | 2 / 5 | 0 / 5 | 2 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 5 | 3 / 5 | 4 / 10 |
Perguntas frequentes sobre AEL - Aris
Quando se disputou o AEL - Aris?
O AEL - Aris disputou-se a 25 de outubro de 2026, com início marcado para as 17h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o AEL - Aris?
O AEL - Aris foi um jogo da competição 1. Division, relativo à 7.ª jornada da época regular.
Em que estádio se disputou o AEL - Aris?
O encontro teve lugar no Alphamega Stadium, em Kolossi.
Qual foi o resultado do AEL - Aris?
O jogo terminou com o resultado AEL 1–3 Aris.
Qual foi o último confronto registado entre a equipa AEL e a equipa Aris antes deste jogo?
Aris 0–1 AEL, a 21 de janeiro de 2026.
Qual foi o último resultado registado da equipa AEL antes deste jogo?
Omonia Aradippou 0–2 AEL, a 18 de outubro de 2026 (1.ª Divisão de Chipre).
Como chegou a equipa AEL a este jogo?
A equipa AEL venceu os dois encontros anteriores registados.
Quem era o treinador da equipa AEL indicado para este jogo?
Hugo Martins era o treinador da equipa AEL identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa Aris antes deste jogo?
Aris 1–1 AEK Larnaca, a 18 de outubro de 2026 (1.ª Divisão de Chipre).
Como chegou a equipa Aris a este jogo?
Nos três encontros anteriores registados, a equipa Aris somou duas vitórias e um empate.
Quem era o treinador da equipa Aris indicado para este jogo?
Artem Radkov era o treinador da equipa Aris identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
