EFL Trophy · 2026
Group North - 2
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
| BLA | Group North | AST |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 2 |
| 7 | Golos | 3 |
| 7 | Sofridos | 7 |
| — | Aproveitamento | 0% |
Eventos
- 90+4'Markie MeadeGolo · Aston Villa U21Assistência: K. Quinn
- 87'A. MorganCartão amarelo · Blackpool
- 83'Woody BurgessCartão amarelo · Aston Villa U21
- 79'J. BrownGolo · BlackpoolAssistência: J. Bowler
- 75'SubstituiçãoAston Villa U21Sai: M. JennerEntra: O. Johnson
- 71'SubstituiçãoBlackpoolSai: H. CoulsonEntra: A. Morgan
- 71'SubstituiçãoBlackpoolSai: Z. AshworthEntra: F. Horsfall
- 71'J. YatesPenálti · Blackpool
- 59'SubstituiçãoAston Villa U21Sai: Mason CotcherEntra: Markie Meade
- 58'SubstituiçãoAston Villa U21Sai: Fletcher BoydEntra: J. McGrath
- 58'SubstituiçãoAston Villa U21Sai: A. LynskeyEntra: Joshua Blake
- 49'Z. AshworthCartão amarelo · Blackpool
- 45+1'L. RouthCartão amarelo · Aston Villa U21
- 45'SubstituiçãoBlackpoolSai: I. NiskanenEntra: J. Bowler
- 45'SubstituiçãoBlackpoolSai: D. CharlesEntra: T. Bloxham
- 45'SubstituiçãoBlackpoolSai: D. TaylorEntra: J. Yates
- 42'Z. AshworthGolo · BlackpoolAssistência: A. Lyons
- 31'J. BrownCartão amarelo · Blackpool
- 29'Fletcher BoydGolo · Aston Villa U21Assistência: M. Jenner
Resumo estatístico
| Blackpool | Métrica | Aston Villa U21 |
|---|---|---|
| 423 | Passes certos | 324 |
| 14 | Remates dentro da área | 8 |
| 5 | Remates fora da área | 0 |
| 2 | Remates bloqueados | 3 |
| 14 | Livres | 16 |
| 10 | Remates à baliza | 3 |
| 1 | Defesas do guarda-redes | 7 |
| 7 | Remates para fora | 2 |
| 1 | Foras de jogo | 0 |
| 506 | Passes totais | 412 |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | Blackpool | Aston Villa U21 |
|---|---|---|
| Passes certos | 423 | 324 |
| Remates dentro da área | 14 | 8 |
| Remates fora da área | 5 | 0 |
| Remates bloqueados | 2 | 3 |
| Livres | 14 | 16 |
| Remates à baliza | 10 | 3 |
| Defesas do guarda-redes | 1 | 7 |
| Remates para fora | 7 | 2 |
| Foras de jogo | 1 | 0 |
| Passes totais | 506 | 412 |
| Total de remates | 19 | 8 |
| Cartões amarelos | 3 | 2 |
| Cantos | 8 | 2 |
| Faltas | 18 | 14 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Posse de bola | 56% | 44% |
| Golos esperados | 2.99 | 0.96 |
Alinhamentos
Blackpool
Formação 3-1-4-2 · Treinador I. Evatt
Titulares
- 23L. Southwood
- 2A. Lyons
- 4O. Casey
- 3Z. Ashworth
- 6J. Brown
- 21I. Niskanen
- 7L. Clarkson
- 15H. Coulson
- 26Finley Munroe
- 19D. Charles
- 18D. Taylor
Suplentes
Aston Villa U21
Formação 4-2-3-1 · Treinador Gombau
Titulares
- 42J. Wright
- 80Woody Burgess
- 71T. Carroll
- 66L. Routh
- 70R. Fortes
- 77K. Quinn
- 73M. Jenner
- 68T. Mulley
- 79Fletcher Boyd
- 63A. Lynskey
Suplentes
Jogadores em destaque
Blackpool
Titulares
- L. SouthwoodMinutos: 90 · Nota: 6.18 · Golos: 0
- A. LyonsMinutos: 90 · Nota: 6.86 · Golos: 0
- Z. AshworthMinutos: 71 · Nota: 7.83 · Golos: 1
- O. CaseyMinutos: 90 · Nota: 6.8 · Golos: 0
- F. HorsfallMinutos: 19 · Nota: 6.43 · Golos: 0
- J. BrownMinutos: 90 · Nota: 7.9 · Golos: 1
- L. ClarksonMinutos: 90 · Nota: 7.2 · Golos: 0
- A. MorganMinutos: 19 · Nota: 5.88 · Golos: 0
- J. BowlerMinutos: 45 · Nota: 6.23 · Golos: 0
- H. CoulsonMinutos: 71 · Nota: 6.49 · Golos: 0
- I. NiskanenMinutos: 45 · Nota: 5.83 · Golos: 0
- Finley MunroeMinutos: 90 · Nota: 7.2 · Golos: 0
- T. UptonMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- O. HunterMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- J. YatesMinutos: 45 · Nota: 7.8 · Golos: 1
- T. BloxhamMinutos: 45 · Nota: 6.68 · Golos: 0
- D. TaylorMinutos: 45 · Nota: 7.05 · Golos: 0
- D. CharlesMinutos: 45 · Nota: 6.68 · Golos: 0
Aston Villa U21
Titulares
- J. WrightMinutos: 90 · Nota: 6.36 · Golos: 0
- O. AsemotaMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- L. RouthMinutos: 90 · Nota: 5.92 · Golos: 0
- R. FortesMinutos: 90 · Nota: 5.48 · Golos: 0
- T. CarrollMinutos: 90 · Nota: 5.63 · Golos: 0
- T. BloomfieldMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Woody BurgessMinutos: 90 · Nota: 5.97 · Golos: 0
- A. LynskeyMinutos: 58 · Nota: 5.82 · Golos: 0
- T. MulleyMinutos: 90 · Nota: 6.32 · Golos: 0
- M. JennerMinutos: 75 · Nota: 6.68 · Golos: 0
- K. QuinnMinutos: 90 · Nota: 6.64 · Golos: 0
- Fletcher BoydMinutos: 58 · Nota: 7.04 · Golos: 1
- J. McGrathMinutos: 32 · Nota: 5.81 · Golos: 0
- O. JohnsonMinutos: 15 · Nota: 6.24 · Golos: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
Blackpool
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League One | Blackpool | 1–4 | Mansfield Town | |
| League One | Blackpool | 2–0 | Milton Keynes Dons | |
| League One | Leyton Orient | 2–0 | Blackpool | |
| League One | Cambridge United | 1–0 | Blackpool | |
| EFL Trophy | Blackpool | 2–2 * | Crewe | |
| EFL Trophy | Wigan | 3–2 | Blackpool | |
| League One | Blackpool | 2–4 | Plymouth | |
| League One | Blackpool | 2–2 | Bromley | |
| League One | Reading | 3–1 | Blackpool | |
| League One | Barnsley | 2–1 | Blackpool |
Aston Villa U21
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One | Burnley U21 | 0–1 | Aston Villa U21 | |
| EFL Trophy | Crewe | 4–1 | Aston Villa U21 | |
| Premier League 2 Division One | Aston Villa U21 | 2–2 | Middlesbrough U21 | |
| Premier League International Cup | Aston Villa U21 | 5–1 | Real Sociedad II | |
| Premier League 2 Division One | Fulham U21 | 3–3 | Aston Villa U21 | |
| Friendlies Clubs | Tamworth | 1–2 | Aston Villa U21 |
Próximos jogos
Blackpool
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League One | Blackpool | 12:30 | Wigan | |
| League One | Stevenage | 15:00 | Blackpool | |
| League One | Blackpool | 19:45 | Luton | |
| FA Cup | Salisbury | 15:00 | Blackpool | |
| League One | Oxford United | 15:00 | Blackpool |
Aston Villa U21
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One | Leicester City U21 | 19:00 | Aston Villa U21 | |
| Premier League 2 Division One | Aston Villa U21 | 15:00 | Manchester United U21 |
Percurso na competição
Percurso
Blackpool
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 1 | 5 ou mais | 1 |
| Sem ganhar | 1 | 5 ou mais | 1 |
| Sem empatar | 2 | 5 ou mais | 4 |
| Sem perder | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 4 | 6 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 1 | 1 |
| Empates consecutivos | 1 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 1 | 0 | 0 |
| Sem empatar | 0 | 2 | 2 |
| Sem perder | 2 ou mais | 1 | 1 |
Golos
Blackpool
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,80 | 0,80 | 1,30 |
| Média de golos sofridos | 2,40 | 2,20 | 2,30 |
| Média de golos no jogo | 4,20 | 3,00 | 3,60 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 5 | 0 / 5 | 1 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 5 | 2 / 5 | 2 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 4 / 5 | 3 / 5 | 7 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 10 |
Aston Villa U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 4 | 6 |
| Média de golos marcados | 3,50 | 1,75 | 2,33 |
| Média de golos sofridos | 1,50 | 2,00 | 1,83 |
| Média de golos no jogo | 5,00 | 3,75 | 4,17 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 2 | 1 / 4 | 1 / 6 |
| Jogos sem marcar | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 6 |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 2 | 3 / 4 | 5 / 6 |
| Menos de 2,5 golos | 0 / 2 | 1 / 4 | 1 / 6 |
Momento dos golos
Blackpool
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 2 |
| 16–30 | 1 | 1 |
| 31–45 | 1 | 2 |
| 46–60 | 0 | 5 |
| 61–75 | 4 | 1 |
| 76–90 | 3 | 6 |
Aston Villa U21
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 0 |
| 16–30 | 0 | 1 |
| 31–45 | 0 | 3 |
| 46–60 | 3 | 1 |
| 61–75 | 1 | 1 |
| 76–90 | 3 | 2 |
Resultados
Blackpool
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 5 | 0 / 5 | 1 / 10 |
| Empate ao intervalo | 3 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 5 | 3 / 5 | 4 / 10 |
| Vitórias no final | 1 / 5 | 0 / 5 | 1 / 10 |
| Empates no final | 2 / 5 | 0 / 5 | 2 / 10 |
| Derrotas no final | 2 / 5 | 5 / 5 | 7 / 10 |
Aston Villa U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 4 | 6 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 2 | 0 / 4 | 1 / 6 |
| Empate ao intervalo | 0 / 2 | 1 / 4 | 1 / 6 |
| A perder ao intervalo | 1 / 2 | 3 / 4 | 4 / 6 |
| Vitórias no final | 1 / 2 | 2 / 4 | 3 / 6 |
| Empates no final | 1 / 2 | 1 / 4 | 2 / 6 |
| Derrotas no final | 0 / 2 | 1 / 4 | 1 / 6 |
Perguntas frequentes sobre Blackpool - Aston Villa U21
Quando se disputou o Blackpool - Aston Villa U21?
O Blackpool - Aston Villa U21 disputou-se a 27 de outubro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Blackpool - Aston Villa U21?
O Blackpool - Aston Villa U21 foi um jogo da competição EFL Trophy.
Em que estádio se disputou o Blackpool - Aston Villa U21?
O encontro teve lugar no Bloomfield Road, em Blackpool, Lancashire.
Qual foi o resultado do Blackpool - Aston Villa U21?
O jogo terminou com o resultado Blackpool 3–2 Aston Villa U21.
Qual foi o último resultado registado da equipa Blackpool antes deste jogo?
Blackpool 1–4 Mansfield Town, a 24 de outubro de 2026 (League One).
Como chegou a equipa Blackpool a este jogo?
Nos dois encontros anteriores registados, a equipa Blackpool somou uma vitória e uma derrota.
Quem era o treinador da equipa Blackpool indicado para este jogo?
I. Evatt era o treinador da equipa Blackpool identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa Aston Villa U21 antes deste jogo?
Burnley U21 0–1 Aston Villa U21, a 17 de outubro de 2026 (Premier League 2 Division One).
Como chegou a equipa Aston Villa U21 a este jogo?
Nos quatro encontros anteriores registados, a equipa Aston Villa U21 somou duas vitórias, um empate e uma derrota.
Quem era o treinador da equipa Aston Villa U21 indicado para este jogo?
Gombau era o treinador da equipa Aston Villa U21 identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
