EFL Trophy · 2026
Group North - 6
Burton Albion vs Nottingham Forest U21
Terminado1 - 1 Pirelli Stadium · Burton-upon-Trent, Staffordshire
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
Dados da época indisponíveis
Eventos
- 97'Miles HenryPenálti falhado · Burton Albion
- 97'Jamie NewtonPenálti · Nottingham Forest U21
- 96'Sulyman KruballyPenálti falhado · Burton Albion
- 95'S. NolanPenálti · Nottingham Forest U21
- 94'Emeka AdeilePenálti · Burton Albion
- 93'A. WhitehallPenálti · Nottingham Forest U21
- 93'K. AdomPenálti · Burton Albion
- 92'F. SmithPenálti · Nottingham Forest U21
- 91'Zac ScuttPenálti · Burton Albion
- 90'Harvey AraujoCartão vermelho · Burton Albion
- 85'SubstituiçãoNottingham Forest U21Sai: S. SamuelsEntra: Joshua Alan Powell
- 84'Harvey AraujoCartão amarelo · Burton Albion
- 76'SubstituiçãoNottingham Forest U21Sai: K. ClarkeEntra: Bonnick
- 69'SubstituiçãoNottingham Forest U21Sai: Spencer SuttonEntra: S. Nolan
- 68'SubstituiçãoNottingham Forest U21Sai: C. NwosuEntra: B. McClure
- 62'SubstituiçãoBurton AlbionSai: Caylan VickersEntra: Robbie Meakin
- 54'K. ClarkeGolo · Nottingham Forest U21Assistência: F. Smith
- 46'SubstituiçãoBurton AlbionSai: W. CollarEntra: Kairo Piper
- 46'SubstituiçãoBurton AlbionSai: M. DennisEntra: K. Adom
- 46'SubstituiçãoBurton AlbionSai: R. Borges RodriguesEntra: Miles Henry
- 46'SubstituiçãoBurton AlbionSai: F. DelapEntra: Harvey Araujo
- 38'F. DelapCartão amarelo · Burton Albion
- 25'Emeka AdeileGolo · Burton AlbionAssistência: M. Dennis
- 23'J. SrahaCartão amarelo · Burton Albion
Resumo estatístico
| Burton Albion | Métrica | Nottingham Forest U21 |
|---|---|---|
| 524 | Passes certos | 307 |
| 17 | Remates dentro da área | 9 |
| 3 | Remates fora da área | 3 |
| 7 | Remates bloqueados | 5 |
| 11 | Livres | 11 |
| 2 | Remates à baliza | 3 |
| 1 | Defesas do guarda-redes | 1 |
| 11 | Remates para fora | 4 |
| 599 | Passes totais | 381 |
| 1 | Cartões vermelhos | 0 |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | Burton Albion | Nottingham Forest U21 |
|---|---|---|
| Passes certos | 524 | 307 |
| Remates dentro da área | 17 | 9 |
| Remates fora da área | 3 | 3 |
| Remates bloqueados | 7 | 5 |
| Livres | 11 | 11 |
| Remates à baliza | 2 | 3 |
| Defesas do guarda-redes | 1 | 1 |
| Remates para fora | 11 | 4 |
| Passes totais | 599 | 381 |
| Cartões vermelhos | 1 | 0 |
| Total de remates | 20 | 12 |
| Cartões amarelos | 3 | 0 |
| Cantos | 5 | 3 |
| Foras de jogo | 0 | 1 |
| Faltas | 11 | 11 |
| Posse de bola | 61% | 39% |
Alinhamentos
Burton Albion
Treinador Gary Bowyer
Titulares
- 27K. Dudek
- 56W. Earley
- 26F. Delap
- 20J. Sraha
- 17R. Borges Rodrigues
- 41Sulyman Krubally
- 14W. Collar
- 23Emeka Adeile
- 18Caylan Vickers
- 40Zac Scutt
- 19M. Dennis
Suplentes
Nottingham Forest U21
Treinador Dylan Malicheff
Titulares
- 67Keehan Willows
- 58B. Sanneh
- 64Ethan Broomes
- 71D. Modupe
- 83Spencer Sutton
- 60Jamie Newton
- 68K. Clarke
- 77C. Nwosu
- 51A. Whitehall
- 73S. Samuels
- 70F. Smith
Suplentes
- 59George Murray-Jones
- 78H. Andrews
- 57B. McClure
- 92S. Nolan
- 66Joshua Alan Powell
- 74B. Balagizi
- 97Bonnick
Jogadores em destaque
Burton Albion
Titulares
- W. CollarMinutos: 45 · Nota: 7.2 · Golos: 0
- R. Borges RodriguesMinutos: 45 · Nota: 6.43 · Golos: 0
- M. DennisMinutos: 45 · Nota: 7.7 · Golos: 0
- J. SrahaMinutos: 90 · Nota: 6.76 · Golos: 0
- Emeka AdeileMinutos: 90 · Nota: 7.78 · Golos: 1
- Harvey AraujoMinutos: 45 · Nota: 5.29 · Golos: 0
- F. DelapMinutos: 45 · Nota: 7.07 · Golos: 0
- K. DudekMinutos: 90 · Nota: 6.52 · Golos: 0
- C. AddaiMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Zac ScuttMinutos: 90 · Nota: 6.3 · Golos: 0
- Sulyman KruballyMinutos: 90 · Nota: 6.88 · Golos: 0
- Miles HenryMinutos: 45 · Nota: 6.68 · Golos: 0
- Caden GilbertMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- W. EarleyMinutos: 90 · Nota: 6.56 · Golos: 0
Nottingham Forest U21
Titulares
- A. WhitehallMinutos: 90 · Nota: 6.57 · Golos: 0
- B. McClureMinutos: 22 · Nota: 6.4 · Golos: 0
- B. SannehMinutos: 90 · Nota: 6.18 · Golos: 0
- George Murray-JonesMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Jamie NewtonMinutos: 90 · Nota: 6.1 · Golos: 0
- Joshua Alan PowellMinutos: 5 · Nota: 6.54 · Golos: 0
- Keehan WillowsMinutos: 90 · Nota: 6.46 · Golos: 0
- K. ClarkeMinutos: 76 · Nota: 8.14 · Golos: 1
- F. SmithMinutos: 90 · Nota: 7.04 · Golos: 0
- D. ModupeMinutos: 90 · Nota: 6.65 · Golos: 0
- C. NwosuMinutos: 68 · Nota: 6.26 · Golos: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
Burton Albion
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League One | Burton Albion | 2–2 | Mansfield Town | |
| League One | Oxford United | 3–0 | Burton Albion | |
| League One | Burton Albion | 2–2 | Cambridge United | |
| League One | Burton Albion | 4–1 | AFC Wimbledon | |
| League One | Notts County | 2–1 | Burton Albion | |
| League One | Leicester | 1–2 | Burton Albion | |
| League One | Burton Albion | 1–1 | Stevenage | |
| Friendlies Clubs | Burton Albion | 1–0 | Derby | |
| Friendlies Clubs | Solihull Moors | 1–1 | Burton Albion | |
| Friendlies Clubs | Burton Albion | 0–1 | Birmingham |
Nottingham Forest U21
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One | West Bromwich Albion U21 | 1–3 | Nottingham Forest U21 | |
| Premier League 2 Division One | Nottingham Forest U21 | 1–0 | Burnley U21 | |
| Friendlies Clubs | Altrincham | 1–3 | Nottingham Forest U21 |
Próximos jogos
Burton Albion
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League One | Burton Albion | 15:00 | Luton | |
| League One | Bromley | 15:00 | Burton Albion | |
| League One | Burton Albion | 19:45 | Wigan | |
| FA Cup | Shrewsbury | 15:00 | Burton Albion | |
| League One | Burton Albion | 12:30 | Reading |
Nottingham Forest U21
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League Cup | Nottingham Forest U21 | 19:00 | Newcastle United U21 | |
| Premier League Cup | Newcastle United U21 | 19:00 | Nottingham Forest U21 | |
| Premier League 2 Division One | Fulham U21 | 19:00 | Nottingham Forest U21 | |
| Premier League Cup | Nottingham Forest U21 | 19:00 | Peterborough United U21 |
Percurso na competição
Percurso
Burton Albion
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 2 | 0 | 1 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 2 | 0 |
| Sem ganhar | 2 | 2 | 3 |
| Sem empatar | 0 | 3 | 0 |
| Sem perder | 5 | 0 | 1 |
Nottingham Forest U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 2 | 3 |
| Vitórias consecutivas | 1 ou mais | 2 ou mais | 3 ou mais |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 0 | 0 |
| Sem empatar | 1 ou mais | 2 ou mais | 3 ou mais |
| Sem perder | 1 ou mais | 2 ou mais | 3 ou mais |
Golos
Burton Albion
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,67 | 1,00 | 1,40 |
| Média de golos sofridos | 1,17 | 1,75 | 1,40 |
| Média de golos no jogo | 2,83 | 2,75 | 2,80 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 6 | 0 / 4 | 1 / 10 |
| Jogos sem marcar | 1 / 6 | 1 / 4 | 2 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 6 | 3 / 4 | 6 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 6 | 1 / 4 | 4 / 10 |
Nottingham Forest U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 2 | 3 |
| Média de golos marcados | 1,00 | 3,00 | 2,33 |
| Média de golos sofridos | 0,00 | 1,00 | 0,67 |
| Média de golos no jogo | 1,00 | 4,00 | 3,00 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 1 | 0 / 2 | 1 / 3 |
| Jogos sem marcar | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 3 |
| Mais de 2,5 golos | 0 / 1 | 2 / 2 | 2 / 3 |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 1 | 0 / 2 | 1 / 3 |
Momento dos golos
Burton Albion
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 3 | 0 |
| 16–30 | 3 | 1 |
| 31–45 | 0 | 3 |
| 46–60 | 0 | 0 |
| 61–75 | 1 | 1 |
| 76–90 | 1 | 6 |
Nottingham Forest U21
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 0 |
| 16–30 | 0 | 0 |
| 31–45 | 0 | 0 |
| 46–60 | 1 | 0 |
| 61–75 | 0 | 0 |
| 76–90 | 0 | 0 |
Resultados
Burton Albion
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 3 / 6 | 2 / 4 | 5 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 6 | 2 / 4 | 4 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 6 | 0 / 4 | 1 / 10 |
| Vitórias no final | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
| Empates no final | 3 / 6 | 1 / 4 | 4 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 6 | 2 / 4 | 3 / 10 |
Nottingham Forest U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 2 | 3 |
| A vencer ao intervalo | 0 / 1 | 2 / 2 | 2 / 3 |
| Empate ao intervalo | 1 / 1 | 0 / 2 | 1 / 3 |
| A perder ao intervalo | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 3 |
| Vitórias no final | 1 / 1 | 2 / 2 | 3 / 3 |
| Empates no final | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 3 |
| Derrotas no final | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 3 |
Perguntas frequentes sobre Burton Albion - Nottingham Forest U21
Quando se disputou o Burton Albion - Nottingham Forest U21?
O Burton Albion - Nottingham Forest U21 disputou-se a 22 de setembro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Burton Albion - Nottingham Forest U21?
O Burton Albion - Nottingham Forest U21 foi um jogo da competição EFL Trophy.
Em que estádio se disputou o Burton Albion - Nottingham Forest U21?
O encontro teve lugar no Pirelli Stadium, em Burton-upon-Trent, Staffordshire.
Qual foi o resultado do Burton Albion - Nottingham Forest U21?
O jogo terminou com o resultado Burton Albion 1–1 Nottingham Forest U21.
Quem era o treinador da equipa Burton Albion indicado para este jogo?
Gary Bowyer era o treinador da equipa Burton Albion identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Quem era o treinador da equipa Nottingham Forest U21 indicado para este jogo?
Dylan Malicheff era o treinador da equipa Nottingham Forest U21 identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
