Premier League Cup · 2026
Group Stage
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
| EU | Eliminatórias | REA |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 2 |
| 10 | Golos | 5 |
| 9 | Sofridos | 7 |
Eventos
- 88'G. WilliamsGolo · Exeter U21Assistência: L. Cartwright
- 75'J. JonesGolo · Reading U21
- 55'Ethan SutherlandPenálti · Exeter U21
- 45+2'Ajay MatthewsGolo · Exeter U21
- 43'Ethan SutherlandGolo · Exeter U21
- 32'S. PattonGolo · Reading U21Assistência: E. Osho
- 18'S. PattonGolo · Reading U21Assistência: M. Dashi
Resumo estatístico
Sem estatísticas disponíveis para este jogo.
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Alinhamentos
Dados temporariamente indisponíveis.
Jogadores em destaque
Sem dados de jogadores disponíveis para este jogo.
Últimos 10 jogos em todas as competições
Exeter U21
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League Cup | Bristol City U21 | 3–5 | Exeter U21 | |
| Premier League Cup | Exeter U21 | 1–3 | Norwich City U21 |
Reading U21
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One | Reading U21 | 2–1 | Nottingham Forest U21 | |
| Premier League 2 Division One | Liverpool U21 | 1–0 | Reading U21 | |
| Premier League Cup | Reading U21 | 2–3 | Norwich City U21 | |
| Premier League 2 Division One | Reading U21 | 0–0 | Everton U21 | |
| Premier League 2 Division One | Blackburn Rovers U21 | 2–3 | Reading U21 | |
| Friendlies Clubs | Basingstoke Town | 1–1 | Reading U21 |
Próximos jogos
Exeter U21
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League Cup | Norwich City U21 | 19:00 | Exeter U21 | |
| Premier League Cup | Reading U21 | 19:00 | Exeter U21 | |
| Premier League Cup | Exeter U21 | 19:00 | Bristol City U21 |
Reading U21
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League Cup | Reading U21 | 19:00 | Exeter U21 | |
| Premier League 2 Division One | AFC Bournemouth U21 | 19:00 | Reading U21 | |
| Premier League Cup | Norwich City U21 | 19:00 | Reading U21 | |
| Premier League 2 Division One | Reading U21 | 19:00 | West Ham United U21 |
Percurso na competição
Percurso
Exeter U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 1 | 2 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 1 ou mais | 1 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 1 ou mais | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 1 ou mais | 0 | 0 |
| Sem empatar | 1 ou mais | 1 ou mais | 2 ou mais |
| Sem perder | 0 | 1 ou mais | 1 |
Reading U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 3 | 6 |
| Vitórias consecutivas | 1 | 0 | 1 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 1 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 1 | 0 |
| Sem empatar | 2 | 2 | 3 |
| Sem perder | 1 | 0 | 1 |
Golos
Exeter U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 1 | 2 |
| Média de golos marcados | 1,00 | 5,00 | 3,00 |
| Média de golos sofridos | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Média de golos no jogo | 4,00 | 8,00 | 6,00 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 |
| Jogos sem marcar | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 |
| Mais de 2,5 golos | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 |
| Menos de 2,5 golos | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 |
Reading U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 3 | 6 |
| Média de golos marcados | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Média de golos sofridos | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Média de golos no jogo | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 3 | 0 / 3 | 1 / 6 |
| Jogos sem marcar | 1 / 3 | 1 / 3 | 2 / 6 |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 3 | 1 / 3 | 3 / 6 |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 3 | 2 / 3 | 3 / 6 |
Momento dos golos
Exeter U21
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 1 |
| 16–30 | 1 | 1 |
| 31–45 | 2 | 2 |
| 46–60 | 1 | 1 |
| 61–75 | 0 | 0 |
| 76–90 | 2 | 1 |
Reading U21
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 0 |
| 16–30 | 1 | 0 |
| 31–45 | 0 | 0 |
| 46–60 | 0 | 1 |
| 61–75 | 0 | 0 |
| 76–90 | 1 | 0 |
Resultados
Exeter U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 1 | 2 |
| A vencer ao intervalo | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 |
| Empate ao intervalo | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 |
| A perder ao intervalo | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 2 |
| Vitórias no final | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 |
| Empates no final | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 |
| Derrotas no final | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 2 |
Reading U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 3 | 6 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 3 | 1 / 3 | 2 / 6 |
| Empate ao intervalo | 2 / 3 | 2 / 3 | 4 / 6 |
| A perder ao intervalo | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 6 |
| Vitórias no final | 1 / 3 | 1 / 3 | 2 / 6 |
| Empates no final | 1 / 3 | 1 / 3 | 2 / 6 |
| Derrotas no final | 1 / 3 | 1 / 3 | 2 / 6 |
Perguntas frequentes sobre Exeter U21 - Reading U21
Quando se disputou o Exeter U21 - Reading U21?
O Exeter U21 - Reading U21 disputou-se a 2 de novembro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Exeter U21 - Reading U21?
O Exeter U21 - Reading U21 foi um jogo da competição Premier League Cup, relativo à fase de grupos.
Qual foi o resultado do Exeter U21 - Reading U21?
O jogo terminou com o resultado Exeter U21 4–3 Reading U21.
Qual foi o último resultado registado da equipa Exeter U21 antes deste jogo?
Bristol City U21 3–5 Exeter U21, a 12 de outubro de 2026 (Premier League Cup).
Como chegou a equipa Exeter U21 a este jogo?
Nos dois encontros anteriores registados, a equipa Exeter U21 somou uma vitória e uma derrota.
Qual foi o último resultado registado da equipa Reading U21 antes deste jogo?
Reading U21 2–1 Nottingham Forest U21, a 24 de outubro de 2026 (Premier League 2 Division One).
Como chegou a equipa Reading U21 a este jogo?
Nos quatro encontros anteriores registados, a equipa Reading U21 somou uma vitória, um empate e duas derrotas.
