Major League Soccer · 2026
Época regular · Jornada 31
DC United vs FC Cincinnati
Terminado0 - 2 Audi Field · Washington, District of Columbia
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
- FC Cincinnati2–1DC United
Resumo da época
| UNI | Época regular | FC |
|---|---|---|
| 31 | Jogos | 31 |
| 38 | Golos | 64 |
| 55 | Sofridos | 71 |
| 35% | Aproveitamento | 45% |
Eventos
- 85'SubstituiçãoFC CincinnatiSai: P. BuchaEntra: G. Valenzuela
- 75'SubstituiçãoFC CincinnatiSai: D. DouděraEntra: A. Powell
- 65'SubstituiçãoDC UnitedSai: S. HeftiEntra: O. Avilez
- 65'SubstituiçãoDC UnitedSai: B. ServaniaEntra: J. Stroud
- 59'SubstituiçãoFC CincinnatiSai: T. BarlowEntra: K. Mboma Dem
- 59'SubstituiçãoFC CincinnatiSai: K. SmithEntra: S. Gidi
- 59'SubstituiçãoFC CincinnatiSai: O. NwobodoEntra: B. Anunga
- 52'T. BarlowGolo · FC CincinnatiAssistência: Evander
- 38'T. BarlowCartão amarelo · FC Cincinnati
- 35'EvanderGolo · FC CincinnatiAssistência: P. Bucha
- 34'SubstituiçãoDC UnitedSai: J. HopkinsEntra: Nikola Markovic
- 34'T. BariboCartão amarelo · DC United
- 24'O. NwobodoCartão amarelo · FC Cincinnati
Resumo estatístico
| DC United | Métrica | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| 436 | Passes certos | 313 |
| 4 | Remates dentro da área | 7 |
| 9 | Remates fora da área | 3 |
| 7 | Remates bloqueados | 4 |
| 10 | Livres | 12 |
| 2 | Remates à baliza | 4 |
| 2 | Defesas do guarda-redes | 2 |
| 4 | Remates para fora | 2 |
| 2 | Foras de jogo | 1 |
| 524 | Passes totais | 408 |
Odds pré-jogo
Ver todas as odds →
Estatísticas detalhadas
| Métrica | DC United | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| Passes certos | 436 | 313 |
| Remates dentro da área | 4 | 7 |
| Remates fora da área | 9 | 3 |
| Remates bloqueados | 7 | 4 |
| Livres | 10 | 12 |
| Remates à baliza | 2 | 4 |
| Defesas do guarda-redes | 2 | 2 |
| Remates para fora | 4 | 2 |
| Foras de jogo | 2 | 1 |
| Passes totais | 524 | 408 |
| Total de remates | 13 | 10 |
| Cartões amarelos | 1 | 2 |
| Cantos | 8 | 3 |
| Faltas | 12 | 10 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Posse de bola | 53% | 47% |
| Golos esperados | 0.76 | 1.15 |
Alinhamentos
DC United
Formação 4-4-2 · Treinador Rene Weiler
Titulares
- 1S. Johnson
- 5S. Hefti
- 3L. Bartlett
- 15K. Rowles
- 6K. Kurokawa
- 2K. Nono
- 23B. Servania
- 21A. Dozzell
- 7Peglow
- 25J. Hopkins
- 9T. Baribo
Suplentes
FC Cincinnati
Formação 3-5-2 · Treinador Pat Noonan
Titulares
- 18R. Celentano
- 24K. Smith
- 4N. Hagglund
- 15T. Hadebe
- 23D. Douděra
- 20P. Bucha
- 10Evander
- 5O. Nwobodo
- 29Bryan Josías Ramírez León
- 16T. Barlow
- 9K. Denkey
Suplentes
Jogadores em destaque
DC United
Titulares
- S. JohnsonMinutos: 90 · Nota: 5.92 · Golos: 0
- A. BonoMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- L. BartlettMinutos: 90 · Nota: 6.31 · Golos: 0
- M. PeltolaMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- S. HeftiMinutos: 65 · Nota: 6.42 · Golos: 0
- K. KurokawaMinutos: 90 · Nota: 6.66 · Golos: 0
- C. AntleyMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- S. NealisMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- K. RowlesMinutos: 90 · Nota: 6.24 · Golos: 0
- Nikola MarkovicMinutos: 56 · Nota: 6.22 · Golos: 0
- K. NonoMinutos: 90 · Nota: 6.33 · Golos: 0
- PeglowMinutos: 90 · Nota: 6.18 · Golos: 0
- J. StroudMinutos: 25 · Nota: 0 · Golos: 0
- A. DozzellMinutos: 90 · Nota: 6.7 · Golos: 0
- B. ServaniaMinutos: 65 · Nota: 6.36 · Golos: 0
- K. CastilloMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- T. BariboMinutos: 90 · Nota: 6.1 · Golos: 0
- N. OrdazMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- J. HopkinsMinutos: 34 · Nota: 6.62 · Golos: 0
- O. AvilezMinutos: 25 · Nota: 0 · Golos: 0
FC Cincinnati
Titulares
- E. LouroMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- R. CelentanoMinutos: 90 · Nota: 7.28 · Golos: 0
- A. PowellMinutos: 15 · Nota: 0 · Golos: 0
- N. HagglundMinutos: 90 · Nota: 7.59 · Golos: 0
- T. HadebeMinutos: 90 · Nota: 7.03 · Golos: 0
- K. SmithMinutos: 59 · Nota: 7.53 · Golos: 0
- A. ChirilaMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- O. NwobodoMinutos: 59 · Nota: 7.2 · Golos: 0
- EvanderMinutos: 90 · Nota: 9 · Golos: 1
- S. GidiMinutos: 31 · Nota: 0 · Golos: 0
- P. BuchaMinutos: 85 · Nota: 7.42 · Golos: 0
- G. ValenzuelaMinutos: 5 · Nota: 0 · Golos: 0
- D. DouděraMinutos: 75 · Nota: 6.41 · Golos: 0
- B. AnungaMinutos: 31 · Nota: 0 · Golos: 0
- Bryan Josías Ramírez LeónMinutos: 90 · Nota: 6.85 · Golos: 0
- J. MartínezMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- K. DenkeyMinutos: 90 · Nota: 6.53 · Golos: 0
- T. BarlowMinutos: 59 · Nota: 7.71 · Golos: 1
- K. Mboma DemMinutos: 31 · Nota: 0 · Golos: 0
- A. JabbariMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
DC United
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | FC Cincinnati | 2–1 | DC United | |
| Major League Soccer | Orlando City SC | 4–1 | DC United | |
| Major League Soccer | DC United | 2–1 | New York Red Bulls | |
| Major League Soccer | Inter Miami | 4–0 | DC United | |
| Friendlies Clubs | DC United | 0–1 | SC Paderborn 07 | |
| Major League Soccer | Vancouver Whitecaps | 3–3 | DC United | |
| Major League Soccer | DC United | 1–2 | Charlotte | |
| Major League Soccer | DC United | 0–0 | Atlanta United FC | |
| Major League Soccer | DC United | 2–1 | Columbus Crew | |
| Major League Soccer | DC United | 0–0 | Los Angeles FC |
FC Cincinnati
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | FC Cincinnati | 2–1 | DC United | |
| Major League Soccer | FC Cincinnati | 0–2 | Columbus Crew | |
| Major League Soccer | FC Cincinnati | 2–3 | New England Revolution | |
| Major League Soccer | Atlanta United FC | 1–3 | FC Cincinnati | |
| Major League Soccer | CF Montreal | 3–1 | FC Cincinnati | |
| Major League Soccer | Houston Dynamo | 2–2 | FC Cincinnati | |
| Major League Soccer | FC Cincinnati | 3–3 | Charlotte | |
| Major League Soccer | Philadelphia Union | 5–0 | FC Cincinnati | |
| Major League Soccer | Nashville SC | 4–0 | FC Cincinnati | |
| Major League Soccer | FC Cincinnati | 1–1 | Seattle Sounders |
Próximos jogos
DC United
Ainda não há jogos disponíveis para esta seleção.
FC Cincinnati
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | Orlando City SC | 00:30 | FC Cincinnati |
Percurso na competição
DC United
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 31 | DC United | 0–2 | FC Cincinnati | |
| Jornada 23 | FC Cincinnati | 2–1 | DC United | |
| Jornada 30 | Orlando City SC | 4–1 | DC United | |
| Jornada 29 | DC United | 2–1 | New York Red Bulls | |
| Jornada 28 | Inter Miami | 4–0 | DC United | |
| Jornada 27 | Vancouver Whitecaps | 3–3 | DC United | |
| Jornada 26 | DC United | 1–2 | Charlotte | |
| Jornada 25 | DC United | 0–0 | Atlanta United FC | |
| Jornada 24 | DC United | 2–1 | Columbus Crew | |
| Jornada 22 | DC United | 0–0 | Los Angeles FC | |
| Jornada 21 | Charlotte | 3–1 | DC United | |
| Jornada 20 | DC United | 0–3 | New England Revolution | |
| Jornada 19 | CF Montreal | 1–1 | DC United | |
| Jornada 18 | DC United | 2–2 | Nashville SC | |
| Jornada 17 | DC United | 2–1 | Toronto FC | |
| Jornada 16 | Houston Dynamo | 1–1 | DC United | |
| Jornada 16 | DC United | 4–4 | CF Montreal | |
| Jornada 15 | DC United | 1–1 | St. Louis City | |
| Jornada 14 | DC United | 1–3 | Chicago Fire | |
| Jornada 13 | Nashville SC | 2–2 | DC United | |
| Jornada 11 | New York City FC | 0–2 | DC United | |
| Jornada 10 | DC United | 3–2 | Orlando City SC | |
| Jornada 9 | New York Red Bulls | 4–4 | DC United | |
| Jornada 8 | Philadelphia Union | 0–0 | DC United | |
| Jornada 7 | New England Revolution | 1–0 | DC United | |
| Jornada 6 | DC United | 0–4 | FC Dallas | |
| Jornada 5 | Atlanta United FC | 0–0 | DC United | |
| Jornada 4 | Chicago Fire | 1–2 | DC United | |
| Jornada 3 | DC United | 1–2 | Inter Miami | |
| Jornada 2 | Austin | 1–0 | DC United | |
| Jornada 1 | DC United | 1–0 | Philadelphia Union |
FC Cincinnati
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 31 | DC United | 0–2 | FC Cincinnati | |
| Jornada 23 | FC Cincinnati | 2–1 | DC United | |
| Jornada 30 | FC Cincinnati | 0–2 | Columbus Crew | |
| Jornada 29 | FC Cincinnati | 2–3 | New England Revolution | |
| Jornada 28 | Atlanta United FC | 1–3 | FC Cincinnati | |
| Jornada 27 | CF Montreal | 3–1 | FC Cincinnati | |
| Jornada 26 | Houston Dynamo | 2–2 | FC Cincinnati | |
| Jornada 25 | FC Cincinnati | 3–3 | Charlotte | |
| Jornada 24 | Philadelphia Union | 5–0 | FC Cincinnati | |
| Jornada 22 | Nashville SC | 4–0 | FC Cincinnati | |
| Jornada 21 | FC Cincinnati | 1–1 | Seattle Sounders | |
| Jornada 20 | FC Cincinnati | 2–1 | New York City FC | |
| Jornada 19 | Orlando City SC | 1–1 | FC Cincinnati | |
| Jornada 18 | FC Cincinnati | 4–2 | San Jose Earthquakes | |
| Jornada 17 | Columbus Crew | 2–1 | FC Cincinnati | |
| Jornada 16 | FC Cincinnati | 4–3 | Vancouver Whitecaps | |
| Jornada 16 | FC Cincinnati | 6–2 | Orlando City SC | |
| Jornada 15 | San Diego | 3–3 | FC Cincinnati | |
| Jornada 14 | FC Cincinnati | 3–5 | Inter Miami | |
| Jornada 13 | Charlotte | 2–2 | FC Cincinnati | |
| Jornada 11 | Chicago Fire | 2–3 | FC Cincinnati | |
| Jornada 10 | FC Cincinnati | 2–0 | New York Red Bulls | |
| Jornada 9 | New York City FC | 4–4 | FC Cincinnati | |
| Jornada 8 | FC Cincinnati | 3–3 | Chicago Fire | |
| Jornada 7 | Toronto FC | 1–1 | FC Cincinnati | |
| Jornada 6 | New York Red Bulls | 4–2 | FC Cincinnati | |
| Jornada 5 | FC Cincinnati | 4–3 | CF Montreal | |
| Jornada 4 | New England Revolution | 6–1 | FC Cincinnati | |
| Jornada 3 | FC Cincinnati | 0–1 | Toronto FC | |
| Jornada 2 | Minnesota United FC | 1–0 | FC Cincinnati | |
| Jornada 1 | FC Cincinnati | 2–0 | Atlanta United FC |
Percurso
DC United
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 1 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 3 | 2 |
| Sem ganhar | 0 | 4 ou mais | 2 |
| Sem empatar | 3 | 3 | 5 |
| Sem perder | 1 | 0 | 0 |
FC Cincinnati
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 1 | 1 | 1 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 0 | 0 |
| Sem empatar | 3 | 2 | 5 |
| Sem perder | 1 | 1 | 1 |
Golos
DC United
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Média de golos marcados | 0,83 | 1,25 | 1,00 |
| Média de golos sofridos | 0,83 | 3,25 | 1,80 |
| Média de golos no jogo | 1,67 | 4,50 | 2,80 |
| Jogos sem sofrer | 2 / 6 | 0 / 4 | 2 / 10 |
| Jogos sem marcar | 3 / 6 | 1 / 4 | 4 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 6 | 4 / 4 | 7 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 6 | 0 / 4 | 3 / 10 |
FC Cincinnati
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,60 | 1,20 | 1,40 |
| Média de golos sofridos | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
| Média de golos no jogo | 3,60 | 4,20 | 3,90 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 5 | 0 / 5 | 0 / 10 |
| Jogos sem marcar | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 5 | 5 / 5 | 8 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 5 | 0 / 5 | 2 / 10 |
Momento dos golos
DC United
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 3 |
| 16–30 | 2 | 3 |
| 31–45 | 4 | 3 |
| 46–60 | 1 | 5 |
| 61–75 | 1 | 3 |
| 76–90 | 1 | 1 |
FC Cincinnati
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 3 | 1 |
| 16–30 | 1 | 4 |
| 31–45 | 0 | 6 |
| 46–60 | 3 | 6 |
| 61–75 | 3 | 4 |
| 76–90 | 4 | 4 |
Resultados
DC United
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 6 | 0 / 4 | 2 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
| A perder ao intervalo | 2 / 6 | 3 / 4 | 5 / 10 |
| Vitórias no final | 2 / 6 | 0 / 4 | 2 / 10 |
| Empates no final | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
| Derrotas no final | 2 / 6 | 3 / 4 | 5 / 10 |
FC Cincinnati
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 5 | 0 / 5 | 1 / 10 |
| Empate ao intervalo | 1 / 5 | 1 / 5 | 2 / 10 |
| A perder ao intervalo | 3 / 5 | 4 / 5 | 7 / 10 |
| Vitórias no final | 1 / 5 | 1 / 5 | 2 / 10 |
| Empates no final | 2 / 5 | 1 / 5 | 3 / 10 |
| Derrotas no final | 2 / 5 | 3 / 5 | 5 / 10 |
Perguntas frequentes sobre DC United - FC Cincinnati
Quando se disputou o DC United - FC Cincinnati?
O DC United - FC Cincinnati disputou-se a 25 de outubro de 2026, com início marcado para as 00h30 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o DC United - FC Cincinnati?
O DC United - FC Cincinnati foi um jogo da competição Major League Soccer, relativo à 31.ª jornada da época regular.
Em que estádio se disputou o DC United - FC Cincinnati?
O encontro teve lugar no Audi Field, em Washington, District of Columbia.
Qual foi o resultado do DC United - FC Cincinnati?
O jogo terminou com o resultado DC United 0–2 FC Cincinnati.
Qual foi o último confronto registado entre a equipa DC United e a equipa FC Cincinnati antes deste jogo?
FC Cincinnati 2–1 DC United, a 22 de outubro de 2026.
Qual foi o último resultado registado da equipa DC United antes deste jogo?
FC Cincinnati 2–1 DC United, a 22 de outubro de 2026 (Major League Soccer).
Como chegou a equipa DC United a este jogo?
Nos dois encontros anteriores registados, a equipa DC United somou duas derrotas.
Quem era o treinador da equipa DC United indicado para este jogo?
Rene Weiler era o treinador da equipa DC United identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa FC Cincinnati antes deste jogo?
FC Cincinnati 2–1 DC United, a 22 de outubro de 2026 (Major League Soccer).
Como chegou a equipa FC Cincinnati a este jogo?
Nos dois encontros anteriores registados, a equipa FC Cincinnati somou uma vitória e uma derrota.
Quem era o treinador da equipa FC Cincinnati indicado para este jogo?
Pat Noonan era o treinador da equipa FC Cincinnati identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
