UEFA Nations League · 2026
League A - 4
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Resumo da época
| WAL | League A | DEN |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Golos | 7 |
| 5 | Sofridos | 7 |
| 25% | Aproveitamento | 50% |
Eventos
- 90+4'M. HermansenCartão amarelo · Dinamarca
- 83'SubstituiçãoPaís de GalesSai: B. DaviesEntra: K. Moore
- 82'SubstituiçãoDinamarcaSai: R. HøjlundEntra: K. Høgh
- 82'SubstituiçãoDinamarcaSai: G. IsaksenEntra: M. Kvistgaarden
- 80'S. ThomasCartão amarelo · País de Gales
- 76'SubstituiçãoDinamarcaSai: R. KristensenEntra: A. Gaaei
- 76'SubstituiçãoPaís de GalesSai: L. CullenEntra: J. Colwill
- 76'SubstituiçãoPaís de GalesSai: B. JohnsonEntra: W. Burns
- 75'R. HøjlundPenálti · Dinamarca
- 66'B. CabangoCartão amarelo · País de Gales
- 56'SubstituiçãoPaís de GalesSai: L. KoumasEntra: M. Harris
- 56'SubstituiçãoPaís de GalesSai: J. JamesEntra: J. Sheehan
- 29'L. CullenCartão amarelo · País de Gales
- 10'SubstituiçãoDinamarcaSai: P. HøjbjergEntra: A. Skov Olsen
Resumo estatístico
| País de Gales | Métrica | Dinamarca |
|---|---|---|
| 1 | Remates à baliza | 4 |
| 5 | Remates para fora | 6 |
| 6 | Total de remates | 13 |
| 1 | Remates bloqueados | 3 |
| 4 | Remates dentro da área | 10 |
| 2 | Remates fora da área | 3 |
| 11 | Faltas | 9 |
| 3 | Cantos | 3 |
| 0 | Foras de jogo | 3 |
| 56% | Posse de bola | 44% |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | País de Gales | Dinamarca |
|---|---|---|
| Remates à baliza | 1 | 4 |
| Remates para fora | 5 | 6 |
| Total de remates | 6 | 13 |
| Remates bloqueados | 1 | 3 |
| Remates dentro da área | 4 | 10 |
| Remates fora da área | 2 | 3 |
| Faltas | 11 | 9 |
| Cantos | 3 | 3 |
| Foras de jogo | 0 | 3 |
| Posse de bola | 56% | 44% |
| Cartões amarelos | 3 | 1 |
| Cartões vermelhos | — | — |
| Defesas do guarda-redes | 3 | 1 |
| Passes totais | 564 | 440 |
| Passes certos | 481 | 375 |
| Precisão de passe | 85% | 85% |
| Golos esperados | 0.37 | 2.20 |
| Golos evitados | 0.01 | 0.01 |
Alinhamentos
País de Gales
Formação 4-2-3-1 · Treinador Craig Douglas Bellamy
Titulares
- 12D. Ward
- 3N. Williams
- 6B. Cabango
- 4B. Davies
- 15J. Dasilva
- 5E. Ampadu
- 17J. James
- 11B. Johnson
- 10L. Cullen
- 19S. Thomas
- 9L. Koumas
Suplentes
Dinamarca
Formação 4-4-2 · Treinador Brian Riemer
Titulares
- 16M. Hermansen
- 13R. Kristensen
- 2J. Andersen
- 3O. Provstgaard
- 5J. Mæhle
- 8G. Isaksen
- 21M. Hjulmand
- 23P. Højbjerg
- 20M. Daramy
- 9R. Højlund
- 7Victor Mow Froholdt
Suplentes
Jogadores em destaque
País de Gales
Titulares
- D. WardMinutos: 90 · Nota: 7 · Assistências: 0
- N. WilliamsMinutos: 90 · Nota: 7.5 · Assistências: 0
- B. DaviesMinutos: 83 · Nota: 6.7 · Assistências: 0
- B. CabangoMinutos: 90 · Nota: 6.6 · Assistências: 0
- J. DasilvaMinutos: 90 · Nota: 6.6 · Assistências: 0
- E. AmpaduMinutos: 90 · Nota: 7.7 · Assistências: 0
- L. CullenMinutos: 76 · Nota: 6.2 · Assistências: 0
- B. JohnsonMinutos: 76 · Nota: 7.2 · Assistências: 0
- J. JamesMinutos: 56 · Nota: 6.9 · Assistências: 0
- S. ThomasMinutos: 90 · Nota: 6.7 · Assistências: 0
- L. KoumasMinutos: 56 · Nota: 6.3 · Assistências: 0
Suplentes
- D. CornellCA: 0 · CV: 0
- T. KingCA: 0 · CV: 0
- C. MephamCA: 0 · CV: 0
- C. RobertsCA: 0 · CV: 0
- J. LienouCA: 0 · CV: 0
- J. SheehanMinutos: 34 · Nota: 6.3 · Assistências: 0
- J. ColwillMinutos: 14 · Nota: 6.7 · Assistências: 0
- Cian AshfordCA: 0 · CV: 0
- W. BurnsMinutos: 19 · Nota: 6.3 · CA: 0
- K. MooreMinutos: 12 · Nota: 6.3 · Assistências: 0
- M. HarrisMinutos: 34 · Nota: 6.2 · Assistências: 0
- D. JamesCA: 0 · CV: 0
Dinamarca
Titulares
- M. HermansenMinutos: 90 · Nota: 6.9 · Assistências: 0
- J. AndersenMinutos: 90 · Nota: 7.3 · Assistências: 0
- O. ProvstgaardMinutos: 90 · Nota: 7.9 · Assistências: 0
- J. MæhleMinutos: 90 · Nota: 7.3 · Assistências: 0
- R. KristensenMinutos: 76 · Nota: 6.6 · Assistências: 0
- G. IsaksenMinutos: 82 · Nota: 8.3 · Assistências: 0
- M. DaramyMinutos: 90 · Nota: 6.9 · Assistências: 0
- M. HjulmandMinutos: 90 · Nota: 6.9 · Assistências: 0
- P. HøjbjergMinutos: 10 · Nota: 6.7 · Assistências: 0
- Victor Mow FroholdtMinutos: 90 · Nota: 6.3 · Assistências: 0
- R. HøjlundMinutos: 82 · Nota: 7.5 · Golos: 1
Suplentes
- A. JungdalCA: 0 · CV: 0
- F. JörgensenCA: 0 · CV: 0
- L. HøgsbergCA: 0 · CV: 0
- V. NelssonCA: 0 · CV: 0
- A. GaaeiMinutos: 14 · Nota: 6.9 · Assistências: 0
- T. JørgensenCA: 0 · CV: 0
- M. BidstrupCA: 0 · CV: 0
- A. Skov OlsenMinutos: 80 · Nota: 7.3 · Assistências: 0
- M. KvistgaardenMinutos: 8 · Nota: 6.9 · Assistências: 0
- A. DaghimCA: 0 · CV: 0
- K. HøghMinutos: 8 · Nota: 6.5 · Assistências: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
País de Gales
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | País de Gales | 2–1 | Noruega | |
| UEFA Nations League | Dinamarca | 2–0 | País de Gales | |
| UEFA Nations League | Portugal | 1–0 | País de Gales | |
| Friendlies | Roménia | 2–1 | País de Gales | |
| Friendlies | País de Gales | 1–1 | Gana | |
| Friendlies | País de Gales | 1–1 | Irlanda do Norte | |
| UEFA Nations League | País de Gales | 4–1 | Islândia | |
| UEFA Nations League | Turquia | 0–0 | País de Gales | |
| UEFA Nations League | País de Gales | 1–0 | Montenegro | |
| UEFA Nations League | Islândia | 2–2 | País de Gales |
Dinamarca
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | Dinamarca | 2–4 | Portugal | |
| UEFA Nations League | Dinamarca | 2–0 | País de Gales | |
| UEFA Nations League | Noruega | 3–2 | Dinamarca | |
| Friendlies | Dinamarca | 2–1 | Ucrânia | |
| Friendlies | RD Congo | 0–0 | Dinamarca | |
| UEFA Nations League | Portugal | 5–2 * | Dinamarca | |
| UEFA Nations League | Dinamarca | 1–0 | Portugal | |
| UEFA Nations League | Sérvia | 0–0 | Dinamarca | |
| UEFA Nations League | Dinamarca | 1–2 | Espanha | |
| UEFA Nations League | Suíça | 2–2 | Dinamarca |
Próximos jogos
Percurso na competição
País de Gales
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League A - 4 | País de Gales | 0–1 | Dinamarca | |
| League A - 3 | País de Gales | 2–1 | Noruega | |
| League A - 2 | Dinamarca | 2–0 | País de Gales | |
| League A - 1 | Portugal | 1–0 | País de Gales |
Dinamarca
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League A - 4 | País de Gales | 0–1 | Dinamarca | |
| League A - 3 | Dinamarca | 2–4 | Portugal | |
| League A - 2 | Dinamarca | 2–0 | País de Gales | |
| League A - 1 | Noruega | 3–2 | Dinamarca |
Percurso
País de Gales
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 1 | 0 | 1 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 3 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 5 ou mais | 0 |
| Sem empatar | 1 | 3 | 4 |
| Sem perder | 5 ou mais | 0 | 1 |
Dinamarca
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 1 | 1 | 1 |
| Sem ganhar | 1 | 5 ou mais | 1 |
| Sem empatar | 5 ou mais | 1 | 4 |
| Sem perder | 0 | 0 | 0 |
Golos
País de Gales
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,80 | 0,60 | 1,20 |
| Média de golos sofridos | 0,80 | 1,40 | 1,10 |
| Média de golos no jogo | 2,60 | 2,00 | 2,30 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 5 | 1 / 5 | 2 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 5 | 3 / 5 | 3 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 5 | 3 / 5 | 6 / 10 |
Dinamarca
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,60 | 1,20 | 1,40 |
| Média de golos sofridos | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
| Média de golos no jogo | 3,00 | 2,80 | 2,90 |
| Jogos sem sofrer | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 5 | 2 / 5 | 2 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 5 | 3 / 5 | 6 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
Momento dos golos
País de Gales
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 2 |
| 16–30 | 0 | 2 |
| 31–45 | 4 | 0 |
| 46–60 | 2 | 1 |
| 61–75 | 2 | 1 |
| 76–90 | 2 | 1 |
Dinamarca
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 3 |
| 16–30 | 3 | 3 |
| 31–45 | 1 | 2 |
| 46–60 | 2 | 1 |
| 61–75 | 1 | 2 |
| 76–90 | 2 | 1 |
Resultados
País de Gales
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 5 | 1 / 5 | 3 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 5 | 3 / 5 | 5 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 5 | 1 / 5 | 2 / 10 |
| Vitórias no final | 3 / 5 | 0 / 5 | 3 / 10 |
| Empates no final | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Derrotas no final | 0 / 5 | 3 / 5 | 3 / 10 |
Dinamarca
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 5 | 0 / 5 | 1 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
| A perder ao intervalo | 2 / 5 | 3 / 5 | 5 / 10 |
| Vitórias no final | 3 / 5 | 0 / 5 | 3 / 10 |
| Empates no final | 0 / 5 | 3 / 5 | 3 / 10 |
| Derrotas no final | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
Perguntas frequentes sobre País de Gales - Dinamarca
Quando se disputou o País de Gales - Dinamarca?
O País de Gales - Dinamarca disputou-se a 4 de outubro de 2026, com início marcado para as 19h45 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o País de Gales - Dinamarca?
O País de Gales - Dinamarca foi um jogo da competição UEFA Nations League.
Em que estádio se disputou o País de Gales - Dinamarca?
O encontro teve lugar no Cardiff City Stadium, em Caerdydd.
Qual foi o resultado do País de Gales - Dinamarca?
O jogo terminou com o resultado País de Gales 0–1 Dinamarca.
Qual foi o último confronto registado entre a equipa País de Gales e a equipa Dinamarca antes deste jogo?
Dinamarca 2–0 País de Gales, a 27 de setembro de 2026.
Qual foi o último resultado registado da equipa País de Gales antes deste jogo?
País de Gales 2–1 Noruega, a 1 de outubro de 2026 (Liga das Nações da UEFA).
Como chegou a equipa País de Gales a este jogo?
Nos quatro encontros anteriores registados, a equipa País de Gales somou uma vitória e três derrotas.
Quem era o treinador da equipa País de Gales indicado para este jogo?
Craig Douglas Bellamy era o treinador da equipa País de Gales identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa Dinamarca antes deste jogo?
Dinamarca 2–4 Portugal, a 1 de outubro de 2026 (Liga das Nações da UEFA).
Como chegou a equipa Dinamarca a este jogo?
Nos quatro encontros anteriores registados, a equipa Dinamarca somou duas vitórias e duas derrotas.
Quem era o treinador da equipa Dinamarca indicado para este jogo?
Brian Riemer era o treinador da equipa Dinamarca identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
