Ligue 2 · 2026/2027
Época regular · Jornada 7
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
| LAV | Época regular | SOC |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 8 | Golos | 4 |
| 14 | Sofridos | 5 |
| 24% | Aproveitamento | 48% |
Eventos
- 90+4'M. HoudayerCartão amarelo · Laval
- 90'SubstituiçãoSochauxSai: B. DiawaraEntra: J. Mexique
- 88'E. MoutonCartão amarelo · Laval
- 83'S. SannaGolo · LavalAssistência: E. Mouton
- 79'S. BaghdadiGolo · Sochaux
- 78'SubstituiçãoSochauxSai: Y. DemoncyEntra: S. Baghdadi
- 78'SubstituiçãoSochauxSai: B. GomelEntra: B. Fofana
- 77'SubstituiçãoLavalSai: Alessio BeaudouinEntra: Alpha Diallo
- 77'SubstituiçãoLavalSai: A. KantéEntra: C. Gourichy
- 76'SubstituiçãoLavalSai: Joseph SambEntra: J. Gaudin
- 71'B. GomelCartão amarelo · Sochaux
- 67'W. BiandaCartão amarelo · Laval
- 64'SubstituiçãoSochauxSai: M. ClairiciaEntra: L. Nomel
- 64'SubstituiçãoSochauxSai: L. DeedsonEntra: K. Djoco
- 63'SubstituiçãoLavalSai: Y. CourtEntra: C. Mandouki
- 63'E. ClavreulCartão amarelo · Laval
- 38'SubstituiçãoLavalSai: A. LôEntra: W. Bianda
- 4'Y. CourtCartão amarelo · Laval
Resumo estatístico
| Laval | Métrica | Sochaux |
|---|---|---|
| 6 | Remates à baliza | 3 |
| 9 | Remates para fora | 5 |
| 21 | Total de remates | 10 |
| 6 | Remates bloqueados | 2 |
| 9 | Remates dentro da área | 7 |
| 12 | Remates fora da área | 3 |
| 14 | Faltas | 15 |
| 6 | Cantos | 3 |
| 2 | Foras de jogo | 1 |
| 58% | Posse de bola | 42% |
Odds pré-jogo
Ver todas as odds →
Estatísticas detalhadas
| Métrica | Laval | Sochaux |
|---|---|---|
| Remates à baliza | 6 | 3 |
| Remates para fora | 9 | 5 |
| Total de remates | 21 | 10 |
| Remates bloqueados | 6 | 2 |
| Remates dentro da área | 9 | 7 |
| Remates fora da área | 12 | 3 |
| Faltas | 14 | 15 |
| Cantos | 6 | 3 |
| Foras de jogo | 2 | 1 |
| Posse de bola | 58% | 42% |
| Cartões amarelos | 5 | 1 |
| Cartões vermelhos | — | — |
| Defesas do guarda-redes | 2 | 5 |
| Passes totais | 533 | 381 |
| Passes certos | 459 | 307 |
| Precisão de passe | 86% | 81% |
| Golos esperados | — | — |
| Golos evitados | — | — |
Alinhamentos
Laval
Formação 4-3-1-2 · Treinador David Vignes
Titulares
- 30M. Samassa
- 23E. Mouton
- 24S. Bane
- 18A. Lô
- 35L. Samb
- 6S. Sanna
- 21A. Beaudouin
- 32Y. Court
- 31M. Houdayer
- 28A. Kanté
- 20E. Clavreul
Suplentes
Sochaux
Formação 4-2-3-1 · Treinador Vincent Hognon
Titulares
- 40M. Jeannin
- 17B. Youssouf
- 14M. Peybernes
- 26E. N'Gatta
- 42Dylan Tavares
- 21B. Diawara
- 19V. Lobry
- 11L. Deedson
- 24Y. Demoncy
- 7B. Gomel
- 91M. Clairicia
Suplentes
Jogadores em destaque
Laval
Titulares
- M. HautboisMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- M. SamassaMinutos: 90 · Nota: 6.85 · Golos: 0
- W. BiandaMinutos: 52 · Nota: 6.57 · Golos: 0
- A. LôMinutos: 38 · Nota: 7.05 · Golos: 0
- J. GaudinMinutos: 14 · Nota: 6.74 · Golos: 0
- E. MoutonMinutos: 90 · Nota: 7.23 · Golos: 0
- S. BaneMinutos: 90 · Nota: 7.08 · Golos: 0
- J. MaggiottiMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- S. SannaMinutos: 90 · Nota: 8.2 · Golos: 1
- C. MandoukiMinutos: 27 · Nota: 6.56 · Golos: 0
- M. SidibeMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- M. HoudayerMinutos: 90 · Nota: 7.3 · Golos: 0
- Y. CourtMinutos: 63 · Nota: 6.26 · Golos: 0
- S. MellierMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- E. ClavreulMinutos: 90 · Nota: 6.32 · Golos: 0
- A. KantéMinutos: 77 · Nota: 6.47 · Golos: 0
- Chafik GourichyMinutos: 13 · Nota: 6.44 · Golos: 0
Sochaux
Titulares
- A. PierreMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- M. JeanninMinutos: 90 · Nota: 7.32 · Golos: 0
- D. GomisMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- A. VitelliMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- M. PeybernesMinutos: 90 · Nota: 7.17 · Golos: 0
- B. YoussoufMinutos: 90 · Nota: 6.67 · Golos: 0
- E. N'GattaMinutos: 90 · Nota: 6.86 · Golos: 0
- Dylan TavaresMinutos: 90 · Nota: 6.31 · Golos: 0
- S. AgouzoulMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- B. GomelMinutos: 78 · Nota: 6.21 · Golos: 0
- L. DeedsonMinutos: 64 · Nota: 6.33 · Golos: 0
- J. MexiqueMinutos: 1 · Nota: 0 · Golos: 0
- V. LobryMinutos: 90 · Nota: 6 · Golos: 0
- B. DiawaraMinutos: 89 · Nota: 6.62 · Golos: 0
- Y. DemoncyMinutos: 78 · Nota: 7.03 · Golos: 0
- S. BaghdadiMinutos: 12 · Nota: 7.64 · Golos: 1
- K. DjocoMinutos: 26 · Nota: 6.51 · Golos: 0
- B. FofanaMinutos: 12 · Nota: 6.36 · Golos: 0
- L. NomelMinutos: 26 · Nota: 6.74 · Golos: 0
- M. ClairiciaMinutos: 64 · Nota: 6.22 · Golos: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
Laval
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | Dijon | 3–2 | Laval | |
| Ligue 2 | Laval | 1–2 | RED Star FC 93 | |
| Ligue 2 | Laval | 0–3 | Grenoble | |
| Ligue 2 | Metz | 1–1 | Laval | |
| Ligue 2 | Laval | 2–1 | Nantes | |
| Ligue 2 | Rodez | 3–1 | Laval | |
| Friendlies Clubs | Le Havre | 1–1 | Laval | |
| Friendlies Clubs | Laval | 3–1 | Granville | |
| Friendlies Clubs | Laval | 1–2 | Concarneau | |
| Friendlies Clubs | Laval | 2–1 | Avranches |
Sochaux
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | Sochaux | 1–0 | Nantes | |
| Ligue 2 | PAU | 1–1 | Sochaux | |
| Ligue 2 | Clermont Foot | 0–0 | Sochaux | |
| Ligue 2 | Sochaux | 1–0 | Guingamp | |
| Ligue 2 | RED Star FC 93 | 0–0 | Sochaux | |
| Ligue 2 | Sochaux | 0–3 | Saint Etienne | |
| Friendlies Clubs | Sochaux | 1–1 | Auxerre | |
| Friendlies Clubs | Sochaux | 0–3 | Dijon | |
| Friendlies Clubs | Metz | 4–1 | Sochaux | |
| Friendlies Clubs | Sochaux | 1–0 | Grenoble |
Próximos jogos
Laval
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | Laval | 19:00 | Montpellier | |
| Ligue 2 | Annecy | 19:00 | Laval | |
| Ligue 2 | Laval | 19:00 | Dunkerque | |
| Ligue 2 | Reims | 19:00 | Laval | |
| Ligue 2 | Laval | 19:00 | Guingamp |
Sochaux
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | Sochaux | 19:00 | Dunkerque | |
| Ligue 2 | Dijon | 19:00 | Sochaux | |
| Ligue 2 | Sochaux | 19:00 | Montpellier | |
| Ligue 2 | Grenoble | 19:00 | Sochaux | |
| Ligue 2 | Sochaux | 19:00 | Rodez |
Percurso na competição
Laval
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 7 | Laval | 1–1 | Sochaux | |
| Jornada 6 | Dijon | 3–2 | Laval | |
| Jornada 5 | Laval | 1–2 | RED Star FC 93 | |
| Jornada 4 | Laval | 0–3 | Grenoble | |
| Jornada 3 | Metz | 1–1 | Laval | |
| Jornada 2 | Laval | 2–1 | Nantes | |
| Jornada 1 | Rodez | 3–1 | Laval |
Sochaux
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 7 | Laval | 1–1 | Sochaux | |
| Jornada 6 | Sochaux | 1–0 | Nantes | |
| Jornada 5 | PAU | 1–1 | Sochaux | |
| Jornada 4 | Clermont Foot | 0–0 | Sochaux | |
| Jornada 3 | Sochaux | 1–0 | Guingamp | |
| Jornada 2 | RED Star FC 93 | 0–0 | Sochaux | |
| Jornada 1 | Sochaux | 0–3 | Saint Etienne |
Percurso
Laval
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 2 | 1 | 3 |
| Sem ganhar | 2 | 4 ou mais | 4 |
| Sem empatar | 6 ou mais | 1 | 3 |
| Sem perder | 0 | 0 | 0 |
Sochaux
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 2 | 0 | 1 |
| Empates consecutivos | 0 | 3 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 4 ou mais | 0 |
| Sem empatar | 3 | 0 | 1 |
| Sem perder | 2 | 3 | 5 |
Golos
Laval
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,50 | 1,25 | 1,40 |
| Média de golos sofridos | 1,67 | 2,00 | 1,80 |
| Média de golos no jogo | 3,17 | 3,25 | 3,20 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 6 | 0 / 4 | 0 / 10 |
| Jogos sem marcar | 1 / 6 | 0 / 4 | 1 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 6 / 6 | 2 / 4 | 8 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 0 / 6 | 2 / 4 | 2 / 10 |
Sochaux
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Média de golos marcados | 0,67 | 0,50 | 0,60 |
| Média de golos sofridos | 1,17 | 1,25 | 1,20 |
| Média de golos no jogo | 1,83 | 1,75 | 1,80 |
| Jogos sem sofrer | 3 / 6 | 2 / 4 | 5 / 10 |
| Jogos sem marcar | 2 / 6 | 2 / 4 | 4 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 6 | 3 / 4 | 7 / 10 |
Momento dos golos
Laval
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 1 |
| 16–30 | 5 | 2 |
| 31–45 | 1 | 5 |
| 46–60 | 2 | 2 |
| 61–75 | 2 | 2 |
| 76–90 | 2 | 4 |
Sochaux
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 0 |
| 16–30 | 0 | 4 |
| 31–45 | 0 | 1 |
| 46–60 | 0 | 1 |
| 61–75 | 2 | 1 |
| 76–90 | 1 | 0 |
Resultados
Laval
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 6 | 0 / 4 | 2 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 6 | 3 / 4 | 5 / 10 |
| A perder ao intervalo | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
| Vitórias no final | 3 / 6 | 0 / 4 | 3 / 10 |
| Empates no final | 0 / 6 | 2 / 4 | 2 / 10 |
| Derrotas no final | 3 / 6 | 2 / 4 | 5 / 10 |
Sochaux
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 6 | 0 / 4 | 2 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 6 | 2 / 4 | 4 / 10 |
| A perder ao intervalo | 2 / 6 | 2 / 4 | 4 / 10 |
| Vitórias no final | 3 / 6 | 0 / 4 | 3 / 10 |
| Empates no final | 1 / 6 | 3 / 4 | 4 / 10 |
| Derrotas no final | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Laval - Sochaux
Quando se disputou o Laval - Sochaux?
O Laval - Sochaux disputou-se a 18 de setembro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Laval - Sochaux?
O Laval - Sochaux foi um jogo da competição Ligue 2, relativo à 7.ª jornada da época regular.
Em que estádio se disputou o Laval - Sochaux?
O encontro teve lugar no Stade Francis Le Basser, em Laval.
Qual foi o resultado do Laval - Sochaux?
O jogo terminou com o resultado Laval 1–1 Sochaux.
Quem era o treinador da equipa Laval indicado para este jogo?
David Vignes era o treinador da equipa Laval identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Quem era o treinador da equipa Sochaux indicado para este jogo?
Vincent Hognon era o treinador da equipa Sochaux identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
