Premier League · 2026/2027
Época regular · Jornada 11
Swedru All Blacks vs Berekum Chelsea
Intervalo · 45'0 - 0 Swedru Stadium · Agona Swedru
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
| SAB | Época regular | BEC |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 9 | Golos | 12 |
| 7 | Sofridos | 8 |
| 52% | Aproveitamento | 52% |
Eventos
Dados temporariamente indisponíveis.
Resumo estatístico
Sem estatísticas disponíveis para este jogo.
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Alinhamentos
Dados temporariamente indisponíveis.
Jogadores em destaque
Sem dados de jogadores disponíveis para este jogo.
Últimos 10 jogos em todas as competições
Swedru All Blacks
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Medeama | 1–0 | Swedru All Blacks | |
| Premier League | Swedru All Blacks | 1–2 | Ashanti Gold | |
| Premier League | Young Apostles | 1–2 | Swedru All Blacks | |
| Premier League | Swedru All Blacks | 2–0 | Karela | |
| Premier League | Swedru All Blacks | 1–0 | Asante Kotoko | |
| Premier League | Aduana Stars | 2–1 | Swedru All Blacks | |
| Premier League | Swedru All Blacks | 1–1 | Samartex | |
| Premier League | Heart of Lions | 0–0 | Swedru All Blacks | |
| Premier League | Swedru All Blacks | 1–0 | Debibi United |
Berekum Chelsea
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Berekum Chelsea | 2–1 | Asante Kotoko | |
| Premier League | Aduana Stars | 2–0 | Berekum Chelsea | |
| Premier League | Berekum Chelsea | 0–0 | Samartex | |
| Premier League | Heart of Lions | 0–2 | Berekum Chelsea | |
| Premier League | Berekum Chelsea | 3–0 | Debibi United | |
| Premier League | Basake Holy Stars | 1–0 | Berekum Chelsea | |
| Premier League | Berekum Chelsea | 1–1 | Vision | |
| Premier League | Port City | 2–1 | Berekum Chelsea | |
| Premier League | Berekum Chelsea | 3–1 | Dreams |
Próximos jogos
Swedru All Blacks
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Bibiani Gold Stars | 15:30 | Swedru All Blacks | |
| Premier League | Swedru All Blacks | 15:30 | Bechem United | |
| Premier League | Hearts of Oak | 15:30 | Swedru All Blacks | |
| Premier League | Swedru All Blacks | 15:30 | Dreams |
Berekum Chelsea
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Berekum Chelsea | 15:30 | Young Apostles | |
| Premier League | Ashanti Gold | 15:30 | Berekum Chelsea | |
| Premier League | Berekum Chelsea | 15:30 | Medeama | |
| Premier League | Berekum Chelsea | 15:30 | Karela |
Percurso na competição
Swedru All Blacks
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 10 | Medeama | 1–0 | Swedru All Blacks | |
| Jornada 9 | Swedru All Blacks | 1–2 | Ashanti Gold | |
| Jornada 8 | Young Apostles | 1–2 | Swedru All Blacks | |
| Jornada 7 | Swedru All Blacks | 2–0 | Karela | |
| Jornada 6 | Swedru All Blacks | 1–0 | Asante Kotoko | |
| Jornada 5 | Aduana Stars | 2–1 | Swedru All Blacks | |
| Jornada 4 | Swedru All Blacks | 1–1 | Samartex | |
| Jornada 3 | Heart of Lions | 0–0 | Swedru All Blacks | |
| Jornada 2 | Swedru All Blacks | 1–0 | Debibi United |
Berekum Chelsea
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 10 | Berekum Chelsea | 2–1 | Asante Kotoko | |
| Jornada 9 | Aduana Stars | 2–0 | Berekum Chelsea | |
| Jornada 8 | Berekum Chelsea | 0–0 | Samartex | |
| Jornada 7 | Heart of Lions | 0–2 | Berekum Chelsea | |
| Jornada 6 | Berekum Chelsea | 3–0 | Debibi United | |
| Jornada 5 | Basake Holy Stars | 1–0 | Berekum Chelsea | |
| Jornada 4 | Berekum Chelsea | 1–1 | Vision | |
| Jornada 3 | Port City | 2–1 | Berekum Chelsea | |
| Jornada 2 | Berekum Chelsea | 3–1 | Dreams |
Percurso
Swedru All Blacks
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 4 | 9 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 1 | 1 | 2 |
| Sem ganhar | 1 | 1 | 2 |
| Sem empatar | 3 | 3 | 6 |
| Sem perder | 0 | 0 | 0 |
Berekum Chelsea
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 4 | 9 |
| Vitórias consecutivas | 1 | 0 | 1 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 1 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 1 | 0 |
| Sem empatar | 1 | 4 ou mais | 2 |
| Sem perder | 5 ou mais | 0 | 1 |
Golos
Swedru All Blacks
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 4 | 9 |
| Média de golos marcados | 1,20 | 0,75 | 1,00 |
| Média de golos sofridos | 0,60 | 1,00 | 0,78 |
| Média de golos no jogo | 1,80 | 1,75 | 1,78 |
| Jogos sem sofrer | 3 / 5 | 1 / 4 | 4 / 9 |
| Jogos sem marcar | 0 / 5 | 2 / 4 | 2 / 9 |
| Mais de 2,5 golos | 1 / 5 | 2 / 4 | 3 / 9 |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 5 | 2 / 4 | 6 / 9 |
Berekum Chelsea
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 4 | 9 |
| Média de golos marcados | 1,80 | 0,75 | 1,33 |
| Média de golos sofridos | 0,60 | 1,25 | 0,89 |
| Média de golos no jogo | 2,40 | 2,00 | 2,22 |
| Jogos sem sofrer | 2 / 5 | 1 / 4 | 3 / 9 |
| Jogos sem marcar | 1 / 5 | 2 / 4 | 3 / 9 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 5 | 1 / 4 | 4 / 9 |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 5 | 3 / 4 | 5 / 9 |
Momento dos golos
Swedru All Blacks
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 3 | 1 |
| 16–30 | 0 | 0 |
| 31–45 | 1 | 2 |
| 46–60 | 0 | 1 |
| 61–75 | 0 | 0 |
| 76–90 | 1 | 2 |
Berekum Chelsea
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 2 |
| 16–30 | 0 | 0 |
| 31–45 | 1 | 1 |
| 46–60 | 2 | 2 |
| 61–75 | 2 | 0 |
| 76–90 | 1 | 2 |
Resultados
Swedru All Blacks
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 4 | 9 |
| A vencer ao intervalo | 3 / 5 | 0 / 4 | 3 / 9 |
| Empate ao intervalo | 2 / 5 | 3 / 4 | 5 / 9 |
| A perder ao intervalo | 0 / 5 | 1 / 4 | 1 / 9 |
| Vitórias no final | 3 / 5 | 1 / 4 | 4 / 9 |
| Empates no final | 1 / 5 | 1 / 4 | 2 / 9 |
| Derrotas no final | 1 / 5 | 2 / 4 | 3 / 9 |
Berekum Chelsea
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 4 | 9 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 5 | 1 / 4 | 3 / 9 |
| Empate ao intervalo | 3 / 5 | 0 / 4 | 3 / 9 |
| A perder ao intervalo | 0 / 5 | 3 / 4 | 3 / 9 |
| Vitórias no final | 3 / 5 | 1 / 4 | 4 / 9 |
| Empates no final | 2 / 5 | 0 / 4 | 2 / 9 |
| Derrotas no final | 0 / 5 | 3 / 4 | 3 / 9 |
Perguntas frequentes sobre Swedru All Blacks - Berekum Chelsea
Qual é o horário do Swedru All Blacks - Berekum Chelsea?
O Swedru All Blacks - Berekum Chelsea está em curso. O início estava marcado para 15 de novembro de 2026, às 15h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputa o Swedru All Blacks - Berekum Chelsea?
O Swedru All Blacks - Berekum Chelsea é um jogo da competição Premier League, relativo à 11.ª jornada da época regular.
Em que estádio se disputa o Swedru All Blacks - Berekum Chelsea?
O encontro decorre no Swedru Stadium, em Agona Swedru.
Qual foi o último resultado registado da equipa Swedru All Blacks antes deste jogo?
Medeama 1–0 Swedru All Blacks, a 8 de novembro de 2026 (Liga Premier do Gana).
Como chegou a equipa Swedru All Blacks a este jogo?
Nos cinco encontros anteriores registados, a equipa Swedru All Blacks somou três vitórias e duas derrotas.
Qual foi o último resultado registado da equipa Berekum Chelsea antes deste jogo?
Berekum Chelsea 2–1 Asante Kotoko, a 8 de novembro de 2026 (Liga Premier do Gana).
Como chegou a equipa Berekum Chelsea a este jogo?
Nos cinco encontros anteriores registados, a equipa Berekum Chelsea somou três vitórias, um empate e uma derrota.
