Serie A · 2026/2027
Época regular · Jornada 10
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Resumo da época
| COM | Época regular | VEN |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 18 | Golos | 6 |
| 8 | Sofridos | 20 |
| 77% | Aproveitamento | 10% |
Eventos
- 86'KaikiCartão amarelo · Como
- 84'SubstituiçãoComoSai: M. BaturinaEntra: Álex Valle
- 82'SubstituiçãoComoSai: Yan CoutoEntra: I. Smolčić
- 78'SubstituiçãoVeneziaSai: Þ. HelgasonEntra: A. Rrahmani
- 74'SubstituiçãoComoSai: S. RicciEntra: M. Perrone
- 73'SubstituiçãoComoSai: Lucas Da CunhaEntra: M. Liberali
- 73'SubstituiçãoComoSai: N. PazEntra: M. Caqueret
- 62'SubstituiçãoVeneziaSai: A. HainautEntra: R. Sagrado
- 62'SubstituiçãoVeneziaSai: S. SohmEntra: T. Bašić
- 55'SubstituiçãoVeneziaSai: L. LauberbachEntra: J. Yeboah
- 55'SubstituiçãoVeneziaSai: G. BusioEntra: Kike Pérez
- 43'Lucas Da CunhaPenálti · Como
- 41'Juan JesusCartão amarelo · Venezia
- 39'S. SohmCartão amarelo · Venezia
- 28'S. SohmVAR · Venezia
Resumo estatístico
| Como | Métrica | Venezia |
|---|---|---|
| 1.63 | Golos esperados | 0.23 |
| 656 | Passes certos | 309 |
| 10 | Remates dentro da área | 2 |
| 9 | Remates fora da área | 5 |
| 8 | Remates bloqueados | 3 |
| 9 | Livres | 4 |
| 4 | Remates à baliza | 1 |
| 1 | Defesas do guarda-redes | 3 |
| 7 | Remates para fora | 3 |
| 1 | Foras de jogo | 3 |
Odds pré-jogo
Ver todas as odds →
Estatísticas detalhadas
| Métrica | Como | Venezia |
|---|---|---|
| Golos esperados | 1.63 | 0.23 |
| Passes certos | 656 | 309 |
| Remates dentro da área | 10 | 2 |
| Remates fora da área | 9 | 5 |
| Remates bloqueados | 8 | 3 |
| Livres | 9 | 4 |
| Remates à baliza | 4 | 1 |
| Defesas do guarda-redes | 1 | 3 |
| Remates para fora | 7 | 3 |
| Foras de jogo | 1 | 3 |
| Passes totais | 720 | 373 |
| Total de remates | 19 | 7 |
| Cartões amarelos | 1 | 2 |
| Cantos | 8 | 1 |
| Faltas | 5 | 9 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Posse de bola | 66% | 34% |
Alinhamentos
Como
Formação 4-2-3-1 · Treinador Cesc Fàbregas
Titulares
- 1Jean Butez
- 27Yan Couto
- 4Jacobo Ramón Naveros
- 2M. Kempf
- 16Kaiki
- 6Luis Milla
- 21S. Ricci
- 7Lucas Da Cunha
- 10N. Paz
- 20M. Baturina
- 9T. Douvikas
Suplentes
Venezia
Formação 3-5-2 · Treinador D. Nicola
Titulares
- 1F. Stanković
- 25R. Halhal
- 2M. Moreno
- 15Juan Jesus
- 18A. Hainaut
- 21Þ. Helgason
- 19S. Sohm
- 6G. Busio
- 70P. Mazzocchi
- 45A. Adams
- 29L. Lauberbach
Suplentes
Jogadores em destaque
Como
Titulares
- Jean ButezMinutos: 90 · Nota: 7.06 · Golos: 0
- M. KempfMinutos: 90 · Nota: 7.2 · Golos: 0
- Álex ValleMinutos: 6 · Nota: 6.49 · Golos: 0
- Jacobo Ramón NaverosMinutos: 90 · Nota: 7.03 · Golos: 0
- Yan CoutoMinutos: 82 · Nota: 6.76 · Golos: 0
- M. PerroneMinutos: 16 · Nota: 7.42 · Golos: 0
- Lucas Da CunhaMinutos: 73 · Nota: 7.27 · Golos: 1
- M. CaqueretMinutos: 17 · Nota: 6.2 · Golos: 0
- N. PazMinutos: 73 · Nota: 7.08 · Golos: 0
- T. DouvikasMinutos: 90 · Nota: 6.31 · Golos: 0
Venezia
Titulares
- M. MorenoMinutos: 90 · Nota: 7.05 · Golos: 0
- Juan JesusMinutos: 90 · Nota: 6.1 · Golos: 0
- S. SohmMinutos: 62 · Nota: 6.36 · Golos: 0
- Þ. HelgasonMinutos: 78 · Nota: 5.96 · Golos: 0
- Kike PérezMinutos: 35 · Nota: 6.76 · Golos: 0
- L. LauberbachMinutos: 55 · Nota: 6.34 · Golos: 0
- A. AdamsMinutos: 90 · Nota: 6.11 · Golos: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
Como
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Torino | 1–3 | Como | |
| Serie A | Como | 2–0 | Sassuolo | |
| UEFA Champions League | Como | 4–1 | Manchester United | |
| Serie A | Fiorentina | 1–3 | Como | |
| UEFA Champions League | Feyenoord | 3–2 | Como | |
| Serie A | Como | 0–0 | AS Roma | |
| Serie A | Frosinone | 2–0 | Como | |
| Serie A | Como | 2–1 | Parma | |
| UEFA Champions League | Como | 4–1 | RB Leipzig | |
| Serie A | Genoa | 1–4 | Como |
Venezia
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Venezia | 0–2 | Inter | |
| Serie A | Genoa | 1–0 | Venezia | |
| Serie A | Venezia | 1–0 | Napoli | |
| Serie A | Atalanta | 3–1 | Venezia | |
| Serie A | Venezia | 0–2 | Lazio | |
| Serie A | Venezia | 2–4 | Fiorentina | |
| Serie A | Frosinone | 3–2 | Venezia | |
| Serie A | AC Milan | 2–0 | Venezia | |
| Serie A | Venezia | 0–2 | Lecce | |
| Friendlies Clubs | Stade Brestois 29 | 2–2 | Venezia |
Próximos jogos
Como
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Como | 14:00 | Cagliari | |
| UEFA Champions League | Como | 20:00 | AEK Athens FC | |
| Serie A | Como | 19:45 | Juventus | |
| Serie A | Monza | 14:00 | Como | |
| UEFA Champions League | Real Betis | 17:45 | Como |
Venezia
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Juventus | 11:30 | Venezia | |
| Serie A | Venezia | 19:45 | Bologna | |
| Serie A | Venezia | 17:30 | Sassuolo | |
| Serie A | Cagliari | 14:00 | Venezia | |
| Serie A | Venezia | 17:30 | Monza |
Percurso na competição
Como
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 10 | Como | 1–0 | Venezia | |
| Jornada 9 | Torino | 1–3 | Como | |
| Jornada 8 | Como | 2–0 | Sassuolo | |
| Jornada 7 | Fiorentina | 1–3 | Como | |
| Jornada 6 | Como | 0–0 | AS Roma | |
| Jornada 5 | Frosinone | 2–0 | Como | |
| Jornada 4 | Como | 2–1 | Parma | |
| Jornada 3 | Genoa | 1–4 | Como | |
| Jornada 2 | Napoli | 1–2 | Como | |
| Jornada 1 | Udinese | 1–1 | Como |
Venezia
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 10 | Como | 1–0 | Venezia | |
| Jornada 9 | Venezia | 0–2 | Inter | |
| Jornada 8 | Genoa | 1–0 | Venezia | |
| Jornada 7 | Venezia | 1–0 | Napoli | |
| Jornada 6 | Atalanta | 3–1 | Venezia | |
| Jornada 5 | Venezia | 0–2 | Lazio | |
| Jornada 4 | Venezia | 2–4 | Fiorentina | |
| Jornada 3 | Frosinone | 3–2 | Venezia | |
| Jornada 2 | AC Milan | 2–0 | Venezia | |
| Jornada 1 | Venezia | 0–2 | Lecce |
Percurso
Como
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 2 | 2 | 4 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 0 | 0 |
| Sem empatar | 2 | 5 ou mais | 5 |
| Sem perder | 5 ou mais | 2 | 4 |
Venezia
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 1 | 4 | 2 |
| Sem ganhar | 1 | 5 ou mais | 2 |
| Sem empatar | 5 ou mais | 4 | 9 |
| Sem perder | 0 | 0 | 0 |
Golos
Como
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Média de golos sofridos | 0,60 | 1,60 | 1,10 |
| Média de golos no jogo | 3,00 | 4,00 | 3,50 |
| Jogos sem sofrer | 2 / 5 | 0 / 5 | 2 / 10 |
| Jogos sem marcar | 1 / 5 | 1 / 5 | 2 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 5 | 4 / 5 | 7 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 5 | 1 / 5 | 3 / 10 |
Venezia
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 0,60 | 1,00 | 0,80 |
| Média de golos sofridos | 2,00 | 2,20 | 2,10 |
| Média de golos no jogo | 2,60 | 3,20 | 2,90 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 5 | 0 / 5 | 1 / 10 |
| Jogos sem marcar | 3 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 1 / 5 | 3 / 5 | 4 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 5 | 2 / 5 | 6 / 10 |
Momento dos golos
Como
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 2 | 1 |
| 16–30 | 3 | 2 |
| 31–45 | 4 | 2 |
| 46–60 | 6 | 1 |
| 61–75 | 0 | 0 |
| 76–90 | 7 | 2 |
Venezia
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 3 |
| 16–30 | 1 | 5 |
| 31–45 | 3 | 1 |
| 46–60 | 0 | 1 |
| 61–75 | 2 | 1 |
| 76–90 | 1 | 4 |
Resultados
Como
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 3 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 5 | 1 / 5 | 3 / 10 |
| A perder ao intervalo | 0 / 5 | 2 / 5 | 2 / 10 |
| Vitórias no final | 4 / 5 | 3 / 5 | 7 / 10 |
| Empates no final | 1 / 5 | 0 / 5 | 1 / 10 |
| Derrotas no final | 0 / 5 | 2 / 5 | 2 / 10 |
Venezia
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 0 / 5 | 1 / 5 | 1 / 10 |
| Empate ao intervalo | 4 / 5 | 1 / 5 | 5 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 5 | 3 / 5 | 4 / 10 |
| Vitórias no final | 1 / 5 | 0 / 5 | 1 / 10 |
| Empates no final | 0 / 5 | 1 / 5 | 1 / 10 |
| Derrotas no final | 4 / 5 | 4 / 5 | 8 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Como - Venezia
Quando se disputou o Como - Venezia?
O Como - Venezia disputou-se a 1 de novembro de 2026, com início marcado para as 11h30 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Como - Venezia?
O Como - Venezia foi um jogo da competição Serie A, relativo à 10.ª jornada da época regular.
Em que estádio se disputou o Como - Venezia?
O encontro teve lugar no Stadio Giuseppe Sinigaglia, em Como.
Qual foi o resultado do Como - Venezia?
O jogo terminou com o resultado Como 1–0 Venezia.
Qual foi o último confronto registado entre a equipa Como e a equipa Venezia antes deste jogo?
Como 2–1 Venezia, a 3 de março de 2024.
Qual foi o último resultado registado da equipa Como antes deste jogo?
Torino 1–3 Como, a 27 de outubro de 2026 (Serie A).
Como chegou a equipa Como a este jogo?
A equipa Como venceu os três encontros anteriores registados.
Quem era o treinador da equipa Como indicado para este jogo?
Cesc Fàbregas era o treinador da equipa Como identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa Venezia antes deste jogo?
Venezia 0–2 Inter, a 28 de outubro de 2026 (Serie A).
Como chegou a equipa Venezia a este jogo?
Nos quatro encontros anteriores registados, a equipa Venezia somou uma vitória e três derrotas.
Quem era o treinador da equipa Venezia indicado para este jogo?
D. Nicola era o treinador da equipa Venezia identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
