Serie A · 2026/2027
Época regular · Jornada 4
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Resumo da época
| INT | Época regular | UDI |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 13 | Golos | 8 |
| 6 | Sofridos | 10 |
| 100% | Aproveitamento | 33% |
Eventos
- 90'I. GueyeGolo · UdineseAssistência: V. Bayo
- 82'SubstituiçãoInterSai: P. ZielińskiEntra: A. Stanković
- 80'SubstituiçãoUdineseSai: K. DavisEntra: V. Bayo
- 80'SubstituiçãoUdineseSai: J. EkkelenkampEntra: S. Lovrić
- 79'A. BonnyGolo · Inter
- 74'SubstituiçãoUdineseSai: M. VojvodaEntra: N. Bertola
- 73'SubstituiçãoUdineseSai: L. MillerEntra: G. Chakvetadze
- 70'SubstituiçãoInterSai: M. ThuramEntra: A. Bonny
- 70'SubstituiçãoInterSai: A. BastoniEntra: F. Dimarco
- 67'F. EspositoGolo · InterAssistência: P. Zieliński
- 62'SubstituiçãoInterSai: H. MkhitaryanEntra: C. Jones
- 62'SubstituiçãoInterSai: J. StonesEntra: B. Pavard
- 61'SubstituiçãoUdineseSai: Unai GómezEntra: I. Gueye
- 60'H. MkhitaryanCartão amarelo · Inter
- 57'M. ThuramGolo · InterAssistência: Andy Diouf
- 45'K. DavisCartão amarelo · Udinese
- 35'N. BarellaGolo · InterAssistência: M. Thuram
- 26'Carlos AugustoGolo · Inter
- 16'J. EkkelenkampGolo · UdineseAssistência: K. Davis
- 9'J. AbankwahGolo · UdineseAssistência: Unai Gómez
Resumo estatístico
| Inter | Métrica | Udinese |
|---|---|---|
| 12 | Remates à baliza | 5 |
| 5 | Remates para fora | 0 |
| 27 | Total de remates | 6 |
| 10 | Remates bloqueados | 1 |
| 17 | Remates dentro da área | 5 |
| 10 | Remates fora da área | 1 |
| 9 | Faltas | 9 |
| 10 | Cantos | 1 |
| 3 | Foras de jogo | 1 |
| 66% | Posse de bola | 34% |
Odds pré-jogo
Ver todas as odds →
Estatísticas detalhadas
| Métrica | Inter | Udinese |
|---|---|---|
| Remates à baliza | 12 | 5 |
| Remates para fora | 5 | 0 |
| Total de remates | 27 | 6 |
| Remates bloqueados | 10 | 1 |
| Remates dentro da área | 17 | 5 |
| Remates fora da área | 10 | 1 |
| Faltas | 9 | 9 |
| Cantos | 10 | 1 |
| Foras de jogo | 3 | 1 |
| Posse de bola | 66% | 34% |
| Cartões amarelos | 1 | 1 |
| Cartões vermelhos | — | — |
| Defesas do guarda-redes | 2 | 7 |
| Passes totais | 638 | 331 |
| Passes certos | 591 | 272 |
| Precisão de passe | 93% | 82% |
| Golos esperados | 3.05 | 0.92 |
| Golos evitados | 0.57 | 0.57 |
Alinhamentos
Inter
Formação 3-5-2 · Treinador Cristian Chivu
Titulares
- 1Josep Martínez
- 25M. Akanji
- 6J. Stones
- 95A. Bastoni
- 17Andy Diouf
- 23N. Barella
- 7P. Zieliński
- 22H. Mkhitaryan
- 30Carlos Augusto
- 9M. Thuram
- 94F. Esposito
Suplentes
Udinese
Formação 3-4-2-1 · Treinador Kosta Runjaic
Titulares
- 40M. Okoye
- 14J. Abankwah
- 27C. Kabasele
- 77E. Ebosse
- 23M. Vojvoda
- 8J. Karlström
- 38L. Miller
- 11H. Kamara
- 46Unai Gómez
- 32J. Ekkelenkamp
- 9K. Davis
Suplentes
Jogadores em destaque
Inter
Titulares
- Josep MartínezMinutos: 90 · Nota: 6 · Assistências: 0
- J. StonesMinutos: 62 · Nota: 6.5 · Assistências: 0
- M. AkanjiMinutos: 90 · Nota: 6.5 · Assistências: 0
- A. BastoniMinutos: 70 · Nota: 6.9 · Assistências: 0
- P. ZielińskiMinutos: 82 · Nota: 7.3 · Assistências: 1
- Andy DioufMinutos: 90 · Nota: 6.3 · Assistências: 1
- H. MkhitaryanMinutos: 62 · Nota: 6.9 · Assistências: 0
- N. BarellaMinutos: 90 · Nota: 8.7 · Golos: 1
- Carlos AugustoMinutos: 90 · Nota: 8.2 · Golos: 1
- M. ThuramMinutos: 70 · Nota: 8.7 · Golos: 1
- F. EspositoMinutos: 90 · Nota: 7.5 · Golos: 1
Suplentes
- R. Di GennaroCA: 0 · CV: 0
- I. ProvedelCA: 0 · CV: 0
- B. PavardMinutos: 28 · Nota: 6.3 · Assistências: 0
- Y. BisseckCA: 0 · CV: 0
- F. DimarcoMinutos: 20 · Nota: 6.7 · Assistências: 0
- A. StankovićMinutos: 8 · Nota: 6.3 · Assistências: 0
- P. SučićCA: 0 · CV: 0
- C. JonesMinutos: 28 · Nota: 7.2 · Assistências: 0
- Lautaro MartínezCA: 0 · CV: 0
- Luis HenriqueCA: 0 · CV: 0
- A. BonnyMinutos: 20 · Nota: 6.9 · Golos: 1
- M. MosconiCA: 0 · CV: 0
Udinese
Titulares
- M. OkoyeMinutos: 90 · Nota: 8.7 · Assistências: 0
- J. AbankwahMinutos: 90 · Nota: 6.3 · Golos: 1
- C. KabaseleMinutos: 90 · Nota: 5.7 · Assistências: 0
- E. EbosseMinutos: 90 · Nota: 5.9 · Assistências: 0
- J. KarlströmMinutos: 90 · Nota: 6.6 · Assistências: 0
- H. KamaraMinutos: 90 · Nota: 6.9 · Assistências: 0
- M. VojvodaMinutos: 74 · Nota: 6.3 · Assistências: 0
- L. MillerMinutos: 73 · Nota: 5.6 · Assistências: 0
- K. DavisMinutos: 80 · Nota: 6.5 · Assistências: 1
- J. EkkelenkampMinutos: 80 · Nota: 7.6 · Golos: 1
- Unai GómezMinutos: 61 · Nota: 6.3 · Assistências: 1
Suplentes
- B. MrozekCA: 0 · CV: 0
- D. PadelliCA: 0 · CV: 0
- N. BertolaMinutos: 16 · Nota: 6.3 · Assistências: 0
- S. LovrićMinutos: 10 · Nota: 6.9 · Assistências: 0
- Oier ZarragaCA: 0 · CV: 0
- G. ChakvetadzeMinutos: 17 · Nota: 6.3 · Assistências: 0
- I. GueyeMinutos: 29 · Nota: 7.3 · Golos: 1
- V. BayoMinutos: 10 · Nota: 6.7 · Assistências: 1
- G. VinciatiCA: 0 · CV: 0
- L. JovanovićCA: 0 · CV: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
Inter
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | Real Madrid | 2–1 | Inter | |
| Serie A | Inter | 3–2 | Napoli | |
| Serie A | Cagliari | 0–1 | Inter | |
| Serie A | Inter | 4–1 | Monza | |
| Friendlies Clubs | Inter | 1–0 | Real Betis | |
| Friendlies Clubs | Juventus | 1–2 | Inter | |
| Friendlies Clubs | AC Milan | 1–1 | Inter | |
| Friendlies Clubs | Manchester City | 1–1 * | Inter | |
| Friendlies Clubs | Karlsruher SC | 1–2 | Inter | |
| Serie A | Bologna | 3–3 | Inter |
Udinese
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Udinese | 1–2 | Lazio | |
| Serie A | Monza | 2–3 | Udinese | |
| Serie A | Udinese | 1–1 | Como | |
| Friendlies Clubs | Udinese | 1–0 | Barcelona | |
| Friendlies Clubs | Udinese | 1–0 | Nottingham Forest | |
| Friendlies Clubs | Trabzonspor | 1–0 | Udinese | |
| Friendlies Clubs | Udinese | 3–3 | FSV Mainz 05 | |
| Friendlies Clubs | Udinese | 1–2 | Shabab Al Ahli Dubai | |
| Friendlies Clubs | Swansea | 2–0 | Udinese | |
| Friendlies Clubs | Udinese | 2–2 | Istra 1961 |
Próximos jogos
Inter
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Atalanta | 19:45 | Inter | |
| UEFA Champions League | Inter | 20:00 | VfB Stuttgart | |
| Serie A | Inter | 19:45 | Genoa | |
| Serie A | Frosinone | 17:00 | Inter | |
| UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 20:00 | Inter |
Udinese
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Bologna | 14:00 | Udinese | |
| Serie A | Udinese | 11:30 | Fiorentina | |
| Serie A | Juventus | 17:00 | Udinese | |
| Serie A | Udinese | 19:45 | Frosinone | |
| Serie A | Genoa | 17:30 | Udinese |
Percurso na competição
Percurso
Inter
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 7 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 3 ou mais | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 1 | 1 |
| Sem ganhar | 0 | 1 | 1 |
| Sem empatar | 3 ou mais | 3 | 6 |
| Sem perder | 3 ou mais | 0 | 0 |
Udinese
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 3 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 1 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 1 | 0 | 1 |
| Sem ganhar | 2 | 0 | 1 |
| Sem empatar | 1 | 3 ou mais | 2 |
| Sem perder | 0 | 1 | 0 |
Golos
Inter
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 7 | 10 |
| Média de golos marcados | 2,67 | 1,57 | 1,90 |
| Média de golos sofridos | 1,00 | 1,29 | 1,20 |
| Média de golos no jogo | 3,67 | 2,86 | 3,10 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 3 | 1 / 7 | 2 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 3 | 0 / 7 | 0 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 3 | 4 / 7 | 6 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 3 | 3 / 7 | 4 / 10 |
Udinese
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 3 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,43 | 1,00 | 1,30 |
| Média de golos sofridos | 1,43 | 1,67 | 1,50 |
| Média de golos no jogo | 2,86 | 2,67 | 2,80 |
| Jogos sem sofrer | 2 / 7 | 0 / 3 | 2 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 7 | 2 / 3 | 2 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 4 / 7 | 1 / 3 | 5 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 7 | 2 / 3 | 5 / 10 |
Momento dos golos
Inter
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 2 | 1 |
| 16–30 | 1 | 2 |
| 31–45 | 0 | 0 |
| 46–60 | 4 | 3 |
| 61–75 | 2 | 0 |
| 76–90 | 6 | 2 |
Udinese
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 3 |
| 16–30 | 4 | 0 |
| 31–45 | 5 | 1 |
| 46–60 | 1 | 3 |
| 61–75 | 0 | 2 |
| 76–90 | 0 | 2 |
Resultados
Inter
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 7 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 0 / 3 | 2 / 7 | 2 / 10 |
| Empate ao intervalo | 3 / 3 | 3 / 7 | 6 / 10 |
| A perder ao intervalo | 0 / 3 | 2 / 7 | 2 / 10 |
| Vitórias no final | 3 / 3 | 3 / 7 | 6 / 10 |
| Empates no final | 0 / 3 | 3 / 7 | 3 / 10 |
| Derrotas no final | 0 / 3 | 1 / 7 | 1 / 10 |
Udinese
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 3 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 4 / 7 | 1 / 3 | 5 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 7 | 0 / 3 | 2 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 7 | 2 / 3 | 3 / 10 |
| Vitórias no final | 2 / 7 | 1 / 3 | 3 / 10 |
| Empates no final | 3 / 7 | 0 / 3 | 3 / 10 |
| Derrotas no final | 2 / 7 | 2 / 3 | 4 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Inter - Udinese
Quando se disputou o Inter - Udinese?
O Inter - Udinese disputou-se a 14 de setembro de 2026, com início marcado para as 19h45 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Inter - Udinese?
O Inter - Udinese foi um jogo da competição Serie A, relativo à 4.ª jornada da época regular.
Qual foi o resultado do Inter - Udinese?
O jogo terminou com o resultado Inter 5–3 Udinese.
Qual foi o último confronto registado entre a equipa Inter e a equipa Udinese antes deste jogo?
Udinese 0–1 Inter, a 17 de janeiro de 2026.
Quem era o treinador da equipa Inter indicado para este jogo?
Cristian Chivu era o treinador da equipa Inter identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Quem era o treinador da equipa Udinese indicado para este jogo?
Kosta Runjaic era o treinador da equipa Udinese identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
