Serie B · 2026/2027
Época regular · Jornada 10
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Resumo da época
| CAT | Época regular | PAD |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 11 | Golos | 10 |
| 22 | Sofridos | 11 |
| 20% | Aproveitamento | 47% |
Eventos
- 82'G. ArditiCartão amarelo · Catanzaro
- 81'SubstituiçãoPadovaSai: G. ArtisticoEntra: M. Bortolussi
- 79'SubstituiçãoCatanzaroSai: N. KoffiEntra: N. Buso
- 79'SubstituiçãoCatanzaroSai: P. IemmelloEntra: G. Arditi
- 76'SubstituiçãoCatanzaroSai: J. PetriccioneEntra: N. Mosti
- 76'SubstituiçãoCatanzaroSai: R. FrosininiEntra: M. D'Alessandro
- 66'K. VarasGolo · PadovaAssistência: A. Capelli
- 65'SubstituiçãoCatanzaroSai: A. CandelaEntra: M. Ruggero
- 56'SubstituiçãoPadovaSai: F. SgarbiEntra: M. Cocchi
- 52'Alessandro DellavalleCartão amarelo · Padova
- 45'SubstituiçãoPadovaSai: P. FusiEntra: M. Pompetti
- 45'SubstituiçãoPadovaSai: G. GiuntiEntra: E. Zuelli
- 27'M. DorvalGolo · Catanzaro
- 27'G. GiuntiCartão amarelo · Padova
- 15'A. CandelaCartão amarelo · Catanzaro
Resumo estatístico
| Catanzaro | Métrica | Padova |
|---|---|---|
| 1.77 | Golos esperados | 0.39 |
| 440 | Passes certos | 327 |
| 18 | Remates dentro da área | 3 |
| 7 | Remates fora da área | 2 |
| 11 | Remates bloqueados | 1 |
| 8 | Livres | 12 |
| 5 | Remates à baliza | 1 |
| 9 | Remates para fora | 3 |
| 514 | Passes totais | 397 |
| 25 | Total de remates | 5 |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | Catanzaro | Padova |
|---|---|---|
| Golos esperados | 1.77 | 0.39 |
| Passes certos | 440 | 327 |
| Remates dentro da área | 18 | 3 |
| Remates fora da área | 7 | 2 |
| Remates bloqueados | 11 | 1 |
| Livres | 8 | 12 |
| Remates à baliza | 5 | 1 |
| Remates para fora | 9 | 3 |
| Passes totais | 514 | 397 |
| Total de remates | 25 | 5 |
| Cartões amarelos | 2 | 2 |
| Cantos | 11 | 2 |
| Defesas do guarda-redes | 0 | 3 |
| Foras de jogo | 0 | 2 |
| Faltas | 13 | 8 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Posse de bola | 57% | 43% |
Alinhamentos
Catanzaro
Formação 3-5-2 · Treinador M. Mignani
Titulares
- 22M. Pigliacelli
- 62R. Frosinini
- 4Matias Antonini
- 3M. Imperiale
- 27A. Candela
- 28F. Tchaouna
- 10J. Petriccione
- 30G. Alesi
- 93M. Dorval
- 19N. Koffi
- 9P. Iemmello
Suplentes
Padova
Formação 4-4-2 · Treinador N. Calabro
Titulares
- 22A. Sorrentino
- 27Alessandro Dellavalle
- 32F. Sgarbi
- 5M. Lovato
- 24L. Carissoni
- 17A. Capelli
- 8P. Fusi
- 6G. Giunti
- 7K. Varas
- 90G. Artistico
- 9L. Moro
Suplentes
Jogadores em destaque
Catanzaro
Titulares
- Matias AntoniniMinutos: 90 · Nota: 6.98 · Golos: 0
- R. FrosininiMinutos: 76 · Nota: 6.95 · Golos: 0
- F. TchaounaMinutos: 90 · Nota: 6.59 · Golos: 0
- G. AlesiMinutos: 90 · Nota: 7.2 · Golos: 0
- N. KoffiMinutos: 79 · Nota: 6.44 · Golos: 0
Padova
Titulares
- M. LovatoMinutos: 90 · Nota: 6.82 · Golos: 0
- L. CarissoniMinutos: 90 · Nota: 6.12 · Golos: 0
- Alessandro DellavalleMinutos: 90 · Nota: 6.69 · Golos: 0
- M. CocchiMinutos: 34 · Nota: 6.26 · Golos: 0
- G. GiuntiMinutos: 45 · Nota: 6.6 · Golos: 0
- P. FusiMinutos: 45 · Nota: 5.88 · Golos: 0
- M. PompettiMinutos: 45 · Nota: 6.55 · Golos: 0
- A. CapelliMinutos: 90 · Nota: 7.51 · Golos: 0
- M. BortolussiMinutos: 9 · Nota: 6.48 · Golos: 0
- G. ArtisticoMinutos: 81 · Nota: 6.05 · Golos: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
Catanzaro
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | Benevento | 1–1 | Catanzaro | |
| Serie B | Catanzaro | 1–6 | Ascoli | |
| Serie B | Hellas Verona | 2–2 | Catanzaro | |
| Serie B | Catanzaro | 1–3 | Mantova | |
| Serie B | Sampdoria | 2–1 | Catanzaro | |
| Serie B | Catanzaro | 1–0 | Carrarese | |
| Serie B | Sudtirol | 2–0 | Catanzaro | |
| Serie B | Pisa | 2–1 | Catanzaro | |
| Serie B | Vicenza Virtus | 3–2 | Catanzaro | |
| Friendlies Clubs | Catanzaro | 3–0 | Giugliano |
Padova
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | Padova | 2–0 | Sudtirol | |
| Serie B | Avellino | 0–1 | Padova | |
| Serie B | Padova | 1–2 | Virtus Entella | |
| Serie B | Padova | 0–2 | Carrarese | |
| Serie B | Palermo | 2–1 | Padova | |
| Serie B | Padova | 1–0 | Ascoli | |
| Serie B | Cremonese | 3–1 | Padova | |
| Serie B | Padova | 1–1 | Hellas Verona | |
| Serie B | Pisa | 0–1 | Padova | |
| Friendlies Clubs | Monza | 3–3 | Padova |
Próximos jogos
Catanzaro
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | Catanzaro | 14:00 | Palermo | |
| Serie B | Juve Stabia | 14:00 | Catanzaro | |
| Serie B | Catanzaro | 14:00 | Avellino | |
| Serie B | Cremonese | 14:00 | Catanzaro | |
| Serie B | Catanzaro | 14:00 | Virtus Entella |
Padova
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | Arezzo | 14:00 | Padova | |
| Serie B | Padova | 14:00 | Sampdoria | |
| Serie B | Modena | 14:00 | Padova | |
| Serie B | Padova | 14:00 | Vicenza Virtus | |
| Serie B | Benevento | 14:00 | Padova |
Percurso na competição
Catanzaro
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 10 | Catanzaro | 1–1 | Padova | |
| Jornada 9 | Benevento | 1–1 | Catanzaro | |
| Jornada 8 | Catanzaro | 1–6 | Ascoli | |
| Jornada 7 | Hellas Verona | 2–2 | Catanzaro | |
| Jornada 6 | Catanzaro | 1–3 | Mantova | |
| Jornada 5 | Sampdoria | 2–1 | Catanzaro | |
| Jornada 4 | Catanzaro | 1–0 | Carrarese | |
| Jornada 3 | Sudtirol | 2–0 | Catanzaro | |
| Jornada 2 | Pisa | 2–1 | Catanzaro | |
| Jornada 1 | Vicenza Virtus | 3–2 | Catanzaro |
Padova
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 10 | Catanzaro | 1–1 | Padova | |
| Jornada 9 | Padova | 2–0 | Sudtirol | |
| Jornada 8 | Avellino | 0–1 | Padova | |
| Jornada 7 | Padova | 1–2 | Virtus Entella | |
| Jornada 6 | Padova | 0–2 | Carrarese | |
| Jornada 5 | Palermo | 2–1 | Padova | |
| Jornada 4 | Padova | 1–0 | Ascoli | |
| Jornada 3 | Cremonese | 3–1 | Padova | |
| Jornada 2 | Padova | 1–1 | Hellas Verona | |
| Jornada 1 | Pisa | 0–1 | Padova |
Percurso
Catanzaro
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 2 | 1 |
| Derrotas consecutivas | 2 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 2 | 6 ou mais | 5 |
| Sem empatar | 4 ou mais | 0 | 0 |
| Sem perder | 0 | 2 | 1 |
Padova
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 1 | 1 | 2 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 0 | 0 |
| Sem empatar | 4 | 4 | 7 |
| Sem perder | 1 | 1 | 2 |
Golos
Catanzaro
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,50 | 1,17 | 1,30 |
| Média de golos sofridos | 2,25 | 2,00 | 2,10 |
| Média de golos no jogo | 3,75 | 3,17 | 3,40 |
| Jogos sem sofrer | 2 / 4 | 0 / 6 | 2 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 4 | 1 / 6 | 1 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 4 | 4 / 6 | 7 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 4 | 2 / 6 | 3 / 10 |
Padova
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,00 | 1,40 | 1,20 |
| Média de golos sofridos | 1,00 | 1,60 | 1,30 |
| Média de golos no jogo | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
| Jogos sem sofrer | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Jogos sem marcar | 1 / 5 | 0 / 5 | 1 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 1 / 5 | 3 / 5 | 4 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 5 | 2 / 5 | 6 / 10 |
Momento dos golos
Catanzaro
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 0 |
| 16–30 | 3 | 4 |
| 31–45 | 1 | 6 |
| 46–60 | 2 | 3 |
| 61–75 | 1 | 1 |
| 76–90 | 4 | 5 |
Padova
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 3 |
| 16–30 | 2 | 0 |
| 31–45 | 1 | 1 |
| 46–60 | 1 | 4 |
| 61–75 | 3 | 1 |
| 76–90 | 2 | 1 |
Resultados
Catanzaro
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 4 | 1 / 6 | 2 / 10 |
| Empate ao intervalo | 1 / 4 | 4 / 6 | 5 / 10 |
| A perder ao intervalo | 2 / 4 | 1 / 6 | 3 / 10 |
| Vitórias no final | 2 / 4 | 0 / 6 | 2 / 10 |
| Empates no final | 0 / 4 | 2 / 6 | 2 / 10 |
| Derrotas no final | 2 / 4 | 4 / 6 | 6 / 10 |
Padova
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 3 / 5 | 1 / 5 | 4 / 10 |
| Empate ao intervalo | 1 / 5 | 3 / 5 | 4 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 5 | 1 / 5 | 2 / 10 |
| Vitórias no final | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Empates no final | 1 / 5 | 1 / 5 | 2 / 10 |
| Derrotas no final | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Catanzaro - Padova
Quando se disputou o Catanzaro - Padova?
O Catanzaro - Padova disputou-se a 31 de outubro de 2026, com início marcado para as 16h15 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Catanzaro - Padova?
O Catanzaro - Padova foi um jogo da competição Serie B, relativo à 10.ª jornada da época regular.
Em que estádio se disputou o Catanzaro - Padova?
O encontro teve lugar no Stadio Nicola Ceravolo, em Catanzaro.
Qual foi o resultado do Catanzaro - Padova?
O jogo terminou com o resultado Catanzaro 1–1 Padova.
Qual foi o último confronto registado entre a equipa Catanzaro e a equipa Padova antes deste jogo?
Padova 1–3 Catanzaro, a 14 de março de 2026.
Qual foi o último resultado registado da equipa Catanzaro antes deste jogo?
Benevento 1–1 Catanzaro, a 27 de outubro de 2026 (Serie B).
Como chegou a equipa Catanzaro a este jogo?
Nos quatro encontros anteriores registados, a equipa Catanzaro somou dois empates e duas derrotas.
Quem era o treinador da equipa Catanzaro indicado para este jogo?
M. Mignani era o treinador da equipa Catanzaro identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa Padova antes deste jogo?
Padova 2–0 Sudtirol, a 27 de outubro de 2026 (Serie B).
Como chegou a equipa Padova a este jogo?
Nos quatro encontros anteriores registados, a equipa Padova somou duas vitórias e duas derrotas.
Quem era o treinador da equipa Padova indicado para este jogo?
N. Calabro era o treinador da equipa Padova identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
