J-League Cup · 2026
Round of 16
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Resumo da época
| TOS | Eliminatórias | KAW |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 4 | Golos | 7 |
| 4 | Sofridos | 0 |
Eventos
- 86'MarcinhoGolo · Kawasaki FrontaleAssistência: Y. Wakizaka
- 85'SubstituiçãoKawasaki FrontaleSai: Y. OzekiEntra: Y. Wakizaka
- 85'SubstituiçãoKawasaki FrontaleSai: K. MochiyamaEntra: Y. Kobayashi
- 79'SubstituiçãoKawasaki FrontaleSai: F. UremovićEntra: Pedro Romano
- 79'SubstituiçãoKawasaki FrontaleSai: A. SasakiEntra: S. Miura
- 79'SubstituiçãoSagan TosuSai: N. SakaiEntra: Park Ho-Min
- 75'N. SakaiCartão amarelo · Sagan Tosu
- 71'SubstituiçãoSagan TosuSai: Hyon RioEntra: K. Sakamoto
- 71'SubstituiçãoSagan TosuSai: Y. NaraharaEntra: T. Takahashi
- 68'SubstituiçãoKawasaki FrontaleSai: Ryuki OsaEntra: Marcinho
- 65'Shuto YamaichiGolo · Kawasaki FrontaleAssistência: Y. Ozeki
- 64'Y. MatsunaganeCartão amarelo · Kawasaki Frontale
- 55'SubstituiçãoSagan TosuSai: H. NakaharaEntra: R. Izawa
- 46'SubstituiçãoSagan TosuSai: Y. ImazuEntra: K. Abe
Resumo estatístico
Sem estatísticas disponíveis para este jogo.
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Alinhamentos
Dados temporariamente indisponíveis.
Jogadores em destaque
Sem dados de jogadores disponíveis para este jogo.
Últimos 10 jogos em todas as competições
Sagan Tosu
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| J2 League | Sagan Tosu | 2–0 | Vanraure Hachinohe | |
| J2 League | Albirex Niigata | 2–1 | Sagan Tosu | |
| J2 League | Sagan Tosu | 2–1 | Omiya Ardija | |
| J-League Cup | Sagan Tosu | 2–1 | Avispa Fukuoka | |
| J2 League | Sagan Tosu | 1–0 | Fujieda MYFC | |
| J2 League | Blaublitz Akita | 1–0 | Sagan Tosu | |
| J-League Cup | Sagan Tosu | 2–1 * | Tokyo Verdy | |
| J2 League | Montedio Yamagata | 2–0 | Sagan Tosu | |
| Emperor Cup | Vissel Kobe | 1–0 | Sagan Tosu | |
| J2 League | Sagan Tosu | 1–3 | Iwaki |
Kawasaki Frontale
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| J1 League | Kawasaki Frontale | 2–1 | Fagiano Okayama | |
| J1 League | Kawasaki Frontale | 2–1 | Vissel Kobe | |
| J1 League | Cerezo Osaka | 2–4 | Kawasaki Frontale | |
| J-League Cup | Jubilo Iwata | 0–4 | Kawasaki Frontale | |
| J1 League | Kawasaki Frontale | 1–2 | Nagoya Grampus | |
| Emperor Cup | Kawasaki Frontale | 2–0 | Tegevajaro Miyazaki | |
| J-League Cup | Roasso Kumamoto | 0–1 | Kawasaki Frontale | |
| J1 League | Kawasaki Frontale | 3–3 | Kashima | |
| J1 League | Mito Hollyhock | 0–1 | Kawasaki Frontale | |
| Friendlies Clubs | Kawasaki Frontale | 0–0 | Vanraure Hachinohe |
Próximos jogos
Sagan Tosu
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| J2 League | Sagan Tosu | 05:00 | Vegalta Sendai | |
| J2 League | Sagan Tosu | 10:00 | Oita Trinita | |
| J2 League | Tegevajaro Miyazaki | 05:00 | Sagan Tosu | |
| J2 League | Ventforet Kofu | 05:00 | Sagan Tosu | |
| J2 League | Sagan Tosu | 05:00 | Yokohama FC |
Kawasaki Frontale
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| J1 League | Kawasaki Frontale | 06:00 | Avispa Fukuoka | |
| J1 League | V-varen Nagasaki | 10:00 | Kawasaki Frontale | |
| J1 League | Kawasaki Frontale | 06:00 | Gamba Osaka | |
| J1 League | FC Tokyo | 09:30 | Kawasaki Frontale | |
| Emperor Cup | Kawasaki Frontale | 11:00 | Yokohama F. Marinos |
Percurso na competição
Sagan Tosu
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Round of 16 | Sagan Tosu | 0–2 | Kawasaki Frontale | |
| Round of 32 | Sagan Tosu | 2–1 | Avispa Fukuoka | |
| Round of 64 | Sagan Tosu | 2–1 * | Tokyo Verdy |
Kawasaki Frontale
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Round of 16 | Sagan Tosu | 0–2 | Kawasaki Frontale | |
| Round of 32 | Jubilo Iwata | 0–4 | Kawasaki Frontale | |
| Round of 64 | Roasso Kumamoto | 0–1 | Kawasaki Frontale |
Percurso
Sagan Tosu
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 4 | 0 | 1 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 4 ou mais | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 4 ou mais | 0 |
| Sem empatar | 4 | 4 ou mais | 6 |
| Sem perder | 5 | 0 | 1 |
Kawasaki Frontale
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 2 | 4 ou mais | 4 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 0 | 0 |
| Sem empatar | 4 | 4 ou mais | 7 |
| Sem perder | 2 | 4 ou mais | 4 |
Golos
Sagan Tosu
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,50 | 0,25 | 1,00 |
| Média de golos sofridos | 1,00 | 1,50 | 1,20 |
| Média de golos no jogo | 2,50 | 1,75 | 2,20 |
| Jogos sem sofrer | 2 / 6 | 0 / 4 | 2 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 6 | 3 / 4 | 3 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 6 | 1 / 4 | 4 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 6 | 3 / 4 | 6 / 10 |
Kawasaki Frontale
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,67 | 2,50 | 2,00 |
| Média de golos sofridos | 1,17 | 0,50 | 0,90 |
| Média de golos no jogo | 2,83 | 3,00 | 2,90 |
| Jogos sem sofrer | 2 / 6 | 3 / 4 | 5 / 10 |
| Jogos sem marcar | 1 / 6 | 0 / 4 | 1 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 4 / 6 | 2 / 4 | 6 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 6 | 2 / 4 | 4 / 10 |
Momento dos golos
Sagan Tosu
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 1 |
| 16–30 | 2 | 1 |
| 31–45 | 1 | 2 |
| 46–60 | 1 | 1 |
| 61–75 | 3 | 2 |
| 76–90 | 2 | 4 |
Kawasaki Frontale
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 4 | 1 |
| 16–30 | 1 | 0 |
| 31–45 | 2 | 2 |
| 46–60 | 6 | 1 |
| 61–75 | 4 | 4 |
| 76–90 | 3 | 1 |
Resultados
Sagan Tosu
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 6 | 0 / 4 | 2 / 10 |
| Empate ao intervalo | 4 / 6 | 2 / 4 | 6 / 10 |
| A perder ao intervalo | 0 / 6 | 2 / 4 | 2 / 10 |
| Vitórias no final | 4 / 6 | 0 / 4 | 4 / 10 |
| Empates no final | 1 / 6 | 0 / 4 | 1 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 6 | 4 / 4 | 5 / 10 |
Kawasaki Frontale
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 6 | 2 / 4 | 4 / 10 |
| Empate ao intervalo | 4 / 6 | 2 / 4 | 6 / 10 |
| A perder ao intervalo | 0 / 6 | 0 / 4 | 0 / 10 |
| Vitórias no final | 3 / 6 | 4 / 4 | 7 / 10 |
| Empates no final | 2 / 6 | 0 / 4 | 2 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 6 | 0 / 4 | 1 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Sagan Tosu - Kawasaki Frontale
Quando se disputou o Sagan Tosu - Kawasaki Frontale?
O Sagan Tosu - Kawasaki Frontale disputou-se a 28 de outubro de 2026, com início marcado para as 10h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Sagan Tosu - Kawasaki Frontale?
O Sagan Tosu - Kawasaki Frontale foi um jogo da competição J-League Cup, a contar para os oitavos de final.
Em que estádio se disputou o Sagan Tosu - Kawasaki Frontale?
O encontro teve lugar no Ekimae Real Estate Stadium, em Tosu.
Qual foi o resultado do Sagan Tosu - Kawasaki Frontale?
O jogo terminou com o resultado Sagan Tosu 0–2 Kawasaki Frontale.
Qual foi o último confronto registado entre a equipa Sagan Tosu e a equipa Kawasaki Frontale antes deste jogo?
Kawasaki Frontale 0–0 Sagan Tosu, a 15 de agosto de 2018.
Qual foi o último resultado registado da equipa Sagan Tosu antes deste jogo?
Sagan Tosu 2–0 Vanraure Hachinohe, a 25 de outubro de 2026 (J2 League).
Qual foi o último resultado registado da equipa Kawasaki Frontale antes deste jogo?
Kawasaki Frontale 2–1 Fagiano Okayama, a 25 de outubro de 2026 (J1 League).
