FKF Premier League · 2026/2027
Época regular · Jornada 4
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
| AB | Época regular | 3 |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Golos | 5 |
| 2 | Sofridos | 7 |
| 42% | Aproveitamento | 42% |
Eventos
- 75'B. MwangemiGolo · APS Bomet
- 29'Bruno BunyagaGolo · APS Bomet
- 10'R. KipkemoiGolo · APS Bomet
Resumo estatístico
Sem estatísticas disponíveis para este jogo.
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Alinhamentos
Sem alinhamentos disponíveis para este jogo.
Jogadores em destaque
Sem dados de jogadores disponíveis para este jogo.
Últimos 10 jogos em todas as competições
Próximos jogos
APS Bomet
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| FKF Premier League | Kenya Police | 12:00 | APS Bomet | |
| FKF Premier League | APS Bomet | 11:00 | Migori Youth | |
| FKF Premier League | Mombasa Elite | 12:00 | APS Bomet | |
| FKF Premier League | APS Bomet | 12:00 | Posta Rangers FC | |
| FKF Premier League | APS Bomet | 12:00 | Shabana |
3K
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| FKF Premier League | KCB | 10:00 | 3K | |
| FKF Premier League | 3K | 12:00 | Nairobi United | |
| FKF Premier League | Migori Youth | 11:00 | 3K | |
| FKF Premier League | 3K | 11:00 | Mathare United |
Percurso na competição
Percurso
APS Bomet
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 2 | 3 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 2 ou mais | 1 |
| Derrotas consecutivas | 1 ou mais | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 1 ou mais | 2 ou mais | 3 ou mais |
| Sem empatar | 1 ou mais | 0 | 0 |
| Sem perder | 0 | 2 ou mais | 1 |
3K
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 1 | 3 |
| Vitórias consecutivas | 1 | 0 | 1 |
| Empates consecutivos | 0 | 1 ou mais | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 1 ou mais | 0 |
| Sem empatar | 1 | 0 | 1 |
| Sem perder | 2 ou mais | 1 ou mais | 3 ou mais |
Golos
APS Bomet
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 2 | 3 |
| Média de golos marcados | 0,00 | 0,50 | 0,33 |
| Média de golos sofridos | 1,00 | 0,50 | 0,67 |
| Média de golos no jogo | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 1 | 1 / 2 | 1 / 3 |
| Jogos sem marcar | 1 / 1 | 1 / 2 | 2 / 3 |
| Mais de 2,5 golos | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 3 |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 1 | 2 / 2 | 3 / 3 |
3K
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 1 | 3 |
| Média de golos marcados | 2,00 | 1,00 | 1,67 |
| Média de golos sofridos | 1,50 | 1,00 | 1,33 |
| Média de golos no jogo | 3,50 | 2,00 | 3,00 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 3 |
| Jogos sem marcar | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 3 |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 2 | 0 / 1 | 2 / 3 |
| Menos de 2,5 golos | 0 / 2 | 1 / 1 | 1 / 3 |
Momento dos golos
APS Bomet
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 0 |
| 16–30 | 1 | 0 |
| 31–45 | 0 | 0 |
| 46–60 | 0 | 0 |
| 61–75 | 0 | 0 |
| 76–90 | 0 | 2 |
3K
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 1 |
| 16–30 | 1 | 1 |
| 31–45 | 1 | 1 |
| 46–60 | 1 | 0 |
| 61–75 | 1 | 1 |
| 76–90 | 1 | 0 |
Resultados
APS Bomet
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 2 | 3 |
| A vencer ao intervalo | 0 / 1 | 1 / 2 | 1 / 3 |
| Empate ao intervalo | 1 / 1 | 1 / 2 | 2 / 3 |
| A perder ao intervalo | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 3 |
| Vitórias no final | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 3 |
| Empates no final | 0 / 1 | 2 / 2 | 2 / 3 |
| Derrotas no final | 1 / 1 | 0 / 2 | 1 / 3 |
3K
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 1 | 3 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 2 | 0 / 1 | 1 / 3 |
| Empate ao intervalo | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 3 |
| A perder ao intervalo | 1 / 2 | 1 / 1 | 2 / 3 |
| Vitórias no final | 1 / 2 | 0 / 1 | 1 / 3 |
| Empates no final | 1 / 2 | 1 / 1 | 2 / 3 |
| Derrotas no final | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 3 |
Perguntas frequentes sobre APS Bomet - 3K
Quando se disputou o APS Bomet - 3K?
O APS Bomet - 3K disputou-se a 28 de outubro de 2026, com início marcado para as 12h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o APS Bomet - 3K?
O APS Bomet - 3K foi um jogo da competição FKF Premier League, relativo à 4.ª jornada da época regular.
Qual foi o resultado do APS Bomet - 3K?
O jogo terminou com o resultado APS Bomet 3–0 3K.
Qual foi o último resultado registado da equipa APS Bomet antes deste jogo?
Nairobi United 1–1 APS Bomet, a 25 de outubro de 2026 (Liga Premier do Quénia).
Como chegou a equipa APS Bomet a este jogo?
Nos dois encontros anteriores registados, a equipa APS Bomet somou um empate e uma derrota.
Qual foi o último resultado registado da equipa 3K antes deste jogo?
3K 2–1 Murang'a SEAL, a 25 de outubro de 2026 (Liga Premier do Quénia).
Como chegou a equipa 3K a este jogo?
Nos três encontros anteriores registados, a equipa 3K somou uma vitória e dois empates.
