Eerste Divisie · 2026/2027
Época regular · Jornada 10
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
Dados da época indisponíveis
Eventos
- 89'SubstituiçãoJong PSV U21Sai: P. Holseter-KarlsenEntra: D. Stam
- 89'SubstituiçãoJong PSV U21Sai: R. ManuhutuEntra: S Ditmer
- 84'M. PaulissenGolo · Roda
- 82'A. JonesPenálti falhado · Jong PSV U21
- 81'M. TolCartão amarelo · Roda
- 80'SubstituiçãoRodaSai: J. MensahEntra: N. Maoujoudi
- 76'A. JonesGolo · Jong PSV U21Assistência: P. Holseter-Karlsen
- 71'SubstituiçãoJong PSV U21Sai: S. DumbiliEntra: J. Beerens
- 71'SubstituiçãoJong PSV U21Sai: L. OldenstamEntra: K. Penso
- 66'SubstituiçãoRodaSai: D. Van den BuijsEntra: J. Sleegers
- 66'SubstituiçãoRodaSai: K. JansenEntra: Rayan Khoums
- 45'SubstituiçãoRodaSai: X. van den BergEntra: M. Paulissen
- 45'SubstituiçãoRodaSai: Bram MarsmanEntra: C. Seedorf
Resumo estatístico
| Roda | Métrica | Jong PSV U21 |
|---|---|---|
| 440 | Passes certos | 413 |
| 14 | Remates dentro da área | 6 |
| 5 | Remates fora da área | 1 |
| 6 | Remates bloqueados | 1 |
| 8 | Livres | 11 |
| 3 | Remates à baliza | 4 |
| 3 | Defesas do guarda-redes | 2 |
| 10 | Remates para fora | 2 |
| 3 | Foras de jogo | 1 |
| 498 | Passes totais | 487 |
Odds pré-jogo
Ver todas as odds →
Estatísticas detalhadas
| Métrica | Roda | Jong PSV U21 |
|---|---|---|
| Passes certos | 440 | 413 |
| Remates dentro da área | 14 | 6 |
| Remates fora da área | 5 | 1 |
| Remates bloqueados | 6 | 1 |
| Livres | 8 | 11 |
| Remates à baliza | 3 | 4 |
| Defesas do guarda-redes | 3 | 2 |
| Remates para fora | 10 | 2 |
| Foras de jogo | 3 | 1 |
| Passes totais | 498 | 487 |
| Total de remates | 19 | 7 |
| Cartões amarelos | 1 | 0 |
| Cantos | 7 | 4 |
| Faltas | 11 | 8 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Posse de bola | 52% | 48% |
| Golos esperados | 1.6 | 1.33 |
Alinhamentos
Roda
Formação 3-4-2-1 · Treinador R. Penders
Titulares
- 1J. Treichel
- 3M. Tol
- 33D. Van den Buijs
- 15L. Beerten
- 14X. van den Berg
- 11D. Dorenbosch
- 4J. Nisbet
- 5K. Jansen
- 8J. Mensah
- 25Bram Marsman
- 9A. van den Hurk
Suplentes
Jong PSV U21
Formação 4-3-3 · Treinador Rens Sleegers
Titulares
- 1T. Smolenaars
- 2L. Oldenstam
- 3M. Bresser
- 4F. Merién
- 5M. Monamay
- 6B. Mulders
- 10P. Holseter-Karlsen
- 8S. Sidibe
- 7S. Dumbili
- 9A. Jones
- 11R. Manuhutu
Suplentes
Jogadores em destaque
Roda
Titulares
- J. TreichelMinutos: 90 · Nota: 7.27 · Golos: 0
- M. StojcevicMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- M. TolMinutos: 90 · Nota: 7.1 · Golos: 0
- L. BeertenMinutos: 90 · Nota: 6.83 · Golos: 0
- Guilherme Martinho PeixotoMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- D. Van den BuijsMinutos: 66 · Nota: 7.09 · Golos: 0
- Luuk VerheijMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- J. NisbetMinutos: 90 · Nota: 6.94 · Golos: 0
- K. JansenMinutos: 66 · Nota: 6.73 · Golos: 0
- M. PaulissenMinutos: 45 · Nota: 8.2 · Golos: 1
- J. MensahMinutos: 80 · Nota: 6.66 · Golos: 0
- D. DorenboschMinutos: 90 · Nota: 6.97 · Golos: 0
- X. van den BergMinutos: 45 · Nota: 6.48 · Golos: 0
- N. CrabuMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- M. BentoumiMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- J. DéomMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Bram MarsmanMinutos: 45 · Nota: 6.35 · Golos: 0
- N. MaoujoudiMinutos: 10 · Nota: 6.63 · Golos: 0
- C. SeedorfMinutos: 45 · Nota: 7.2 · Golos: 0
- A. van den HurkMinutos: 90 · Nota: 6.35 · Golos: 0
- F. SchentenMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- J. SleegersMinutos: 24 · Nota: 6.49 · Golos: 0
Jong PSV U21
Últimos 10 jogos em todas as competições
Roda
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | VVV Venlo | 2–0 | Roda | |
| Eerste Divisie | Roda | 2–0 | Waalwijk | |
| Eerste Divisie | Jong Ajax | 0–0 | Roda | |
| Eerste Divisie | Roda | 1–0 | Vitesse | |
| Friendlies Clubs | Roda | 2–4 | Alemannia Aachen | |
| Friendlies Clubs | Roda | 1–0 | Beerschot VA | |
| Friendlies Clubs | Cambuur | 2–1 | Roda | |
| Friendlies Clubs | Vitesse | 1–1 | Roda | |
| Friendlies Clubs | Chevremont | 0–10 | Roda | |
| Friendlies Clubs | Schalke 04 II | 7–3 | Roda |
Jong PSV U21
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | Vitesse | 3–1 | Jong PSV U21 | |
| Eerste Divisie | Jong PSV U21 | 1–1 | Jong AZ | |
| Eerste Divisie | Helmond Sport | 3–1 | Jong PSV U21 | |
| Friendlies Clubs | Jong PSV U21 | 2–4 | KRC Genk II |
Próximos jogos
Roda
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | FC OSS | 19:00 | Roda | |
| Eerste Divisie | Roda | 15:45 | De Graafschap | |
| KNVB Beker | Roda | 19:00 | RKAV Volendam | |
| Eerste Divisie | FC Eindhoven | 11:15 | Roda | |
| Eerste Divisie | Roda | 19:00 | Den Bosch |
Jong PSV U21
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | Heracles | 19:00 | Jong PSV U21 | |
| Eerste Divisie | Jong PSV U21 | 19:00 | Jong Utrecht | |
| Eerste Divisie | MVV | 19:00 | Jong PSV U21 | |
| Premier League International Cup | Brighton U21 | 19:30 | Jong PSV U21 | |
| Eerste Divisie | Jong PSV U21 | 19:00 | De Graafschap |
Percurso na competição
Roda
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 10 | Roda | 1–1 | Jong PSV U21 | |
| Jornada 9 | VVV Venlo | 2–0 | Roda | |
| Jornada 8 | Roda | 2–0 | Waalwijk | |
| Jornada 7 | Jong Ajax | 0–0 | Roda | |
| Jornada 6 | Roda | 1–0 | Vitesse |
Jong PSV U21
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 10 | Roda | 1–1 | Jong PSV U21 | |
| Jornada 7 | Vitesse | 3–1 | Jong PSV U21 | |
| Jornada 9 | Jong PSV U21 | 1–1 | Jong AZ | |
| Jornada 6 | Helmond Sport | 3–1 | Jong PSV U21 |
Percurso
Roda
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 2 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 1 | 1 |
| Sem ganhar | 0 | 4 | 1 |
| Sem empatar | 4 ou mais | 1 | 2 |
| Sem perder | 2 | 0 | 0 |
Jong PSV U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 2 | 4 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 1 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 2 ou mais | 1 |
| Sem ganhar | 2 ou mais | 2 ou mais | 4 ou mais |
| Sem empatar | 0 | 2 ou mais | 1 |
| Sem perder | 1 | 0 | 0 |
Golos
Roda
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,50 | 2,50 | 2,10 |
| Média de golos sofridos | 1,00 | 2,00 | 1,60 |
| Média de golos no jogo | 2,50 | 4,50 | 3,70 |
| Jogos sem sofrer | 3 / 4 | 2 / 6 | 5 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 4 | 2 / 6 | 2 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 1 / 4 | 3 / 6 | 4 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 4 | 3 / 6 | 6 / 10 |
Jong PSV U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 2 | 4 |
| Média de golos marcados | 1,50 | 1,00 | 1,25 |
| Média de golos sofridos | 2,50 | 3,00 | 2,75 |
| Média de golos no jogo | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 4 |
| Jogos sem marcar | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 4 |
| Mais de 2,5 golos | 1 / 2 | 2 / 2 | 3 / 4 |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 2 | 0 / 2 | 1 / 4 |
Momento dos golos
Roda
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 5 | 0 |
| 16–30 | 2 | 0 |
| 31–45 | 3 | 5 |
| 46–60 | 2 | 1 |
| 61–75 | 4 | 0 |
| 76–90 | 1 | 3 |
Jong PSV U21
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 1 |
| 16–30 | 1 | 1 |
| 31–45 | 2 | 0 |
| 46–60 | 0 | 1 |
| 61–75 | 0 | 1 |
| 76–90 | 0 | 3 |
Resultados
Roda
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 3 / 4 | 1 / 6 | 4 / 10 |
| Empate ao intervalo | 0 / 4 | 4 / 6 | 4 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 4 | 1 / 6 | 2 / 10 |
| Vitórias no final | 3 / 4 | 1 / 6 | 4 / 10 |
| Empates no final | 0 / 4 | 2 / 6 | 2 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 4 | 3 / 6 | 4 / 10 |
Jong PSV U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 2 | 4 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 1 | 0 / 2 | 1 / 3 |
| Empate ao intervalo | 0 / 1 | 2 / 2 | 2 / 3 |
| A perder ao intervalo | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 3 |
| Vitórias no final | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 4 |
| Empates no final | 1 / 2 | 0 / 2 | 1 / 4 |
| Derrotas no final | 1 / 2 | 2 / 2 | 3 / 4 |
Perguntas frequentes sobre Roda - Jong PSV U21
Quando se disputou o Roda - Jong PSV U21?
O Roda - Jong PSV U21 disputou-se a 9 de outubro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Roda - Jong PSV U21?
O Roda - Jong PSV U21 foi um jogo da competição Eerste Divisie, relativo à 10.ª jornada da época regular.
Em que estádio se disputou o Roda - Jong PSV U21?
O encontro teve lugar no Parkstad Limburg Stadion, em Kerkrade.
Qual foi o resultado do Roda - Jong PSV U21?
O jogo terminou com o resultado Roda 1–1 Jong PSV U21.
Quem era o treinador da equipa Roda indicado para este jogo?
R. Penders era o treinador da equipa Roda identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Quem era o treinador da equipa Jong PSV U21 indicado para este jogo?
Rens Sleegers era o treinador da equipa Jong PSV U21 identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
