KNVB Beker · 2026
2nd Preliminary Round
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
| GS | Eliminatórias | AA |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 1 | Golos | 6 |
| 6 | Sofridos | 1 |
Eventos
- 76'R. FonsecaGolo · AFC Amsterdam
- 64'S. de MooijGolo · AFC Amsterdam
- 59'J. de KleijnGolo · Groene Ster
- 33'T. HovenkampGolo · AFC Amsterdam
- 31'F. van der LindenGolo · AFC Amsterdam
- 27'S. de MooijGolo · AFC Amsterdam
- 6'S. de MooijGolo · AFC Amsterdam
Resumo estatístico
Dados temporariamente indisponíveis.
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Alinhamentos
Groene Ster
Treinador J. Reneerkens
AFC Amsterdam
Treinador Chedric Seedorf
Jogadores em destaque
Dados temporariamente indisponíveis.
Últimos 10 jogos em todas as competições
Groene Ster
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Derde Divisie | EVV | 1–1 | Groene Ster | |
| Derde Divisie | Groene Ster | 1–0 | Zwaluwen | |
| Friendlies Clubs | Groene Ster | 0–1 | AS Eupen |
AFC Amsterdam
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Tweede Divisie | Koninklijke HFC | 1–3 | AFC Amsterdam | |
| Tweede Divisie | AFC Amsterdam | 2–2 | HHC | |
| Friendlies Clubs | Spakenburg | 3–2 | AFC Amsterdam | |
| Friendlies Clubs | Almere City II | 3–0 | AFC Amsterdam |
Próximos jogos
Groene Ster
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Derde Divisie | Blauw Geel | 13:00 | Groene Ster | |
| Derde Divisie | FC Lisse | 13:30 | Groene Ster | |
| Derde Divisie | Groene Ster | 17:00 | Noordwijk | |
| Derde Divisie | Achilles Veen | 13:30 | Groene Ster |
AFC Amsterdam
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Tweede Divisie | RKAV Volendam | 13:30 | AFC Amsterdam | |
| Tweede Divisie | Kozakken Boys | 14:00 | AFC Amsterdam | |
| KNVB Beker | AFC Amsterdam | 19:00 | Purmersteijn | |
| Tweede Divisie | AFC Amsterdam | 14:15 | Quick Boys | |
| Tweede Divisie | Ijsselmeervogels | 14:00 | AFC Amsterdam |
Percurso na competição
Percurso
Groene Ster
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 1 | 3 |
| Vitórias consecutivas | 1 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 1 ou mais | 1 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 1 ou mais | 1 |
| Sem empatar | 2 ou mais | 0 | 0 |
| Sem perder | 1 | 1 ou mais | 2 |
AFC Amsterdam
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 3 | 4 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 1 | 1 |
| Empates consecutivos | 1 ou mais | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 1 ou mais | 0 | 0 |
| Sem empatar | 0 | 3 ou mais | 1 |
| Sem perder | 1 ou mais | 1 | 2 |
Golos
Groene Ster
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 1 | 3 |
| Média de golos marcados | 0,50 | 1,00 | 0,67 |
| Média de golos sofridos | 0,50 | 1,00 | 0,67 |
| Média de golos no jogo | 1,00 | 2,00 | 1,33 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 2 | 0 / 1 | 1 / 3 |
| Jogos sem marcar | 1 / 2 | 0 / 1 | 1 / 3 |
| Mais de 2,5 golos | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 3 |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 |
AFC Amsterdam
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 3 | 4 |
| Média de golos marcados | 2,00 | 1,67 | 1,75 |
| Média de golos sofridos | 2,00 | 2,33 | 2,25 |
| Média de golos no jogo | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 4 |
| Jogos sem marcar | 0 / 1 | 1 / 3 | 1 / 4 |
| Mais de 2,5 golos | 1 / 1 | 3 / 3 | 4 / 4 |
| Menos de 2,5 golos | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 4 |
Momento dos golos
Groene Ster
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 0 |
| 16–30 | 0 | 0 |
| 31–45 | 0 | 0 |
| 46–60 | 0 | 1 |
| 61–75 | 0 | 0 |
| 76–90 | 0 | 0 |
AFC Amsterdam
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 0 |
| 16–30 | 2 | 0 |
| 31–45 | 0 | 0 |
| 46–60 | 0 | 0 |
| 61–75 | 2 | 0 |
| 76–90 | 1 | 3 |
Resultados
Groene Ster
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 1 | 3 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 2 | 0 / 1 | 1 / 3 |
| Empate ao intervalo | 1 / 2 | 1 / 1 | 2 / 3 |
| A perder ao intervalo | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 3 |
| Vitórias no final | 1 / 2 | 0 / 1 | 1 / 3 |
| Empates no final | 0 / 2 | 1 / 1 | 1 / 3 |
| Derrotas no final | 1 / 2 | 0 / 1 | 1 / 3 |
AFC Amsterdam
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 3 | 4 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 1 | 1 / 3 | 2 / 4 |
| Empate ao intervalo | 0 / 1 | 1 / 3 | 1 / 4 |
| A perder ao intervalo | 0 / 1 | 1 / 3 | 1 / 4 |
| Vitórias no final | 0 / 1 | 1 / 3 | 1 / 4 |
| Empates no final | 1 / 1 | 0 / 3 | 1 / 4 |
| Derrotas no final | 0 / 1 | 2 / 3 | 2 / 4 |
Perguntas frequentes sobre Groene Ster - AFC Amsterdam
Quando se disputou o Groene Ster - AFC Amsterdam?
O Groene Ster - AFC Amsterdam disputou-se a 22 de setembro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Groene Ster - AFC Amsterdam?
O Groene Ster - AFC Amsterdam foi um jogo da competição KNVB Beker.
Qual foi o resultado do Groene Ster - AFC Amsterdam?
O jogo terminou com o resultado Groene Ster 1–6 AFC Amsterdam.
Quem era o treinador da equipa Groene Ster indicado para este jogo?
J. Reneerkens era o treinador da equipa Groene Ster identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Quem era o treinador da equipa AFC Amsterdam indicado para este jogo?
Chedric Seedorf era o treinador da equipa AFC Amsterdam identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
