KNVB Beker · 2026
Round of 64
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
| V | Eliminatórias | E |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 5 | Golos | 3 |
| 0 | Sofridos | 5 |
Eventos
- 85'SubstituiçãoVvsbSai: T. KleijwegEntra: J. Van Hamburg
- 85'SubstituiçãoVvsbSai: T. TimmermansEntra: M. Ossendrijver
- 83'SubstituiçãoEVVSai: L. GolsteijnEntra: J. Verjans
- 83'SubstituiçãoEVVSai: M. VergoossenEntra: D. Schenkhuizen
- 73'SubstituiçãoVvsbSai: J. van NieuwkerkEntra: Niels Duivenvoorde
- 73'SubstituiçãoVvsbSai: J. van EsveldEntra: Dario van Breukelen
- 72'SubstituiçãoEVVSai: S. Mutiri NdagiEntra: R. Jacobs
- 71'Timo WoltersGolo · VvsbAssistência: T. Timmermans
- 68'D. CardolCartão amarelo · Vvsb
- 66'T. KleijwegCartão amarelo · Vvsb
- 64'S. van DijckCartão vermelho · EVV
- 53'M. VergoossenCartão amarelo · EVV
- 46'SubstituiçãoEVVSai: S. HaemersEntra: A. Krawczyk
- 46'SubstituiçãoEVVSai: S. van GrimbergenEntra: R. Vierhout
- 37'S. OwobowaleGolo · VvsbAssistência: N. Molenaar
- 31'SubstituiçãoVvsbSai: N. van WettenEntra: N. Molenaar
- 23'N. van WettenCartão amarelo · Vvsb
- 7'T. TimmermansGolo · VvsbAssistência: J. van Esveld
- 3'D. CardolGolo · VvsbAssistência: J. van Nieuwkerk
Resumo estatístico
| Vvsb | Métrica | EVV |
|---|---|---|
| 7 | Remates à baliza | 3 |
| 8 | Remates para fora | 4 |
| 20 | Total de remates | 8 |
| 5 | Remates bloqueados | 1 |
| 16 | Remates dentro da área | 4 |
| 4 | Remates fora da área | 4 |
| 11 | Faltas | 7 |
| 8 | Cantos | 3 |
| 1 | Foras de jogo | 0 |
| 56% | Posse de bola | 44% |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | Vvsb | EVV |
|---|---|---|
| Remates à baliza | 7 | 3 |
| Remates para fora | 8 | 4 |
| Total de remates | 20 | 8 |
| Remates bloqueados | 5 | 1 |
| Remates dentro da área | 16 | 4 |
| Remates fora da área | 4 | 4 |
| Faltas | 11 | 7 |
| Cantos | 8 | 3 |
| Foras de jogo | 1 | 0 |
| Posse de bola | 56% | 44% |
| Cartões amarelos | 3 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 1 |
| Defesas do guarda-redes | 3 | 3 |
| Passes totais | 441 | 359 |
| Passes certos | 336 | 241 |
| Precisão de passe | 76% | 67% |
| Golos esperados | — | — |
| Golos evitados | — | — |
Alinhamentos
Vvsb
Formação 4-3-3 · Treinador Wilfred van Leeuwen
Titulares
- 25L. Hoogervorst
- 8Tim Bloemendaal
- 6Timo Wolters
- 4T. Kleijweg
- 5Dion Hooi
- 10J. van Esveld
- 14N. van Wetten
- 19T. Timmermans
- 18Dylan Cardol
- 9J. van Nieuwkerk
- 20S. Owobowale
Suplentes
EVV
Formação 4-3-3 · Treinador D. Vergoossen
Titulares
- 1Steff Haemers
- 3Koen Verheij
- 4R. Zeegers
- 2Demin Roumen
- 15Sebastian van Grimbergen
- 24Bram Remans
- 6Samuel Ndagi
- 10M. Vergoossen
- 11Siem van Dijck
- 19Sam Krawczyk
- 21Levi Golsteijn
Suplentes
Jogadores em destaque
Vvsb
Titulares
- L. HoogervorstMinutos: 90 · Nota: 7.9 · Golos: 0
- T. KleijwegMinutos: 85 · Nota: 6.9 · Golos: 0
- Dion HooiMinutos: 90 · Nota: 6.9 · Golos: 0
- T. WoltersMinutos: 90 · Nota: 8.3 · Golos: 1
- Tim BloemendaalMinutos: 90 · Nota: 7.6 · Golos: 0
- J. van EsveldMinutos: 73 · Nota: 7.2 · Golos: 0
- N. van WettenMinutos: 31 · Nota: 6.2 · Golos: 0
- T. TimmermansMinutos: 85 · Nota: 8.3 · Golos: 1
- J. van NieuwkerkMinutos: 73 · Nota: 7.2 · Golos: 0
- Dylan CardolMinutos: 90 · Nota: 8.2 · Golos: 1
- S. OwobowaleMinutos: 90 · Nota: 8.3 · Golos: 1
Suplentes
- Marijn van WandelenCA: 0 · CV: 0
- André KrulCA: 0 · CV: 0
- Mike van WieringenCA: 0 · CV: 0
- M. OssendrijverMinutos: 5 · Golos: 0 · Assistências: 0
- Dario van BreukelenMinutos: 17 · Nota: 7.2 · Golos: 0
- Djeyden DuivenvoordeCA: 0 · CV: 0
- N. MolenaarMinutos: 59 · Nota: 6.7 · Golos: 0
- Niels DuivenvoordeMinutos: 17 · Nota: 5.9 · Golos: 0
- J. van hamburgMinutos: 5 · Golos: 0 · Assistências: 0
EVV
Titulares
- Steff HaemersMinutos: 45 · Nota: 5.9 · Golos: 0
- Demin RoumenMinutos: 90 · Nota: 6.2 · Golos: 0
- Koen VerheijMinutos: 90 · Nota: 7.5 · Golos: 0
- R. ZeegersMinutos: 90 · Nota: 5.9 · Golos: 0
- Sebastian van GrimbergenMinutos: 45 · Nota: 5.9 · Golos: 0
- Samuel NdagiMinutos: 72 · Nota: 6.3 · Golos: 0
- M. VergoossenMinutos: 83 · Nota: 6.9 · Golos: 0
- Bram RemansMinutos: 90 · Nota: 6.5 · Golos: 0
- Siem van DijckMinutos: 64 · Nota: 5.9 · Golos: 0
- Sam KrawczykMinutos: 90 · Nota: 6.7 · Golos: 0
- Levi GolsteijnMinutos: 83 · Nota: 6.9 · Golos: 0
Suplentes
- Aram KrawczykMinutos: 45 · Nota: 6.9 · Golos: 0
- Quinn DevoiCA: 0 · CV: 0
- Dean SchenkhuizenMinutos: 8 · Nota: 6.3 · CA: 0
- Justin VerjansMinutos: 8 · Nota: 6.5 · Golos: 0
- Storm VerstappenCA: 0 · CV: 0
- Ryan VierhoutMinutos: 45 · Nota: 6.2 · Golos: 0
- Rik JacobsMinutos: 18 · Nota: 6.2 · Golos: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
Vvsb
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Derde Divisie | Vvsb | 2–4 | Zwaluwen | |
| Derde Divisie | TOGB | 3–3 | Vvsb | |
| Derde Divisie | Vvsb | 0–2 | Blauw Geel | |
| Derde Divisie | Vvsb | 2–3 | Excelsior Maassluis | |
| Derde Divisie | Roosendaal | 3–1 | Vvsb | |
| KNVB Beker | Rijnvogels | 0–1 | Vvsb | |
| Derde Divisie | Vvsb | 2–1 | Achilles Veen | |
| Derde Divisie | Noordwijk | 2–0 | Vvsb | |
| Friendlies Clubs | Rijnsburgse Boys | 3–0 | Vvsb |
EVV
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Derde Divisie | Excelsior Maassluis | 1–0 | EVV | |
| Derde Divisie | EVV | 3–3 | Roosendaal | |
| Derde Divisie | Achilles Veen | 1–0 | EVV | |
| Derde Divisie | EVV | 0–2 | Noordwijk | |
| Derde Divisie | FC Lisse | 1–1 | EVV | |
| KNVB Beker | EVV | 3–1 | Halsteren | |
| Derde Divisie | EVV | 1–1 | Groene Ster | |
| Derde Divisie | UDI '19 | 4–1 | EVV | |
| Friendlies Clubs | Ijsselmeervogels | 10–3 | EVV | |
| Friendlies Clubs | EVV | 2–2 | MVV |
Próximos jogos
Vvsb
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Derde Divisie | Rijnvogels | 13:30 | Vvsb | |
| Derde Divisie | Vvsb | 14:30 | GOES | |
| KNVB Beker | Almere City FC | 19:00 | Vvsb | |
| Derde Divisie | Dongen | 13:00 | Vvsb | |
| Derde Divisie | Vvsb | 14:30 | UNA |
EVV
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Derde Divisie | EVV | 18:30 | Zwaluwen | |
| Derde Divisie | EVV | 13:00 | Blauw Geel | |
| Derde Divisie | Gemert | 13:00 | EVV | |
| Derde Divisie | EVV | 18:30 | Rijnvogels |
Percurso na competição
Percurso
Vvsb
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 5 | 9 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 1 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 3 | 0 | 1 |
| Sem ganhar | 3 | 2 | 5 |
| Sem empatar | 4 ou mais | 0 | 1 |
| Sem perder | 0 | 1 | 0 |
EVV
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 1 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 2 | 1 |
| Sem ganhar | 2 | 5 ou mais | 5 |
| Sem empatar | 0 | 2 | 1 |
| Sem perder | 1 | 0 | 0 |
Golos
Vvsb
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 5 | 9 |
| Média de golos marcados | 1,50 | 1,00 | 1,22 |
| Média de golos sofridos | 2,50 | 2,20 | 2,33 |
| Média de golos no jogo | 4,00 | 3,20 | 3,56 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 4 | 1 / 5 | 1 / 9 |
| Jogos sem marcar | 1 / 4 | 2 / 5 | 3 / 9 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 4 | 3 / 5 | 6 / 9 |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 4 | 2 / 5 | 3 / 9 |
EVV
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,80 | 1,00 | 1,40 |
| Média de golos sofridos | 1,80 | 3,40 | 2,60 |
| Média de golos no jogo | 3,60 | 4,40 | 4,00 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 5 | 0 / 5 | 0 / 10 |
| Jogos sem marcar | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 5 | 3 / 5 | 5 / 10 |
Momento dos golos
Vvsb
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 0 |
| 16–30 | 0 | 0 |
| 31–45 | 0 | 0 |
| 46–60 | 0 | 0 |
| 61–75 | 0 | 0 |
| 76–90 | 1 | 0 |
EVV
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 2 | 2 |
| 16–30 | 2 | 1 |
| 31–45 | 1 | 6 |
| 46–60 | 2 | 2 |
| 61–75 | 0 | 1 |
| 76–90 | 1 | 1 |
Resultados
Vvsb
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 5 | 9 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 4 | 0 / 5 | 1 / 9 |
| Empate ao intervalo | 0 / 4 | 2 / 5 | 2 / 9 |
| A perder ao intervalo | 3 / 4 | 3 / 5 | 6 / 9 |
| Vitórias no final | 1 / 4 | 1 / 5 | 2 / 9 |
| Empates no final | 0 / 4 | 1 / 5 | 1 / 9 |
| Derrotas no final | 3 / 4 | 3 / 5 | 6 / 9 |
EVV
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 5 | 0 / 5 | 2 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 5 | 1 / 5 | 3 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 5 | 4 / 5 | 5 / 10 |
| Vitórias no final | 1 / 5 | 0 / 5 | 1 / 10 |
| Empates no final | 3 / 5 | 1 / 5 | 4 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 5 | 4 / 5 | 5 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Vvsb - EVV
Quando se disputou o Vvsb - EVV?
O Vvsb - EVV disputou-se a 28 de outubro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Vvsb - EVV?
O Vvsb - EVV foi um jogo da competição KNVB Beker.
Em que estádio se disputou o Vvsb - EVV?
O encontro teve lugar no Sportpark De Boekhorst, em Noordwijkerhout.
Qual foi o resultado do Vvsb - EVV?
O jogo terminou com o resultado Vvsb 4–0 EVV.
Qual foi o último resultado registado da equipa Vvsb antes deste jogo?
Vvsb 2–4 Zwaluwen, a 24 de outubro de 2026 (Derde Divisie).
Como chegou a equipa Vvsb a este jogo?
Nos três encontros anteriores registados, a equipa Vvsb somou um empate e duas derrotas.
Quem era o treinador da equipa Vvsb indicado para este jogo?
Wilfred van Leeuwen era o treinador da equipa Vvsb identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa EVV antes deste jogo?
Excelsior Maassluis 1–0 EVV, a 24 de outubro de 2026 (Derde Divisie).
Como chegou a equipa EVV a este jogo?
Nos três encontros anteriores registados, a equipa EVV somou um empate e duas derrotas.
Quem era o treinador da equipa EVV indicado para este jogo?
D. Vergoossen era o treinador da equipa EVV identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
