Eredivisie · 2026/2027
Época regular · Jornada 9
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Resumo da época
| GRO | Época regular | AJA |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 22 | Golos | 27 |
| 19 | Sofridos | 12 |
| 52% | Aproveitamento | 67% |
Eventos
- 90+1'T. van BergenPenálti falhado · Groningen
- 90'Lucas RosaCartão amarelo · Ajax
- 83'T. van BergenGolo · Groningen
- 83'SubstituiçãoGroningenSai: M. RenteEntra: Wouter Prins
- 83'SubstituiçãoGroningenSai: B. WillumssonEntra: T. Land
- 82'SubstituiçãoGroningenSai: D. van der WerffEntra: R. Metu
- 82'SubstituiçãoGroningenSai: T. de JongeEntra: Nils Eggens
- 82'SubstituiçãoAjaxSai: D. KlaassenEntra: Y. Bissouma
- 82'SubstituiçãoAjaxSai: O. GloukhEntra: Rayane Bounida
- 75'J. MokioGolo · AjaxAssistência: D. Klaassen
- 74'SubstituiçãoAjaxSai: Marcos LeonardoEntra: T. Arokodare
- 74'SubstituiçãoAjaxSai: J. BrandtEntra: A. Ouazane
- 69'J. MokioGolo · Ajax
- 67'SubstituiçãoGroningenSai: J. OndrejkaEntra: M. Csinger
- 60'J. BrandtGolo · AjaxAssistência: O. Wijndal
- 56'D. KlaassenGolo anulado · Ajax
- 49'B. WillumssonGolo · Groningen
- 45+2'D. JanseCartão amarelo · Ajax
- 40'T. van BergenCartão amarelo · Groningen
- 37'A. BouwmanGolo · Ajax
- 27'J. BrandtGolo · Ajax
- 16'B. WillumssonVAR · Groningen
- 10'D. KlaassenPenálti falhado · Ajax
Resumo estatístico
| Groningen | Métrica | Ajax |
|---|---|---|
| 2.29 | Golos esperados | 3.04 |
| 377 | Passes certos | 389 |
| 8 | Remates dentro da área | 13 |
| 8 | Remates fora da área | 2 |
| 7 | Remates bloqueados | 3 |
| 17 | Livres | 12 |
| 5 | Remates à baliza | 11 |
| 4 | Defesas do guarda-redes | 3 |
| 4 | Remates para fora | 1 |
| 1 | Foras de jogo | 4 |
Odds pré-jogo
Ver todas as odds →
Estatísticas detalhadas
| Métrica | Groningen | Ajax |
|---|---|---|
| Golos esperados | 2.29 | 3.04 |
| Passes certos | 377 | 389 |
| Remates dentro da área | 8 | 13 |
| Remates fora da área | 8 | 2 |
| Remates bloqueados | 7 | 3 |
| Livres | 17 | 12 |
| Remates à baliza | 5 | 11 |
| Defesas do guarda-redes | 4 | 3 |
| Remates para fora | 4 | 1 |
| Foras de jogo | 1 | 4 |
| Passes totais | 437 | 445 |
| Total de remates | 16 | 15 |
| Cartões amarelos | 1 | 2 |
| Cantos | 7 | 4 |
| Faltas | 12 | 17 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Posse de bola | 57% | 43% |
Alinhamentos
Groningen
Formação 4-2-3-1 · Treinador D. Lukkien
Titulares
- 1E. Vaessen
- 14J. Schreuders
- 3T. Blokzijl
- 5M. Rente
- 33H. Hateboer
- 8T. de Jonge
- 24P. Clement
- 17D. van der Werff
- 26T. van Bergen
- 11J. Ondrejka
- 9B. Willumsson
Suplentes
Ajax
Formação 4-3-3 · Treinador Míchel
Titulares
- 1M. ter Stegen
- 2Lucas Rosa
- 30A. Bouwman
- 36D. Janse
- 5O. Wijndal
- 18D. Klaassen
- 4S. Amrabat
- 24J. Mokio
- 8J. Brandt
- 38Marcos Leonardo
- 10O. Gloukh
Suplentes
Jogadores em destaque
Groningen
Titulares
- E. VaessenMinutos: 90 · Nota: 6.4 · Golos: 0
- L. ŠtubljarMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- P. BoevinkMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Wouter PrinsMinutos: 7 · Nota: 5.61 · Golos: 0
- T. BlokzijlMinutos: 90 · Nota: 6.07 · Golos: 0
- M. CsingerMinutos: 23 · Nota: 5.57 · Golos: 0
- M. RenteMinutos: 83 · Nota: 5.93 · Golos: 0
- J. SchreudersMinutos: 90 · Nota: 5.93 · Golos: 0
- H. HateboerMinutos: 90 · Nota: 6.33 · Golos: 0
- J. MosselaarMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- T. HernesMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- T. de JongeMinutos: 82 · Nota: 6.49 · Golos: 0
- J. OndrejkaMinutos: 67 · Nota: 5.96 · Golos: 0
- A. NordinMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- D. van der WerffMinutos: 82 · Nota: 6.15 · Golos: 0
- T. LandMinutos: 7 · Nota: 5.46 · Golos: 0
- P. ClementMinutos: 90 · Nota: 6.42 · Golos: 0
- T. van BergenMinutos: 90 · Nota: 6.71 · Golos: 1
- Besnik MashukuMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- B. WillumssonMinutos: 83 · Nota: 7.45 · Golos: 1
- O. ZawadaMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Nils EggensMinutos: 8 · Nota: 6.8 · Golos: 0
- R. MetuMinutos: 8 · Nota: 6.6 · Golos: 0
Ajax
Titulares
- M. ter StegenMinutos: 90 · Nota: 6.63 · Golos: 0
- M. PaesMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- C. SetfordMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Lucas RosaMinutos: 90 · Nota: 6.53 · Golos: 0
- O. WijndalMinutos: 90 · Nota: 7.02 · Golos: 0
- T. KehrerMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Y. BaasMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Jofre TorrentsMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- A. BouwmanMinutos: 90 · Nota: 7.31 · Golos: 1
- D. JanseMinutos: 90 · Nota: 6.94 · Golos: 0
- S. AmrabatMinutos: 90 · Nota: 6.67 · Golos: 0
- D. KlaassenMinutos: 82 · Nota: 7.01 · Golos: 0
- J. MokioMinutos: 90 · Nota: 8.92 · Golos: 2
- Y. BissoumaMinutos: 8 · Nota: 6.12 · Golos: 0
- Mohamed AbdallaMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- A. OuazaneMinutos: 16 · Nota: 6.27 · Golos: 0
- J. BrandtMinutos: 74 · Nota: 8.74 · Golos: 2
- O. GloukhMinutos: 82 · Nota: 6.07 · Golos: 0
- V. TsygankovMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Marcos LeonardoMinutos: 74 · Nota: 6.49 · Golos: 0
- Rayane BounidaMinutos: 8 · Nota: 6.77 · Golos: 0
- T. ArokodareMinutos: 16 · Nota: 6.62 · Golos: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
Groningen
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | Excelsior | 1–5 | Groningen | |
| Eredivisie | Groningen | 3–0 | PEC Zwolle | |
| Eredivisie | GO Ahead Eagles | 1–1 | Groningen | |
| Eredivisie | Groningen | 2–2 | Twente | |
| Eredivisie | Groningen | 2–3 | Fortuna Sittard | |
| Eredivisie | PSV Eindhoven | 5–1 | Groningen | |
| Eredivisie | ADO Den Haag | 1–4 | Groningen | |
| Eredivisie | Groningen | 2–1 | Utrecht | |
| Friendlies Clubs | Groningen | 1–0 | Valladolid | |
| Friendlies Clubs | Groningen | 0–0 | Volos NFC |
Ajax
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | HNK Hajduk Split | 2–1 | Ajax | |
| Eredivisie | Ajax | 1–1 | NEC Nijmegen | |
| Eredivisie | Ajax | 2–2 | Excelsior | |
| Eredivisie | Ajax | 5–1 | Willem II | |
| Eredivisie | Fortuna Sittard | 1–5 | Ajax | |
| Eredivisie | Ajax | 1–3 | PSV Eindhoven | |
| Eredivisie | Telstar | 0–4 | Ajax | |
| UEFA Europa Conference League | Ajax | 5–3 | FC Sion | |
| UEFA Europa Conference League | FC Sion | 2–4 | Ajax | |
| Eredivisie | Ajax | 2–2 | Heerenveen |
Próximos jogos
Groningen
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | Groningen | 20:00 | Heerenveen | |
| Eredivisie | Groningen | 19:00 | Willem II | |
| Eredivisie | Telstar | 19:00 | Groningen | |
| Eredivisie | Groningen | 13:30 | Feyenoord | |
| Eredivisie | Cambuur | 16:00 | Groningen |
Ajax
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | Ajax | 13:30 | ADO Den Haag | |
| UEFA Europa Conference League | Ajax | 17:45 | FC Thun | |
| Eredivisie | Feyenoord | 13:30 | Ajax | |
| KNVB Beker | Ajax | 20:00 | Den Bosch | |
| Eredivisie | Ajax | 13:30 | Utrecht |
Percurso na competição
Groningen
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 9 | Groningen | 2–5 | Ajax | |
| Jornada 8 | Excelsior | 1–5 | Groningen | |
| Jornada 7 | Groningen | 3–0 | PEC Zwolle | |
| Jornada 6 | GO Ahead Eagles | 1–1 | Groningen | |
| Jornada 5 | Groningen | 2–2 | Twente | |
| Jornada 4 | Groningen | 2–3 | Fortuna Sittard | |
| Jornada 3 | PSV Eindhoven | 5–1 | Groningen | |
| Jornada 2 | ADO Den Haag | 1–4 | Groningen | |
| Jornada 1 | Groningen | 2–1 | Utrecht |
Ajax
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 9 | Groningen | 2–5 | Ajax | |
| Jornada 8 | Ajax | 1–1 | NEC Nijmegen | |
| Jornada 7 | Ajax | 2–2 | Excelsior | |
| Jornada 3 | Ajax | 5–1 | Willem II | |
| Jornada 6 | Fortuna Sittard | 1–5 | Ajax | |
| Jornada 5 | Ajax | 1–3 | PSV Eindhoven | |
| Jornada 4 | Telstar | 0–4 | Ajax | |
| Jornada 2 | Ajax | 2–2 | Heerenveen | |
| Jornada 1 | PEC Zwolle | 0–2 | Ajax |
Percurso
Groningen
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 1 | 1 | 2 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 0 | 0 |
| Sem empatar | 1 | 1 | 2 |
| Sem perder | 2 | 2 | 4 |
Ajax
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 2 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 1 | 1 |
| Sem ganhar | 2 | 1 | 3 |
| Sem empatar | 0 | 4 ou mais | 1 |
| Sem perder | 3 | 0 | 0 |
Golos
Groningen
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,67 | 2,75 | 2,10 |
| Média de golos sofridos | 1,00 | 2,00 | 1,40 |
| Média de golos no jogo | 2,67 | 4,75 | 3,50 |
| Jogos sem sofrer | 3 / 6 | 0 / 4 | 3 / 10 |
| Jogos sem marcar | 1 / 6 | 0 / 4 | 1 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 4 / 6 | 3 / 4 | 7 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
Ajax
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Média de golos marcados | 2,67 | 3,50 | 3,00 |
| Média de golos sofridos | 2,00 | 1,25 | 1,70 |
| Média de golos no jogo | 4,67 | 4,75 | 4,70 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 6 | 1 / 4 | 1 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 6 | 0 / 4 | 0 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 5 / 6 | 4 / 4 | 9 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 6 | 0 / 4 | 1 / 10 |
Momento dos golos
Groningen
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 3 | 1 |
| 16–30 | 4 | 0 |
| 31–45 | 3 | 1 |
| 46–60 | 1 | 1 |
| 61–75 | 1 | 0 |
| 76–90 | 1 | 2 |
Ajax
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 1 |
| 16–30 | 1 | 1 |
| 31–45 | 5 | 4 |
| 46–60 | 5 | 2 |
| 61–75 | 6 | 2 |
| 76–90 | 5 | 2 |
Resultados
Groningen
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 3 / 6 | 3 / 4 | 6 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 6 | 0 / 4 | 2 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 6 | 1 / 4 | 2 / 10 |
| Vitórias no final | 3 / 6 | 2 / 4 | 5 / 10 |
| Empates no final | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 6 | 1 / 4 | 2 / 10 |
Ajax
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 3 / 6 | 2 / 4 | 5 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 6 | 0 / 4 | 2 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 6 | 2 / 4 | 3 / 10 |
| Vitórias no final | 2 / 6 | 3 / 4 | 5 / 10 |
| Empates no final | 3 / 6 | 0 / 4 | 3 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 6 | 1 / 4 | 2 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Groningen - Ajax
Quando se disputou o Groningen - Ajax?
O Groningen - Ajax disputou-se a 18 de outubro de 2026, com início marcado para as 15h45 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Groningen - Ajax?
O Groningen - Ajax foi um jogo da competição Eredivisie, relativo à 9.ª jornada da época regular.
Em que estádio se disputou o Groningen - Ajax?
O encontro teve lugar no Euroborg, em Groningen.
Qual foi o resultado do Groningen - Ajax?
O jogo terminou com o resultado Groningen 2–5 Ajax.
Qual foi o último confronto registado entre a equipa Groningen e a equipa Ajax antes deste jogo?
Ajax 2–0 Groningen, a 21 de maio de 2026.
Qual foi o último resultado registado da equipa Groningen antes deste jogo?
Excelsior 1–5 Groningen, a 11 de outubro de 2026 (Eredivisie).
Quem era o treinador da equipa Groningen indicado para este jogo?
D. Lukkien era o treinador da equipa Groningen identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Quem era o treinador da equipa Ajax indicado para este jogo?
Míchel era o treinador da equipa Ajax identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
