Eredivisie · 2026/2027
Época regular · Jornada 10
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Resumo da época
| EAG | Época regular | STO |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 23 | Golos | 12 |
| 23 | Sofridos | 21 |
| 47% | Aproveitamento | 20% |
Eventos
- 90+2'S. ValkGolo · TelstarAssistência: P. Brouwer
- 85'H. KusterCartão amarelo · Telstar
- 84'SubstituiçãoGO Ahead EaglesSai: M. MeulensteenEntra: Y. Rahmouni
- 84'SubstituiçãoGO Ahead EaglesSai: S. TengstedtEntra: R. Weijenberg
- 82'J. DirksenCartão amarelo · GO Ahead Eagles
- 79'SubstituiçãoTelstarSai: N. RossenEntra: H. Kuster
- 79'SubstituiçãoTelstarSai: N. ÞórissonEntra: Jelani Seedorf
- 76'SubstituiçãoGO Ahead EaglesSai: O. SivertsenEntra: S. Sigurðarson
- 74'SubstituiçãoTelstarSai: G. CaschiliEntra: R. Oudsten
- 67'SubstituiçãoTelstarSai: A. MarthaEntra: Rui Mendes
- 67'SubstituiçãoTelstarSai: N. ShenkmanEntra: Isaiah Ahmed
- 67'E. LinthorstGolo · GO Ahead EaglesAssistência: Tomas Galvez
- 63'SubstituiçãoGO Ahead EaglesSai: M. SurayEntra: Tomas Galvez
- 63'SubstituiçãoGO Ahead EaglesSai: D. JamesEntra: T. Baeten
- 48'T. OwusuGolo · Telstar
- 33'S. TengstedtGolo · GO Ahead EaglesAssistência: M. Suray
- 7'S. TengstedtGolo · GO Ahead EaglesAssistência: O. Sivertsen
Resumo estatístico
| GO Ahead Eagles | Métrica | Telstar |
|---|---|---|
| 1.14 | Golos esperados | 1.07 |
| 349 | Passes certos | 436 |
| 10 | Remates dentro da área | 7 |
| 6 | Remates fora da área | 5 |
| 2 | Remates bloqueados | 1 |
| 7 | Livres | 14 |
| 7 | Remates à baliza | 3 |
| 1 | Defesas do guarda-redes | 4 |
| 7 | Remates para fora | 8 |
| 1 | Foras de jogo | 1 |
Odds pré-jogo
Ver todas as odds →
Estatísticas detalhadas
| Métrica | GO Ahead Eagles | Telstar |
|---|---|---|
| Golos esperados | 1.14 | 1.07 |
| Passes certos | 349 | 436 |
| Remates dentro da área | 10 | 7 |
| Remates fora da área | 6 | 5 |
| Remates bloqueados | 2 | 1 |
| Livres | 7 | 14 |
| Remates à baliza | 7 | 3 |
| Defesas do guarda-redes | 1 | 4 |
| Remates para fora | 7 | 8 |
| Foras de jogo | 1 | 1 |
| Passes totais | 428 | 518 |
| Total de remates | 16 | 12 |
| Cartões amarelos | 1 | 1 |
| Cantos | 4 | 2 |
| Faltas | 14 | 7 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Posse de bola | 45% | 55% |
Alinhamentos
GO Ahead Eagles
Formação 4-2-3-1 · Treinador J. Oosting
Titulares
- 1K. Haug
- 2A. Sampsted
- 26J. Dirksen
- 4J. Kramer
- 5D. James
- 21M. Meulensteen
- 8E. Linthorst
- 11O. Sivertsen
- 10S. Tengstedt
- 17M. Suray
- 16V. Edvardsen
Suplentes
Telstar
Formação 4-2-3-1 · Treinador H. Brugge
Titulares
- 1R. Koeman
- 18G. Caschili
- 16S. Valk
- 4A. Soualhia
- 43M. Peersman
- 17N. Rossen
- 23N. Shenkman
- 42A. Martha
- 10T. Owusu
- 27P. Brouwer
- 11N. Þórisson
Suplentes
Jogadores em destaque
GO Ahead Eagles
Titulares
- K. HaugMinutos: 90 · Nota: 6 · Golos: 0
- J. CillessenMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- N. VerdoniMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- A. SampstedMinutos: 90 · Nota: 6.93 · Golos: 0
- G. NauberMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- J. KramerMinutos: 90 · Nota: 6.59 · Golos: 0
- D. JamesMinutos: 63 · Nota: 6.6 · Golos: 0
- T. JukićMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- G. van ZwamMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- J. DirksenMinutos: 90 · Nota: 6.16 · Golos: 0
- Tomas GalvezMinutos: 27 · Nota: 6.51 · Golos: 0
- E. LinthorstMinutos: 90 · Nota: 7.57 · Golos: 1
- S. TengstedtMinutos: 84 · Nota: 8.77 · Golos: 2
- O. SivertsenMinutos: 76 · Nota: 7.37 · Golos: 0
- R. WeijenbergMinutos: 6 · Nota: 6.1 · Golos: 0
- M. SurayMinutos: 63 · Nota: 7.03 · Golos: 0
- M. MeulensteenMinutos: 84 · Nota: 6.21 · Golos: 0
- Y. RahmouniMinutos: 6 · Nota: 6.14 · Golos: 0
- S. SigurðarsonMinutos: 14 · Nota: 6.46 · Golos: 0
- V. EdvardsenMinutos: 90 · Nota: 6.65 · Golos: 0
- R. MargaretMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- T. BaetenMinutos: 27 · Nota: 6.86 · Golos: 0
- E. FlatakerMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
Telstar
Titulares
- R. KoemanMinutos: 90 · Nota: 6.15 · Golos: 0
- Finn MulderMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- D. ReizigerMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- J. HardeveldMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- A. SoualhiaMinutos: 90 · Nota: 6.07 · Golos: 0
- S. ValkMinutos: 90 · Nota: 7.32 · Golos: 1
- G. CaschiliMinutos: 74 · Nota: 6.53 · Golos: 0
- R. OudstenMinutos: 16 · Nota: 5.99 · Golos: 0
- M. PeersmanMinutos: 90 · Nota: 5.91 · Golos: 0
- P. AningMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Isaiah AhmedMinutos: 23 · Nota: 5.84 · Golos: 0
- T. OwusuMinutos: 90 · Nota: 7.41 · Golos: 1
- H. KusterMinutos: 11 · Nota: 5.68 · Golos: 0
- N. RossenMinutos: 79 · Nota: 6.52 · Golos: 0
- N. ShenkmanMinutos: 67 · Nota: 6.12 · Golos: 0
- P. BrouwerMinutos: 90 · Nota: 6.42 · Golos: 0
- A. MarthaMinutos: 67 · Nota: 5.94 · Golos: 0
- Rui MendesMinutos: 23 · Nota: 6.34 · Golos: 0
- E. DemircanMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Jelani SeedorfMinutos: 11 · Nota: 6.61 · Golos: 0
- N. ÞórissonMinutos: 79 · Nota: 6.34 · Golos: 0
- F. TurayMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
GO Ahead Eagles
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | PEC Zwolle | 4–1 | GO Ahead Eagles | |
| Eredivisie | GO Ahead Eagles | 3–3 | Sparta Rotterdam | |
| Eredivisie | NEC Nijmegen | 1–1 | GO Ahead Eagles | |
| Eredivisie | GO Ahead Eagles | 1–1 | Groningen | |
| Eredivisie | Utrecht | 3–3 | GO Ahead Eagles | |
| Eredivisie | AZ Alkmaar | 5–2 | GO Ahead Eagles | |
| Eredivisie | GO Ahead Eagles | 3–1 | ADO Den Haag | |
| Eredivisie | Feyenoord | 2–2 | GO Ahead Eagles | |
| Eredivisie | GO Ahead Eagles | 4–1 | Willem II | |
| Friendlies Clubs | Luton | 0–1 | GO Ahead Eagles |
Telstar
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | Telstar | 3–4 | Feyenoord | |
| Eredivisie | Telstar | 2–2 | ADO Den Haag | |
| Eredivisie | AZ Alkmaar | 1–0 | Telstar | |
| Eredivisie | Heerenveen | 0–0 | Telstar | |
| Eredivisie | Twente | 1–0 | Telstar | |
| Eredivisie | Telstar | 2–2 | Cambuur | |
| Eredivisie | Telstar | 0–4 | Ajax | |
| Eredivisie | Telstar | 1–3 | Sparta Rotterdam | |
| Eredivisie | NEC Nijmegen | 1–2 | Telstar | |
| Friendlies Clubs | VfL Wolfsburg | 3–1 | Telstar |
Próximos jogos
GO Ahead Eagles
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | GO Ahead Eagles | 15:45 | Fortuna Sittard | |
| Eredivisie | PSV Eindhoven | 17:45 | GO Ahead Eagles | |
| KNVB Beker | GO Ahead Eagles | 20:00 | FC OSS | |
| Eredivisie | GO Ahead Eagles | 13:30 | Twente | |
| Eredivisie | Heerenveen | 17:45 | GO Ahead Eagles |
Telstar
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | Telstar | 20:00 | PEC Zwolle | |
| Eredivisie | Excelsior | 15:30 | Telstar | |
| Eredivisie | Telstar | 19:00 | Groningen | |
| Eredivisie | PSV Eindhoven | 11:15 | Telstar | |
| Eredivisie | Telstar | 16:00 | Willem II |
Percurso na competição
GO Ahead Eagles
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 10 | GO Ahead Eagles | 3–2 | Telstar | |
| Jornada 9 | PEC Zwolle | 4–1 | GO Ahead Eagles | |
| Jornada 8 | GO Ahead Eagles | 3–3 | Sparta Rotterdam | |
| Jornada 7 | NEC Nijmegen | 1–1 | GO Ahead Eagles | |
| Jornada 6 | GO Ahead Eagles | 1–1 | Groningen | |
| Jornada 5 | Utrecht | 3–3 | GO Ahead Eagles | |
| Jornada 4 | AZ Alkmaar | 5–2 | GO Ahead Eagles | |
| Jornada 3 | GO Ahead Eagles | 3–1 | ADO Den Haag | |
| Jornada 2 | Feyenoord | 2–2 | GO Ahead Eagles | |
| Jornada 1 | GO Ahead Eagles | 4–1 | Willem II |
Telstar
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 10 | GO Ahead Eagles | 3–2 | Telstar | |
| Jornada 9 | Telstar | 3–4 | Feyenoord | |
| Jornada 8 | Telstar | 2–2 | ADO Den Haag | |
| Jornada 7 | AZ Alkmaar | 1–0 | Telstar | |
| Jornada 6 | Heerenveen | 0–0 | Telstar | |
| Jornada 3 | Twente | 1–0 | Telstar | |
| Jornada 5 | Telstar | 2–2 | Cambuur | |
| Jornada 4 | Telstar | 0–4 | Ajax | |
| Jornada 2 | Telstar | 1–3 | Sparta Rotterdam | |
| Jornada 1 | NEC Nijmegen | 1–2 | Telstar |
Percurso
GO Ahead Eagles
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 2 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 1 | 1 |
| Sem ganhar | 2 | 5 | 6 |
| Sem empatar | 0 | 1 | 1 |
| Sem perder | 4 ou mais | 0 | 0 |
Telstar
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 1 | 1 | 1 |
| Sem ganhar | 5 ou mais | 3 | 8 |
| Sem empatar | 1 | 1 | 1 |
| Sem perder | 0 | 0 | 0 |
Golos
GO Ahead Eagles
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Média de golos marcados | 2,75 | 1,67 | 2,10 |
| Média de golos sofridos | 1,50 | 2,50 | 2,10 |
| Média de golos no jogo | 4,25 | 4,17 | 4,20 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 4 | 1 / 6 | 1 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 4 | 0 / 6 | 0 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 4 | 4 / 6 | 7 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 4 | 2 / 6 | 3 / 10 |
Telstar
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,60 | 0,60 | 1,10 |
| Média de golos sofridos | 3,00 | 1,20 | 2,10 |
| Média de golos no jogo | 4,60 | 1,80 | 3,20 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 5 | 1 / 5 | 1 / 10 |
| Jogos sem marcar | 1 / 5 | 3 / 5 | 4 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 5 / 5 | 2 / 5 | 7 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 0 / 5 | 3 / 5 | 3 / 10 |
Momento dos golos
GO Ahead Eagles
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 3 |
| 16–30 | 5 | 0 |
| 31–45 | 1 | 4 |
| 46–60 | 2 | 3 |
| 61–75 | 5 | 3 |
| 76–90 | 4 | 5 |
Telstar
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 2 | 4 |
| 16–30 | 2 | 4 |
| 31–45 | 2 | 3 |
| 46–60 | 0 | 6 |
| 61–75 | 3 | 0 |
| 76–90 | 2 | 3 |
Resultados
GO Ahead Eagles
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 4 | 3 / 6 | 4 / 10 |
| Empate ao intervalo | 1 / 4 | 1 / 6 | 2 / 10 |
| A perder ao intervalo | 2 / 4 | 2 / 6 | 4 / 10 |
| Vitórias no final | 2 / 4 | 1 / 6 | 3 / 10 |
| Empates no final | 2 / 4 | 3 / 6 | 5 / 10 |
| Derrotas no final | 0 / 4 | 2 / 6 | 2 / 10 |
Telstar
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 0 / 5 | 1 / 5 | 1 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
| A perder ao intervalo | 3 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Vitórias no final | 0 / 5 | 1 / 5 | 1 / 10 |
| Empates no final | 2 / 5 | 1 / 5 | 3 / 10 |
| Derrotas no final | 3 / 5 | 3 / 5 | 6 / 10 |
Perguntas frequentes sobre GO Ahead Eagles - Telstar
Quando se disputou o GO Ahead Eagles - Telstar?
O GO Ahead Eagles - Telstar disputou-se a 23 de outubro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o GO Ahead Eagles - Telstar?
O GO Ahead Eagles - Telstar foi um jogo da competição Eredivisie, relativo à 10.ª jornada da época regular.
Em que estádio se disputou o GO Ahead Eagles - Telstar?
O encontro teve lugar no De Adelaarshorst, em Deventer.
Qual foi o resultado do GO Ahead Eagles - Telstar?
O jogo terminou com o resultado GO Ahead Eagles 3–2 Telstar.
Qual foi o último confronto registado entre a equipa GO Ahead Eagles e a equipa Telstar antes deste jogo?
GO Ahead Eagles 1–1 Telstar, a 8 de fevereiro de 2026.
Qual foi o último resultado registado da equipa GO Ahead Eagles antes deste jogo?
PEC Zwolle 4–1 GO Ahead Eagles, a 18 de outubro de 2026 (Eredivisie).
Como chegou a equipa GO Ahead Eagles a este jogo?
Nos dois encontros anteriores registados, a equipa GO Ahead Eagles somou um empate e uma derrota.
Quem era o treinador da equipa GO Ahead Eagles indicado para este jogo?
J. Oosting era o treinador da equipa GO Ahead Eagles identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa Telstar antes deste jogo?
Telstar 3–4 Feyenoord, a 17 de outubro de 2026 (Eredivisie).
Como chegou a equipa Telstar a este jogo?
Nos dois encontros anteriores registados, a equipa Telstar somou um empate e uma derrota.
Quem era o treinador da equipa Telstar indicado para este jogo?
H. Brugge era o treinador da equipa Telstar identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
