Primera División RFEF - Group 2 · 2026/2027
Group 2 - 12
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Resumo da época
| I | Grupo 2 | CAR |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 14 | Golos | 14 |
| 11 | Sofridos | 12 |
| 50% | Aproveitamento | 50% |
Eventos
- 84'Genaro RodríguezCartão amarelo · Ibiza
- 81'Pedro OrtizCartão amarelo · Ibiza
- 79'Alex GutiCartão amarelo · FC Cartagena
- 76'J. BlascoCartão amarelo · Ibiza
- 74'SubstituiçãoIbizaSai: Pablo BustoEntra: José Carlos Lazo
- 74'SubstituiçãoIbizaSai: G. NsukulaEntra: J. Eslava
- 74'SubstituiçãoFC CartagenaSai: P. De BlasisEntra: Alex Guti
- 74'SubstituiçãoFC CartagenaSai: Raúl DacostaEntra: Adrián Corral
- 70'P. De BlasisCartão amarelo · FC Cartagena
- 68'SubstituiçãoIbizaSai: Josep CalaveraEntra: Genaro Rodríguez
- 68'SubstituiçãoIbizaSai: Iker VarelaEntra: Ander Yoldi
- 64'SubstituiçãoFC CartagenaSai: J. HyjekEntra: J. Jules
- 63'Erik RuizCartão amarelo · Ibiza
- 57'SubstituiçãoIbizaSai: T. VallsEntra: Pedro Ortiz
- 38'I. RibeiroPenálti · FC Cartagena
Resumo estatístico
Sem estatísticas disponíveis para este jogo.
Odds pré-jogo
Ver todas as odds →
Alinhamentos
Dados temporariamente indisponíveis.
Jogadores em destaque
Sem dados de jogadores disponíveis para este jogo.
Últimos 10 jogos em todas as competições
Ibiza
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Primera División RFEF - Group 2 | Teruel | 1–1 | Ibiza | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Ibiza | 3–0 | Europa Fc | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Alcorcon | 3–3 | Ibiza | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Águilas | 1–2 | Ibiza | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Ibiza | 1–1 | Real Madrid II | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Villarreal II | 0–1 | Ibiza | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Ibiza | 0–2 | Zaragoza | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Real Jaén | 2–1 | Ibiza | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Ibiza | 2–0 | Sant Andreu | |
| Friendlies Clubs | Ibiza | 5–0 | Peña Deportiva |
FC Cartagena
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Primera División RFEF - Group 2 | FC Cartagena | 2–2 | Sant Andreu | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Real Madrid II | 2–0 | FC Cartagena | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Villarreal II | 4–1 | FC Cartagena | |
| Primera División RFEF - Group 2 | FC Cartagena | 3–0 | Europa Fc | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Antequera | 1–1 | FC Cartagena | |
| Primera División RFEF - Group 2 | FC Cartagena | 1–0 | Real Murcia | |
| Primera División RFEF - Group 2 | FC Cartagena | 4–1 | Águilas | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Zaragoza | 1–0 | FC Cartagena | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Rayo Majadahonda | 1–1 | FC Cartagena | |
| Friendlies Clubs | Elche II | 2–0 | FC Cartagena |
Próximos jogos
Ibiza
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Primera División RFEF - Group 2 | Huesca | 11:00 | Ibiza | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Ibiza | 16:00 | Atlético Madrid II | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Ibiza | 16:00 | Gimnastic | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Hércules | 16:00 | Ibiza | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Ibiza | 16:00 | Real Murcia |
FC Cartagena
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | Deportiva Minera | 19:30 | FC Cartagena | |
| Primera División RFEF - Group 2 | FC Cartagena | 15:00 | Real Jaén | |
| Primera División RFEF - Group 2 | Juventud Torremolinos | 16:00 | FC Cartagena | |
| Primera División RFEF - Group 2 | FC Cartagena | 16:00 | Hércules | |
| Primera División RFEF - Group 2 | FC Cartagena | 16:00 | Atlético Madrid II |
Percurso na competição
Ibiza
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Group 2 - 12 | Ibiza | 0–1 | FC Cartagena | |
| Group 2 - 11 | Teruel | 1–1 | Ibiza | |
| Group 2 - 10 | Ibiza | 3–0 | Europa Fc | |
| Group 2 - 9 | Alcorcon | 3–3 | Ibiza | |
| Group 2 - 8 | Águilas | 1–2 | Ibiza | |
| Group 2 - 7 | Ibiza | 1–1 | Real Madrid II | |
| Group 2 - 6 | Villarreal II | 0–1 | Ibiza | |
| Group 2 - 5 | Ibiza | 0–2 | Zaragoza | |
| Group 2 - 4 | Real Jaén | 2–1 | Ibiza | |
| Group 2 - 3 | Ibiza | 2–0 | Sant Andreu |
FC Cartagena
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Group 2 - 12 | Ibiza | 0–1 | FC Cartagena | |
| Group 2 - 11 | FC Cartagena | 2–2 | Sant Andreu | |
| Group 2 - 10 | Real Madrid II | 2–0 | FC Cartagena | |
| Group 2 - 9 | Villarreal II | 4–1 | FC Cartagena | |
| Group 2 - 8 | FC Cartagena | 3–0 | Europa Fc | |
| Group 2 - 7 | Antequera | 1–1 | FC Cartagena | |
| Group 2 - 5 | FC Cartagena | 1–0 | Real Murcia | |
| Group 2 - 6 | FC Cartagena | 4–1 | Águilas | |
| Group 2 - 4 | Zaragoza | 1–0 | FC Cartagena | |
| Group 2 - 3 | Rayo Majadahonda | 1–1 | FC Cartagena |
Percurso
Ibiza
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 1 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 2 | 1 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 2 | 1 |
| Sem empatar | 1 | 0 | 0 |
| Sem perder | 2 | 4 | 6 |
FC Cartagena
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 2 | 0 |
| Sem ganhar | 1 | 6 ou mais | 3 |
| Sem empatar | 0 | 2 | 0 |
| Sem perder | 4 ou mais | 0 | 1 |
Golos
Ibiza
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 2,20 | 1,60 | 1,90 |
| Média de golos sofridos | 0,60 | 1,40 | 1,00 |
| Média de golos no jogo | 2,80 | 3,00 | 2,90 |
| Jogos sem sofrer | 3 / 5 | 1 / 5 | 4 / 10 |
| Jogos sem marcar | 1 / 5 | 0 / 5 | 1 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 5 | 3 / 5 | 5 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
FC Cartagena
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Média de golos marcados | 2,50 | 0,50 | 1,30 |
| Média de golos sofridos | 0,75 | 1,83 | 1,40 |
| Média de golos no jogo | 3,25 | 2,33 | 2,70 |
| Jogos sem sofrer | 2 / 4 | 0 / 6 | 2 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 4 | 3 / 6 | 3 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 4 | 1 / 6 | 4 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 4 | 5 / 6 | 6 / 10 |
Momento dos golos
Ibiza
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 3 | 1 |
| 16–30 | 2 | 0 |
| 31–45 | 1 | 1 |
| 46–60 | 4 | 2 |
| 61–75 | 3 | 2 |
| 76–90 | 6 | 4 |
FC Cartagena
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 1 |
| 16–30 | 1 | 3 |
| 31–45 | 2 | 4 |
| 46–60 | 2 | 2 |
| 61–75 | 2 | 1 |
| 76–90 | 1 | 2 |
Resultados
Ibiza
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 4 / 5 | 0 / 5 | 4 / 10 |
| Empate ao intervalo | 1 / 5 | 4 / 5 | 5 / 10 |
| A perder ao intervalo | 0 / 5 | 1 / 5 | 1 / 10 |
| Vitórias no final | 3 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Empates no final | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 5 | 1 / 5 | 2 / 10 |
FC Cartagena
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 4 | 0 / 6 | 2 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 4 | 3 / 6 | 5 / 10 |
| A perder ao intervalo | 0 / 4 | 3 / 6 | 3 / 10 |
| Vitórias no final | 3 / 4 | 0 / 6 | 3 / 10 |
| Empates no final | 1 / 4 | 2 / 6 | 3 / 10 |
| Derrotas no final | 0 / 4 | 4 / 6 | 4 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Ibiza - FC Cartagena
Quando se disputou o Ibiza - FC Cartagena?
O Ibiza - FC Cartagena disputou-se a 15 de novembro de 2026, com início marcado para as 11h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Ibiza - FC Cartagena?
O Ibiza - FC Cartagena foi um jogo da competição Primera División RFEF - Group 2.
Qual foi o resultado do Ibiza - FC Cartagena?
O jogo terminou com o resultado Ibiza 0–1 FC Cartagena.
Qual foi o último confronto registado entre a equipa Ibiza e a equipa FC Cartagena antes deste jogo?
Ibiza 2–2 FC Cartagena, a 29 de janeiro de 2023.
Qual foi o último resultado registado da equipa Ibiza antes deste jogo?
Teruel 1–1 Ibiza, a 8 de novembro de 2026 (Primera División RFEF - Grupo 2).
Como chegou a equipa Ibiza a este jogo?
Nos cinco encontros anteriores registados, a equipa Ibiza somou duas vitórias e três empates.
Qual foi o último resultado registado da equipa FC Cartagena antes deste jogo?
FC Cartagena 2–2 Sant Andreu, a 7 de novembro de 2026 (Primera División RFEF - Grupo 2).
Como chegou a equipa FC Cartagena a este jogo?
Nos cinco encontros anteriores registados, a equipa FC Cartagena somou uma vitória, dois empates e duas derrotas.
