Primera División · 2026/2027
Clausura - 11
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Resumo da época
Dados da época indisponíveis
Eventos
- 90+3'Cartão amareloCartão amarelo · Defensor Sporting
- 90'F. AvenattiCartão amarelo · Boston River
- 87'SubstituiçãoBoston RiverSai: F. BonfiglioEntra: F. Avenatti
- 87'SubstituiçãoBoston RiverSai: Ignacio FernandezEntra: A. Aguirre
- 86'SubstituiçãoDefensor SportingSai: G. RodriguezEntra: Diego Abella
- 79'SubstituiçãoDefensor SportingSai: L. AgazziEntra: Lautaro Navarro
- 79'SubstituiçãoDefensor SportingSai: G. BarriosEntra: E. Cuello
- 78'SubstituiçãoBoston RiverSai: F. MuñoaEntra: N. Siri
- 77'SubstituiçãoBoston RiverSai: A. AmadoEntra: G. Ramírez
- 73'F. SaraviaCartão amarelo · Boston River
- 71'SubstituiçãoDefensor SportingSai: G. de los SantosEntra: N. Scotti
- 63'SubstituiçãoBoston RiverSai: L. VazquezEntra: F. Saravia
- 62'Ignacio FernandezCartão amarelo · Boston River
- 46'SubstituiçãoDefensor SportingSai: Xavier biscayzacuEntra: A. Torterolo
- 45'J. AcostaCartão amarelo · Boston River
- 43'R. SaraviaCartão amarelo · Boston River
- 39'L. VazquezCartão amarelo · Boston River
- 32'M. GonzálezCartão amarelo · Boston River
- 16'L. VazquezGolo · Boston River
Resumo estatístico
| Boston River | Métrica | Defensor Sporting |
|---|---|---|
| 4 | Remates para fora | 2 |
| 1 | Cantos | 2 |
| 0 | Livres | 0 |
| 7 | Cartões amarelos | 1 |
| 4 | Remates à baliza | 2 |
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
| 46% | Posse de bola | 54% |
| 0 | Remates bloqueados | 0 |
| 8 | Total de remates | 4 |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | Boston River | Defensor Sporting |
|---|---|---|
| Remates para fora | 4 | 2 |
| Cantos | 1 | 2 |
| Livres | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 7 | 1 |
| Remates à baliza | 4 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Posse de bola | 46% | 54% |
| Remates bloqueados | 0 | 0 |
| Total de remates | 8 | 4 |
Alinhamentos
Boston River
Formação 3-4-2-1 · Treinador Jorge Cazulo
Titulares
- 1B. Antúnez
- 31J. Acosta
- 30M. González
- 15L. Vazquez
- 5R. Saravia
- 10A. Amado
- 22F. Martínez
- 26F. Muñoa
- 16L. Suhr
- 9F. Bonfiglio
Suplentes
- 25A. Aguirre
- 13F. Aristegui
- 20F. Avenatti
- 12J. González
- 3M. Mancebo
- 24J. O'Neill
- 11G. Ramírez
- 6F. Saravia
- 27N. Siri
- 8L. Suárez
Defensor Sporting
Formação 4-2-3-1 · Treinador M. Larriera
Titulares
- 12K. Dawson
- 4G. Rodriguez
- 3G. de los Santos
- 15A. Frugone
- 5G. Barrios
- 24L. de los Santos
- 11L. Agazzi
- 8Nicolás Andrés Wunsch Tomás
- 26B. Montenegro
Suplentes
Jogadores em destaque
Sem dados de jogadores disponíveis para este jogo.
Últimos 10 jogos em todas as competições
Boston River
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Copa Uruguay | Boston River | 0–0 * | CA River Plate | |
| Primera División | Wanderers | 1–3 | Boston River | |
| Primera División | Boston River | 0–0 | Juventud | |
| Primera División | Penarol | 2–1 | Boston River | |
| Copa Uruguay | Boston River | 3–2 | Fenix | |
| Primera División | Boston River | 1–2 | Progreso | |
| Primera División | Racing Montevideo | 3–2 | Boston River | |
| Copa Uruguay | Boston River | 2–0 | Colón | |
| Primera División | Penarol | 3–0 | Boston River | |
| Primera División | Boston River | 0–0 | Central Espanol |
Defensor Sporting
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | Defensor Sporting | 2–3 | Cerro | |
| Primera División | Albion FC | 3–2 | Defensor Sporting | |
| Copa Uruguay | Defensor Sporting | 0–1 | Plaza Colonia | |
| Primera División | Defensor Sporting | 1–0 | Danubio | |
| Primera División | Club Nacional | 3–2 | Defensor Sporting | |
| Primera División | Defensor Sporting | 1–0 | Deportivo Maldonado | |
| Copa Uruguay | Cerro Largo | 1–1 | Defensor Sporting | |
| Primera División | Cerro Largo | 1–1 | Defensor Sporting | |
| Friendlies Clubs | Cruzeiro | 2–0 | Defensor Sporting | |
| Primera División | Defensor Sporting | 1–1 | Boston River |
Próximos jogos
Boston River
Ainda não há jogos disponíveis para esta seleção.
Defensor Sporting
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | Defensor Sporting | 23:00 | Penarol |
Percurso na competição
Boston River
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Clausura - 11 | Boston River | 1–0 | Defensor Sporting | |
| Clausura - 10 | Wanderers | 1–3 | Boston River | |
| Clausura - 9 | Boston River | 0–0 | Juventud | |
| Clausura - 8 | Penarol | 2–1 | Boston River | |
| Clausura - 7 | Boston River | 1–2 | Progreso | |
| Clausura - 6 | Racing Montevideo | 3–2 | Boston River | |
| Torneo Intermedio - 6 | Penarol | 3–0 | Boston River | |
| Torneo Intermedio - 5 | Boston River | 0–0 | Central Espanol | |
| Torneo Intermedio - 4 | Defensor Sporting | 1–1 | Boston River | |
| Torneo Intermedio - 3 | Boston River | 0–1 | Liverpool Montevideo | |
| Torneo Intermedio - 2 | Cerro Largo | 3–0 | Boston River | |
| Torneo Intermedio - 1 | Boston River | 4–1 | Cerro | |
| Apertura - 15 | Deportivo Maldonado | 2–1 | Boston River | |
| Apertura - 14 | Boston River | 2–1 | Central Espanol | |
| Apertura - 13 | Atletico Torque | 4–1 | Boston River | |
| Apertura - 12 | Boston River | 1–0 | Cerro Largo | |
| Apertura - 11 | Defensor Sporting | 2–0 | Boston River | |
| Apertura - 10 | Boston River | 4–1 | Wanderers | |
| Apertura - 9 | Juventud | 1–2 | Boston River | |
| Apertura - 8 | Boston River | 0–2 | Penarol | |
| Apertura - 7 | Progreso | 0–1 | Boston River | |
| Apertura - 6 | Boston River | 0–1 | Racing Montevideo | |
| Apertura - 5 | Boston River | 0–1 | Liverpool Montevideo | |
| Apertura - 4 | Cerro | 1–1 | Boston River | |
| Apertura - 3 | Boston River | 0–0 | Albion FC | |
| Apertura - 2 | Danubio | 2–0 | Boston River | |
| Apertura - 1 | Boston River | 1–2 | Club Nacional |
Defensor Sporting
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Clausura - 11 | Boston River | 1–0 | Defensor Sporting | |
| Clausura - 10 | Defensor Sporting | 2–3 | Cerro | |
| Clausura - 9 | Albion FC | 3–2 | Defensor Sporting | |
| Clausura - 8 | Defensor Sporting | 1–0 | Danubio | |
| Clausura - 7 | Club Nacional | 3–2 | Defensor Sporting | |
| Clausura - 6 | Defensor Sporting | 1–0 | Deportivo Maldonado | |
| Torneo Intermedio - 5 | Cerro Largo | 1–1 | Defensor Sporting | |
| Torneo Intermedio - 4 | Defensor Sporting | 1–1 | Boston River | |
| Torneo Intermedio - 3 | Racing Montevideo | 0–0 | Defensor Sporting | |
| Torneo Intermedio - 2 | Defensor Sporting | 0–2 | Penarol | |
| Torneo Intermedio - 1 | Central Espanol | 2–1 | Defensor Sporting | |
| Apertura - 15 | Defensor Sporting | 1–2 | Juventud | |
| Apertura - 14 | Penarol | 1–1 | Defensor Sporting | |
| Apertura - 13 | Defensor Sporting | 1–0 | Progreso | |
| Apertura - 12 | Racing Montevideo | 1–1 | Defensor Sporting | |
| Apertura - 11 | Defensor Sporting | 2–0 | Boston River | |
| Apertura - 10 | Cerro | 1–0 | Defensor Sporting | |
| Apertura - 9 | Defensor Sporting | 1–1 | Albion FC | |
| Apertura - 8 | Danubio | 0–0 | Defensor Sporting | |
| Apertura - 7 | Defensor Sporting | 2–1 | Club Nacional | |
| Apertura - 6 | Deportivo Maldonado | 1–0 | Defensor Sporting | |
| Apertura - 5 | Defensor Sporting | 0–0 | Central Espanol | |
| Apertura - 4 | Atletico Torque | 1–0 | Defensor Sporting | |
| Apertura - 3 | Defensor Sporting | 1–0 | Cerro Largo | |
| Apertura - 2 | Liverpool Montevideo | 1–2 | Defensor Sporting | |
| Apertura - 1 | Wanderers | 1–1 | Defensor Sporting |
Percurso
Boston River
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 1 | 0 |
| Empates consecutivos | 2 | 0 | 1 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 2 | 0 | 1 |
| Sem empatar | 0 | 4 ou mais | 0 |
| Sem perder | 3 | 1 | 3 |
Defensor Sporting
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 2 | 2 | 3 |
| Sem ganhar | 2 | 5 ou mais | 3 |
| Sem empatar | 4 | 2 | 6 |
| Sem perder | 0 | 0 | 0 |
Golos
Boston River
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,00 | 1,50 | 1,20 |
| Média de golos sofridos | 0,67 | 2,25 | 1,30 |
| Média de golos no jogo | 1,67 | 3,75 | 2,50 |
| Jogos sem sofrer | 4 / 6 | 0 / 4 | 4 / 10 |
| Jogos sem marcar | 3 / 6 | 1 / 4 | 4 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 6 | 4 / 4 | 6 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 6 | 0 / 4 | 4 / 10 |
Defensor Sporting
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
| Média de golos sofridos | 1,00 | 2,00 | 1,50 |
| Média de golos no jogo | 2,00 | 3,20 | 2,60 |
| Jogos sem sofrer | 2 / 5 | 0 / 5 | 2 / 10 |
| Jogos sem marcar | 1 / 5 | 1 / 5 | 2 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 5 | 3 / 5 | 7 / 10 |
Momento dos golos
Boston River
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 2 |
| 16–30 | 1 | 2 |
| 31–45 | 1 | 0 |
| 46–60 | 2 | 0 |
| 61–75 | 2 | 0 |
| 76–90 | 0 | 3 |
Defensor Sporting
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 0 |
| 16–30 | 3 | 3 |
| 31–45 | 1 | 3 |
| 46–60 | 1 | 1 |
| 61–75 | 3 | 1 |
| 76–90 | 2 | 7 |
Resultados
Boston River
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 6 | 0 / 4 | 1 / 10 |
| Empate ao intervalo | 4 / 6 | 1 / 4 | 5 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 6 | 3 / 4 | 4 / 10 |
| Vitórias no final | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
| Empates no final | 3 / 6 | 0 / 4 | 3 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 6 | 3 / 4 | 4 / 10 |
Defensor Sporting
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 5 | 1 / 5 | 3 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 10 |
| Vitórias no final | 2 / 5 | 0 / 5 | 2 / 10 |
| Empates no final | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 10 |
| Derrotas no final | 2 / 5 | 3 / 5 | 5 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Boston River - Defensor Sporting
Quando se disputou o Boston River - Defensor Sporting?
O Boston River - Defensor Sporting disputou-se a 17 de outubro de 2026, com início marcado para as 20h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Boston River - Defensor Sporting?
O Boston River - Defensor Sporting foi um jogo da competição Primera División.
Qual foi o resultado do Boston River - Defensor Sporting?
O jogo terminou com o resultado Boston River 1–0 Defensor Sporting.
Qual foi o último confronto registado entre a equipa Boston River e a equipa Defensor Sporting antes deste jogo?
Defensor Sporting 1–1 Boston River, a 7 de junho de 2026.
Quem era o treinador da equipa Boston River indicado para este jogo?
Jorge Cazulo era o treinador da equipa Boston River identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa Defensor Sporting antes deste jogo?
Defensor Sporting 2–3 Cerro, a 10 de outubro de 2026 (Primera División).
Como chegou a equipa Defensor Sporting a este jogo?
Nos três encontros anteriores registados, a equipa Defensor Sporting somou três derrotas.
Quem era o treinador da equipa Defensor Sporting indicado para este jogo?
M. Larriera era o treinador da equipa Defensor Sporting identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
